| 索引號: | 113418020032856893/202105-00006 | 組配分類: | 災(zāi)情核定 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 棠溪鎮(zhèn)自然災(zāi)害核災(zāi)統(tǒng)計表(2021.5.15) | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-05-17 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
|
棠溪鎮(zhèn)自然災(zāi)害核災(zāi)統(tǒng)計表 |
|||||||||||||||||||||
|
統(tǒng)計單位:棠溪鎮(zhèn)民政所 統(tǒng)計時間:2021-5-15 統(tǒng)計人員:鮑然 |
|||||||||||||||||||||
| 序號 | 所在村 | 受災(zāi)戶主姓名 | 家庭人口(人) | 轉(zhuǎn)移安置人口(人) | 安置方式 | 戶屬性(戶) | 房屋損毀情況(間) | 農(nóng)田損毀情況(畝) | 死亡禽畜(只、頭) | 浸溢魚池(畝) | 經(jīng)濟損失(萬元) | 備注 | |||||||||
| 集中安置 | 分散安置 | 貧困戶 | 低保戶 | 五保戶 | 一般農(nóng)戶 | 浸水 | 損壞 | 腳屋倒塌 | 受損 | 絕收 | 耕地毀壞 | 禽類 | 畜類 | ||||||||
| 合計 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 雙合村 | 檀萬紅 | 4 | 一般戶 | 墻體損壞 | 房頂雷擊 | |||||||||||||||
| 2 | 百安村 | 方祥勝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 房屋一角損壞 |
| 3 | 百安村 | 李建設(shè) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 木耳大棚倒塌 |
| 4 | 百安村 | 汪金龍 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 廚房倒塌 |
| 5 | 百安村 | 方紅根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 房屋一角損壞 |
| 6 | 百安村 | 李文歡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 房屋一角損壞 |
| 7 | 百安村 | 柯連枝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 房屋一角損壞 |
| 8 | 百安村 | 黃前進 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 木耳大棚損壞 |
| 9 | 百安村 | 葛良峰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 木耳大棚損壞 |
| 10 | 百安村 | 黃凱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 房屋一角損壞 |
| 11 | 百安村 | 黃河 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 廚房倒塌 |
| 12 | 百安村 | 楊有根 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 房屋一角損壞 |
| 13 | 棠溪居委會 | 齊大友 | 6 | 1 | 1 | 木耳大棚被大風(fēng)刮壞 | |||||||||||||||
| 14 | 西山村 | 同興棗業(yè)有限公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 瓦片吹掉,屋內(nèi)大量進水 |
| 15 | 曹村村 | 楊永清 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 附屬房屋棚頂損壞 | ||||||||||||||
| 16 | 花廟 | 地質(zhì)災(zāi)害點塌方 | |||||||||||||||||||
| 17 | 石門村 | 朱旭輝 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 主屋屋頂部分損壞,角屋屋頂損壞嚴(yán)重 |
| 18 | 石門村 | 楊春根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 主屋屋頂部分受損 |
| 19 | 石門村 | 高孟來 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 木耳大棚頂部受損 |
| 20 | 石門村 | 楊春祥 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 木耳大棚受損 |
| 21 | 石門村 | 高維紅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 木耳大棚頂部受損 |
| 22 | 東山村 | 胡方南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 腳屋屋頂被吹毀 | ||||||||||||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁