亚洲性色AⅤ国产精品无码,国产特级精品免费,国产在线观看v片,国产熟睡乱子伦午夜视频

當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作專題 > 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助
索引號: 11341802003285507Y/202306-00057 組配分類: 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助
發(fā)布機構(gòu): 貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 人口與計劃生育、婦女兒童工作
名稱: 2023年牌樓鎮(zhèn)獎勵扶助花名冊【上報名單】 文號:
成文日期: 發(fā)布日期: 2023-06-20
生效日期: 廢止日期:

2023年牌樓鎮(zhèn)獎勵扶助花名冊【上報名單】

來源:貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2023-06-20 08:47
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
2023年牌樓鎮(zhèn)獎勵扶助花名冊【上報名單】
序號 姓名 性別 戶口性質(zhì) 應(yīng)發(fā)金額(元) 市提標(元) 合計發(fā)放(元) 開始獎扶年月 扶助狀態(tài)
1 余*鳳 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2005-4 正常扶助
2 余*卷 農(nóng)業(yè) 1200 10 1210 2005-4 正常扶助
3 陳*主 農(nóng)業(yè) 1200 10 1210 2005-4 正常扶助
4 徐*苗 農(nóng)業(yè) 1200 10 1210 2005-4 正常扶助
5 陳*平 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2009-4 正常扶助
6 陳*圣 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2009-4 正常扶助
7 吳*榮 農(nóng)業(yè) 1200 10 1210 2009-4 正常扶助
8 陳*才 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2010-4 正常扶助
9 李*花 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2011-3 正常扶助
10 代*榮 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2012-3 正常扶助
11 何*泉 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2012-3 正常扶助
12 陳*平 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2012-3 正常扶助
13 陳*生 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2012-3 正常扶助
14 邰*珍 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2014-3 正常扶助
15 陳*懷 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2014-3 正常扶助
16 程*花 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2014-3 正常扶助
17 陳*華 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2014-3 正常扶助
18 程*秀 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2014-3 正常扶助
19 何*梅 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2014-3 正常扶助
20 王*龍 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2015-4 正常扶助
21 斯*花 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2015-4 正常扶助
22 陳*懷 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2015-4 正常扶助
23 杜*云 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2015-4 正常扶助
24 陳*保 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2015-4 正常扶助
25 王*苗 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
26 劉*梅 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
27 孫*發(fā) 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
28 陳*生 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
29 方*娣 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
30 朱*玉 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
31 方*美 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
32 陳*福 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
33 陳*得 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
34 邱*秀 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
35 張*妹 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
36 杜*生 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2018-3 正常扶助
37 張*秀 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2018-4 正常扶助
38 陳*云 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2018-4 正常扶助
39 吳*麗 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2018-4 正常扶助
40 段*枝 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2018-4 正常扶助
41 黃*明 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2019-4 正常扶助
42 江*英 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2019-4 正常扶助
43 謝*春 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2019-4 正常扶助
44 夏*園 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
45 劉*旺 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
46 程*秀  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
47 洪*松  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
48 徐*二 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
49 陳*明  農(nóng)業(yè) 1200 10 1210 2022-1 正常扶助
50 李*平  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
51 程*杰  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
52 凌*州  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
53 鄭*紅 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
54 林*喬  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
55 丁*元  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
56 劉*發(fā)  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
57 呂*榮 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
58 孫*秀  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
59 劉*南  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
60 方*紅 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
61 馮*勝 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
62 胡*芳 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2007-4 正常扶助
63 孫*花 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2008-4 正常扶助
64 趙*遺 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2005-4 正常扶助
65 張*玉 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2008-4 正常扶助
66 吳*榮 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2009-4 正常扶助
67 操*來 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2009-4 正常扶助
68 柏*榮 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2010-4 正常扶助
69 佘*祥 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2010-4 正常扶助
70 江*霞 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2011-3 正常扶助
71 劉*毛 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2011-3 正常扶助
72 查*苗 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2011-3 正常扶助
73 劉*旺 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2011-3 正常扶助
74 查*英 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2011-4 正常扶助
75 姚*和 農(nóng)業(yè) 1200 10 1210 2012-3 正常扶助
76 程*元 農(nóng)業(yè) 1200 10 1210 2012-3 正常扶助
77 何*全 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2012-3 正常扶助
78 曹*鳳 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2012-3 正常扶助
79 丁*玖 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2012-3 正常扶助
80 盛*梅 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2013-3 正常扶助
81 蔣*珍 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2013-3 正常扶助
82 江*梅 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2013-3 正常扶助
83 查*香 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2013-3 正常扶助
84 楊*子 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2013-3 正常扶助
85 王*英 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2013-3 正常扶助
86 孫*喜 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2013-4 正常扶助
87 劉*寶 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2014-3 正常扶助
88 章*青 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2014-3 正常扶助
89 董*來 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2015-4 正常扶助
90 汪*云 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2015-4 正常扶助
91 余*榮 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2015-4 正常扶助
92 胡*進 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2015-4 正常扶助
93 洪*子 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
94 胡*根 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
95 劉*英 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
96 趙*平 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
97 盛*梅 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
98 劉*華 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
99 朱*榮 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
100 沈*寶 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
101 蔣*褀 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
102 楊*水  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
103 趙*松 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
104 吳*珍 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
105 琚*苗 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
106 朱*英 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
107 李*松 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
108 殷*義 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
109 蘇*民  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
110 張*炎 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2021-2 正常扶助
111 殷*山  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
112 孫*芳  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
113 林*蘭  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
114 曹*意 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
115 趙*升 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
116 陳*平 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
117 張*梁  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
118 琚*紅 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
119 徐*茍 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
120 趙*發(fā)  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
121 朱*子 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2005-4 正常扶助
122 汪*子 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2006-4 正常扶助
123 陳*榮 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2007-4 正常扶助
124 張*防 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2010-4 正常扶助
125 陳*相 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2011-3 正常扶助
126 謝*榮 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2012-3 正常扶助
127 張*福 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2014-3 正常扶助
128 汪*娣 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2014-3 正常扶助
129 汪*旺 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2014-3 正常扶助
130 吳*東 農(nóng)業(yè) 1200 10 1210 2014-3 正常扶助
131 孫*久 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2015-4 正常扶助
132 朱*清 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2015-4 正常扶助
133 金*林 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2015-4 正常扶助
134 楊*良 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
135 藕*華 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
136 趙*滿 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
137 趙*志 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
138 查*安 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
139 操*英 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
140 汪*義 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
141 趙*娥 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
142 黃*銀 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2018-3 正常扶助
143 孫*林 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2018-4 正常扶助
144 吳*珍 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
145 韓*成 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
146 江*風(fēng) 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
147 何*紅 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
148 汪*友  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
149 李*明 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2021-2 正常扶助
150 王*娥 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2021-2 正常扶助
151 許*忍 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
152 汪*節(jié)  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
153 涂*珍 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
154 仰*平 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2021-2 正常扶助
155 蔣*枝 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
156 何*才  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
157 朱*際 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
158 孫*妹 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2021-2 正常扶助
159 王*紅  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
160 丁*武 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
161 凌*早 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
162 汪*才 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
163 曹*太 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2021-2 正常扶助
164 楊*懷  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
165 孫*明 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2021-2 正常扶助
166 劉*蘭 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
167 張*勝 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
168 汪*華  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
169 汪*華 農(nóng)業(yè) 1200 10 1210 2023-1 正常扶助
170 孫*榮 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2021-2 正常扶助
171 方*琴 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2020-2 正常扶助
172 儲*發(fā) 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
173 胡*平 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2009-4 正常扶助
174 楊*民 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2009-4 正常扶助
175 孫*菊 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2010-4 正常扶助
176 曹*明 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2011-3 正常扶助
177 王*根 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2012-3 正常扶助
178 查*炎 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2012-3 正常扶助
179 劉*六 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2012-3 正常扶助
180 丁*娥 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2012-3 正常扶助
181 孫*松 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2013-3 正常扶助
182 張*良 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2013-3 正常扶助
183 洪*華 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2013-3 正常扶助
184 彭*花 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2013-3 正常扶助
185 劉*德 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2014-3 正常扶助
186 胡*梅 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2014-3 正常扶助
187 丁*正 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2014-3 正常扶助
188 宋*風(fēng) 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2014-3 正常扶助
189 吳*才 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2014-3 正常扶助
190 丁*根 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2014-3 正常扶助
191 朱*榮 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2015-4 正常扶助
192 吳*花 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2015-4 正常扶助
193 程*蓮 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2015-4 正常扶助
194 江*松 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
195 孫*美 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
196 何*六 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
197 吳*炎 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
198 丁*風(fēng) 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
199 王*娥 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
200 陳*滿 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
201 楊*發(fā) 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
202 章*好 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
203 孫*英 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
204 方*華 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
205 王*云 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
206 周*朋 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2018-4 正常扶助
207 王*青 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2019-4 正常扶助
208 操*年 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
209 張*花 農(nóng)業(yè) 1200 10 1210 2020-2 正常扶助
210 陳*精 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
211 張*華  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
212 劉*姣  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
213 葉*林 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
214 汪*菊 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2021-2 正常扶助
215 湯*九 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
216 楊*榮 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
217 潘*來 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
218 洪*圣 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2020-2 正常扶助
219 查*英 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2021-2 正常扶助
220 汪*南 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
221 孫*友  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
222 王*平 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
223 丁*森 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
224 費*英 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2020-2 正常扶助
225 何*洲 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2021-2 正常扶助
226 操*榮 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
227 楊*發(fā) 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
228 黃*平 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
229 張*風(fēng)  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
230 孫*香 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2021-2 正常扶助
231 劉*霞 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
232 楊*桃 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
233 張*紅 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
234 查*發(fā) 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
235 程*四 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
236 江*英 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
237 黃*蘭 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
238 丁*葉 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
239 方*美 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
240 方*青 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2021-2 正常扶助
241 孫*清  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
242 程*蓮 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2005-4 正常扶助
243 江*宏 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2009-4 正常扶助
244 吳*妹 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2009-4 正常扶助
245 朱*才 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2011-3 正常扶助
246 馬*來 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2011-3 正常扶助
247 汪*秀 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2012-3 正常扶助
248 劉*堂 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2013-3 正常扶助
249 張*香 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2013-3 正常扶助
250 徐*祥 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2014-3 正常扶助
251 張*春 農(nóng)業(yè) 1200 10 1210 2014-3 正常扶助
252 楊*梅 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2015-4 正常扶助
253 裴*和 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
254 楊*琴 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
255 吳*花 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
256 王*志 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
257 何*枝 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-4 正常扶助
258 劉*香 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
259 程*來 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
260 孫*珠 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
261 楊*梅 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
262 劉*國 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
263 林*連 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
264 孫*漢 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
265 黃*榮 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
266 程*明 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
267 卜*平 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
268 彭*根 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2018-3 正常扶助
269 劉*連 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2018-4 正常扶助
270 楊*平 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2019-4 正常扶助
271 余*美 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
272 劉*愛 農(nóng)業(yè) 1200 10 1210 2022-1 正常扶助
273 江*丙  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
274 王*如 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
275 潘*寶 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
276 何*青  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
277 何*年 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
278 孫*枝 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
279 黃*輝 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2020-2 正常扶助
280 董*寶 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
281 陳*娥 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2021-2 正常扶助
282 汪*菊 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
283 楊*蘭 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
284 黃*文 農(nóng)業(yè) 1200 10 1210 2021-2 正常扶助
285 沈*蘭 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
286 儲*慶  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
287 劉*銀 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
288 孫*喜 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
289 張*友 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
290 黃*梅 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2021-2 正常扶助
291 何*才 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
292 童*平 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
293 孫*文  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
294 吳*玉 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
295 曹*榮 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
296 程*峰 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
297 程*全 農(nóng)業(yè) 1200 10 1210 2023-1 正常扶助
298 程*菊  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
299 孫*貴 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
300 汪*民 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
301 程*志  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
302 李*芳 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
303 儲*紅 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
304 儲*友 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
305 王*娥 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2021-2 正常扶助
306 江*梅 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
307 裴*江  農(nóng)業(yè) 1200 10 1210 2023-1 正常扶助
308 宋*生  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
309 楊*旗 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
310 程*苗  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
311 吳*九 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
312 孫*風(fēng) 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
313 王*勝 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
314 王*年 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2021-2 正常扶助
315 江*能 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2021-2 正常扶助
316 潘*寶  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
317 劉*林 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2021-2 正常扶助
318 江*元 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
319 程*來 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2023-1 正常扶助
320 王*鳳  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
321 楊*清 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2020-2 正常扶助
322 張*長  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
323 濮*節(jié) 農(nóng)業(yè) 1200 10 1210 2021-2 正常扶助
324 汪*根 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2005-4 正常扶助
325 蔣*枝 農(nóng)業(yè) 1200 10 1210 2005-4 正常扶助
326 孫*余 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2006-4 正常扶助
327 張*梅 農(nóng)業(yè) 1200 10 1210 2005-4 正常扶助
328 張*梅 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2005-4 正常扶助
329 馬*發(fā) 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2009-4 正常扶助
330 張*遠 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2009-4 正常扶助
331 方*梅 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2009-4 正常扶助
332 汪*珍 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2010-4 正常扶助
333 錢*娟 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2010-4 正常扶助
334 江*紅 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2011-3 正常扶助
335 程*德 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2011-3 正常扶助
336 黃*花 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2011-3 正常扶助
337 肖*文 農(nóng)業(yè) 1200 10 1210 2011-3 正常扶助
338 張*蓉 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2012-3 正常扶助
339 張*蘭 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2012-3 正常扶助
340 江*娥 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2012-3 正常扶助
341 高*來 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2012-4 正常扶助
342 汪*甲 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2013-3 正常扶助
343 胡*林 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2015-4 正常扶助
344 何*南 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2015-4 正常扶助
345 查*全 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
346 何*懷 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
347 費*才 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
348 張*玉 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2016-3 正常扶助
349 張*忠 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
350 楊*梅 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2017-3 正常扶助
351 胡*華 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2018-3 正常扶助
352 劉*付 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2018-3 正常扶助
353 田*安 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2018-4 正常扶助
354 陳*香 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2018-4 正常扶助
355 李*余 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2019-4 正常扶助
356 王*英 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2019-4 正常扶助
357 陳*發(fā) 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
358 何*松 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2021-2 正常扶助
359 徐*娥  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
360 董*勝  農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
361 方*虎 農(nóng)業(yè) 960 10 970 2022-1 正常扶助
362 藕*華 農(nóng)業(yè) 1200 10 1210 2021-2 正常扶助
