| 索引號: | 11341802003285590J/202312-00003 | 組配分類: | 年度計(jì)劃 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
| 名稱: | 墩上街道2023年秋季雨露計(jì)劃擬補(bǔ)助人員匯總名單 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-08 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 墩上街道2023年秋季雨露計(jì)劃擬補(bǔ)助人員匯總名單 | ||||||||||
|
序 號 |
鎮(zhèn)街 | 村居 |
學(xué)生 姓名 |
鎮(zhèn)村申報(bào) |
補(bǔ)助 金額 |
申報(bào) 年度 |
申報(bào) 學(xué)期 |
備注 | ||
| 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) |
是否 在校 |
||||||||
| 1 | 墩上街道 | 雙河村 | 宋*娟 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 2 | 墩上街道 | 雙河村 | 徐*瑤 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 3 | 墩上街道 | 雙河村 | 劉*宜 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 4 | 墩上街道 | 雙河村 | 洪* | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 5 | 墩上街道 | 雙河村 | 周*婷 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學(xué)院 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 6 | 墩上街道 | 雙河村 | 周*京 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 7 | 墩上街道 | 茅坦村 | 杜*萌 | 合肥工商學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 8 | 墩上街道 | 茅坦村 | 陳* | 安慶桐城師范高等??茖W(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 9 | 墩上街道 | 茅坦村 | 王*欣 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 10 | 墩上街道 | 茅坦村 | 周*興 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 11 | 墩上街道 | 茅坦村 | 杜*艷 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 12 | 墩上街道 | 茅坦村 | 杜*蓉 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 13 | 墩上街道 | 茅坦村 | 王* | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 14 | 墩上街道 | 墩上社區(qū) | 陳*彤 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 15 | 墩上街道 | 墩上社區(qū) | 金*寶 | 池州市交通中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 16 | 墩上街道 | 墩上社區(qū) | 包*惠 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 17 | 墩上街道 | 團(tuán)結(jié)村 | 劉* | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 18 | 墩上街道 | 團(tuán)結(jié)村 | 王*雅 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 19 | 墩上街道 | 塔山村 | 李*輝 | 池州市旅游學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 20 | 墩上街道 | 塔山村 | 王*菲 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 21 | 墩上街道 | 塔山村 | 查*進(jìn) | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 22 | 墩上街道 | 塔山村 | 謝*斌 | 安徽玉成汽車職業(yè)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 23 | 墩上街道 | 龍池村 | 儲*茜 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 24 | 墩上街道 | 步嶺村 | 張*峰 | 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 25 | 墩上街道 | 步嶺村 | 陳*暉 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 26 | 墩上街道 | 河口村 | 陳*俊 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 27 | 墩上街道 | 河口村 | 張*茹 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 28 | 墩上街道 | 河口村 | 劉* | 銅陵信息工程技工學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 29 | 墩上街道 | 羅城村 | 姜*思 | 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 30 | 墩上街道 | 羅城村 | 姜* | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 31 | 墩上街道 | 羅城村 | 姜*嬌 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 32 | 墩上街道 | 羅城村 | 章*濤 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 33 | 墩上街道 | 羅城村 | 陶*爛 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 34 | 墩上街道 | 羅城村 | 江* | 安徽萬通高級技工學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 35 | 墩上街道 | 羅城村 | 柯*鑫 | 安徽交通中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 36 | 墩上街道 | 低嶺村 | 錢* | 安徽交通中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 37 | 墩上街道 | 低嶺村 | 胡*林 | 安徽交通中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 38 | 墩上街道 | 低嶺村 | 葉*瑤 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 39 | 墩上街道 | 低嶺村 | 葉*云 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 40 | 墩上街道 | 低嶺村 | 葉*蓮 | 安徽交通中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 41 | 墩上街道 | 香山村 | 鮑*康 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 42 | 墩上街道 | 香山村 | 楊*喬 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 43 | 墩上街道 | 香山村 | 鮑*杰 | 安徽玉成汽車職業(yè)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 44 | 墩上街道 | 香山村 | 王* | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 45 | 墩上街道 | 香山村 | 陳* | 安慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 46 | 墩上街道 | 香山村 | 鮑*鴻 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 47 | 墩上街道 | 香山村 | 鮑*鈺 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 48 | 墩上街道 | 永嶺村 | 楊* | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 49 | 墩上街道 | 永嶺村 | 鮑*南 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 50 | 墩上街道 | 永嶺村 | 方* | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 51 | 墩上街道 | 永嶺村 | 楊*意 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 52 | 墩上街道 | 永嶺村 | 吳*華 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 53 | 墩上街道 | 永嶺村 | 張* | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 54 | 墩上街道 | 永嶺村 | 任*華 | 安慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 55 | 墩上街道 | 永嶺村 | 馬* | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 56 | 墩上街道 | 永嶺村 | 包* | 安徽交通中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 57 | 墩上街道 | 永嶺村 | 王*昊 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 58 | 墩上街道 | 永嶺村 | 楊*宇 | 銅陵信息工程技工學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 59 | 墩上街道 | 山湖村 | 陳*琪 | 安徽交通中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 60 | 墩上街道 | 許橋村 | 張*軍 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 61 | 墩上街道 | 許橋村 | 董*卓 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 62 | 墩上街道 | 許橋村 | 錢* | 安徽交通中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
| 63 | 墩上街道 | 許橋村 | 胡*琴 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁