| 索引號(hào): | 113418026742429118/202401-00011 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)秋江街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 秋江街道2024年1月臨時(shí)救助花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-31 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 救助事項(xiàng) | 家庭類別 | 救助金額 |
| 合計(jì) | 49763 | |||||
| 1 | 秋江街道 | 民生村 | 陶友娣 | 因病 | 低保家庭 | 2000 |
| 2 | 秋江街道 | 東埂村 | 潘煥艮 | 因病 | 其他 | 1524 |
| 3 | 秋江街道 | 谷塘村 | 朱奇莉 | 因病 | 低保家庭 | 15000 |
| 4 | 秋江街道 | 民生村 | 李文花 | 因病 | 其他 | 6083 |
| 5 | 秋江街道 | 高脊嶺社區(qū) | 姚夢(mèng)潔 | 因病 | 其他 | 4902 |
| 6 | 秋江街道 | 阮橋社區(qū) | 劉明香 | 因病 | 其他 | 5389 |
| 7 | 秋江街道 | 蓮臺(tái)村 | 房效成 | 急難救助 | 其他 | 2000 |
| 8 | 秋江街道 | 新河村 | 錢葉發(fā) | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 560 |
| 9 | 秋江街道 | 民生村 | 錢美紅 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 910 |
| 10 | 秋江街道 | 蓮臺(tái)村 | 石康玲 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 455 |
| 11 | 秋江街道 | 蓮臺(tái)村 | 張文兵 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 560 |
| 12 | 秋江街道 | 高脊嶺社區(qū) | 王月娥 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 330 |
| 13 | 秋江街道 | 幸福村 | 施立來 | 新增特困人員 | 特困人員 | 830 |
| 14 | 秋江街道 | 幸福村 | 方照蘭 | 新增特困人員 | 特困人員 | 830 |
| 15 | 秋江街道 | 幸福村 | 方勝發(fā) | 新增特困人員 | 特困人員 | 830 |
| 16 | 秋江街道 | 幸福村 | 陳相連 | 新增特困人員 | 特困人員 | 830 |
| 17 | 秋江街道 | 幸福村 | 方來狗 | 新增特困人員 | 特困人員 | 830 |
| 18 | 秋江街道 | 梅里社區(qū) | 陳先貴 | 因病 | 低收入家庭 | 800 |
| 19 | 秋江街道 | 梅里社區(qū) | 袁良勝 | 因病 | 低收入家庭 | 800 |
| 20 | 秋江街道 | 三聯(lián)村 | 陳新發(fā) | 因病 | 其他 | 800 |
| 21 | 秋江街道 | 蓮臺(tái)村 | 楊滿平 | 因病 | 低保家庭 | 1000 |
| 22 | 秋江街道 | 蓮臺(tái)村 | 許家勝 | 因病 | 低保家庭 | 1000 |
| 23 | 秋江街道 | 東埂村 | 夏小飛 | 因病 | 低保家庭 | 1000 |
| 24 | 秋江街道 | 新河村 | 江天和 | 其他 | 其他 | 500 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁