| 索引號: | 1134180200328554X7/202507-00070 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
| 名稱: | 殷匯鎮(zhèn)2025年1—6月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險新增待遇領取人員公示 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-14 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 申報事項 | 申請人 | 申報時間 |
| 待遇核算 | 胡*花 | 2025-06-13 16:31:00.0 |
| 待遇核算 | 洪*華 | 2025-06-13 16:39:44.0 |
| 待遇核算 | 江*榮 | 2025-06-12 15:15:50.0 |
| 待遇核算 | 胡*爐 | 2025-06-12 15:15:24.0 |
| 待遇核算 | 何*香 | 2025-06-12 15:08:44.0 |
| 待遇核算 | 吳*才 | 2025-06-12 15:10:16.0 |
| 待遇核算 | 孫*云 | 2025-06-12 14:55:53.0 |
| 待遇核算 | 孫*和 | 2025-06-12 15:01:06.0 |
| 待遇核算 | 陸*蘭 | 2025-06-12 15:02:59.0 |
| 待遇核算 | 汪*來 | 2025-06-12 14:52:37.0 |
| 待遇核算 | 劉*得 | 2025-06-12 11:05:37.0 |
| 待遇核算 | 吳*清 | 2025-06-12 10:28:40.0 |
| 待遇核算 | 汪*云 | 2025-06-12 10:32:41.0 |
| 待遇核算 | 張*梅 | 2025-06-12 10:26:44.0 |
| 待遇核算 | 鮑*好 | 2025-06-12 10:18:51.0 |
| 待遇核算 | 汪*福 | 2025-06-12 10:21:08.0 |
| 待遇核算 | 宋*兵 | 2025-06-12 10:16:11.0 |
| 待遇核算 | 曹*蓮 | 2025-06-12 10:07:38.0 |
| 待遇核算 | 葛*明 | 2025-06-12 10:05:34.0 |
| 待遇核算 | 紀*玉 | 2025-06-12 10:04:29.0 |
| 待遇核算 | 葉*瑞 | 2025-06-12 09:50:23.0 |
| 待遇核算 | 徐*林 | 2025-06-12 09:47:23.0 |
| 待遇核算 | 謝*海 | 2025-06-11 16:53:53.0 |
| 待遇核算 | 劉*勝 | 2025-06-11 16:54:29.0 |
| 待遇核算 | 徐*榮 | 2025-06-11 16:48:18.0 |
| 待遇核算 | 管*菊 | 2025-06-11 16:49:31.0 |
| 待遇核算 | 胡*香 | 2025-06-11 16:37:08.0 |
| 待遇核算 | 胡*祥 | 2025-06-11 16:19:44.0 |
| 待遇核算 | 汪*生 | 2025-06-11 16:27:57.0 |
| 待遇核算 | 李*恩 | 2025-06-11 16:20:29.0 |
| 待遇核算 | 張*玲 | 2025-06-11 16:05:04.0 |
| 待遇核算 | 李*生 | 2025-06-11 16:10:30.0 |
| 待遇核算 | 焦*風 | 2025-06-11 16:13:06.0 |
| 待遇核算 | 楊*星 | 2025-06-11 16:09:41.0 |
| 待遇核算 | 汪*滿 | 2025-06-11 15:58:08.0 |
| 待遇核算 | 楊*葉 | 2025-06-11 15:27:18.0 |
| 待遇核算 | 汪*芳 | 2025-06-11 15:13:36.0 |
| 待遇核算 | 俞*水 | 2025-06-11 15:17:11.0 |
| 待遇核算 | 丁*寶 | 2025-06-11 11:11:50.0 |
| 待遇核算 | 丁*峰 | 2025-06-16 11:01:42.0 |
| 待遇核算 | 朱*江 | 2025-06-16 10:50:40.0 |
| 待遇核算 | 劉*枝 | 2025-06-11 10:53:32.0 |
| 待遇核算 | 盛*秀 | 2025-06-11 10:54:30.0 |
| 待遇核算 | 楊*蘭 | 2025-06-16 11:03:19.0 |
| 待遇核算 | 何*友 | 2025-06-11 10:47:23.0 |
| 待遇核算 | 江*濤 | 2025-06-11 10:42:42.0 |
| 待遇核算 | 桂*蓮 | 2025-06-11 10:19:42.0 |
| 待遇核算 | 胡*來 | 2025-06-11 10:16:17.0 |
| 待遇核算 | 胡*蓮 | 2025-06-11 10:09:56.0 |
| 待遇核算 | 李*鳳 | 2025-06-11 10:00:44.0 |
| 待遇核算 | 楊*蘭 | 2025-06-11 09:57:34.0 |
| 待遇核算 | 胡*寶 | 2025-06-11 10:02:15.0 |
| 待遇核算 | 朱*平 | 2025-06-11 09:55:53.0 |
| 待遇核算 | 陳*清 | 2025-06-11 09:51:43.0 |
| 待遇核算 | 陳*正 | 2025-06-11 09:44:21.0 |
| 待遇核算 | 謝*鳳 | 2025-06-16 11:03:31.0 |
| 待遇核算 | 王*安 | 2025-06-16 11:10:55.0 |
| 待遇核算 | 查*華 | 2025-06-16 11:14:04.0 |
| 待遇核算 | 朱*武 | 2025-06-11 09:34:16.0 |
| 待遇核算 | 董*蘭 | 2025-06-10 17:01:01.0 |
| 待遇核算 | 雷*愛 | 2025-06-05 11:33:02.0 |
| 待遇核算 | 孫*清 | 2025-05-21 10:20:26.0 |
| 待遇核算 | 方*院 | 2025-05-14 10:25:29.0 |
| 待遇核算 | 阮*杏 | 2025-05-14 10:36:57.0 |
| 待遇核算 | 李*云 | 2025-05-15 11:03:14.0 |
| 待遇核算 | 桂* | 2025-05-14 10:29:54.0 |
| 待遇核算 | 章*青 | 2025-05-14 10:32:13.0 |
| 待遇核算 | 汪*祥 | 2025-05-14 10:33:56.0 |
| 待遇核算 | 盛*香 | 2025-05-14 10:18:50.0 |
| 待遇核算 | 徐*新 | 2025-05-13 10:17:16.0 |
| 待遇核算 | 張*清 | 2025-05-13 10:26:07.0 |
| 待遇核算 | 佘*花 | 2025-05-13 10:24:19.0 |
| 待遇核算 | 高*祥 | 2025-05-13 10:20:39.0 |
| 待遇核算 | 柯* | 2025-05-13 10:13:04.0 |
| 待遇核算 | 吳*鳳 | 2025-05-13 10:21:15.0 |
| 待遇核算 | 汪*義 | 2025-05-15 11:01:11.0 |
| 待遇核算 | 朱* | 2025-05-13 10:04:43.0 |
| 待遇核算 | 周*和 | 2025-05-13 10:04:14.0 |
| 待遇核算 | 查*葉 | 2025-05-13 10:00:34.0 |
| 待遇核算 | 方*平 | 2025-05-13 09:59:49.0 |
| 待遇核算 | 孫*娥 | 2025-05-13 09:59:13.0 |
| 待遇核算 | 齊*好 | 2025-05-13 09:58:48.0 |
| 待遇核算 | 徐*琴 | 2025-05-13 09:51:31.0 |
| 待遇核算 | 陳*五 | 2025-05-13 09:57:46.0 |
| 待遇核算 | 江*泰 | 2025-05-13 09:49:36.0 |
| 待遇核算 | 許*連 | 2025-05-13 09:56:07.0 |
| 待遇核算 | 鄧*蘭 | 2025-05-13 09:58:01.0 |
| 待遇核算 | 梅*菊 | 2025-05-13 09:49:16.0 |
| 待遇核算 | 張*雞 | 2025-05-15 11:01:30.0 |
| 待遇核算 | 胡*政 | 2025-05-13 09:43:04.0 |
| 待遇核算 | 胡*南 | 2025-05-13 09:30:25.0 |
| 待遇核算 | 黃*枝 | 2025-05-13 09:35:36.0 |
| 待遇核算 | 江*五 | 2025-05-15 11:04:58.0 |
| 待遇核算 | 李*明 | 2025-05-13 09:33:05.0 |
| 待遇核算 | 殷*南 | 2025-05-15 11:04:20.0 |
| 待遇核算 | 王*娥 | 2025-05-15 11:04:41.0 |
| 待遇核算 | 任*才 | 2025-05-13 09:34:54.0 |
| 待遇核算 | 張*員 | 2025-05-13 09:28:09.0 |
| 待遇核算 | 桂*梅 | 2025-05-13 09:32:45.0 |
| 待遇核算 | 徐*榮 | 2025-05-13 09:30:39.0 |
| 待遇核算 | 吳*元 | 2025-05-13 09:24:43.0 |
| 待遇核算 | 胡*花 | 2025-05-13 09:27:10.0 |
| 待遇核算 | 胡*方 | 2025-05-13 09:16:54.0 |
| 待遇核算 | 王*宇 | 2025-05-13 09:25:55.0 |
| 待遇核算 | 孫*平 | 2025-05-13 09:25:15.0 |
| 待遇核算 | 孫*祥 | 2025-05-13 09:24:23.0 |
| 待遇核算 | 葛*琴 | 2025-05-13 09:18:27.0 |
| 待遇核算 | 夏*風 | 2025-05-13 09:22:38.0 |
| 待遇核算 | 胡*美 | 2025-05-13 09:10:07.0 |
| 待遇核算 | 費*明 | 2025-05-13 09:18:30.0 |
| 待遇核算 | 王*寶 | 2025-05-13 09:20:27.0 |
| 待遇核算 | 汪*明 | 2025-05-13 09:19:57.0 |
| 待遇核算 | 王*保 | 2025-05-13 09:06:55.0 |
| 待遇核算 | 涂*恩 | 2025-05-13 09:17:30.0 |
| 待遇核算 | 殷*紅 | 2025-05-13 09:16:57.0 |
| 待遇核算 | 方*華 | 2025-05-09 08:55:28.0 |
| 待遇核算 | 陳*琴 | 2025-04-25 10:30:03.0 |
| 待遇核算 | 劉*海 | 2025-04-25 10:29:39.0 |
| 待遇核算 | 劉*海 | 2025-04-25 10:29:05.0 |
| 待遇核算 | 陳*蓮 | 2025-04-25 10:22:28.0 |
| 待遇核算 | 方*梅 | 2025-04-25 10:16:24.0 |
| 待遇核算 | 江*香 | 2025-04-25 10:15:08.0 |
| 待遇核算 | 丁*榮 | 2025-04-25 10:14:34.0 |
| 待遇核算 | 何*來 | 2025-04-25 10:17:13.0 |
| 待遇核算 | 江*男 | 2025-04-25 10:13:43.0 |
| 待遇核算 | 余*桃 | 2025-04-25 10:18:30.0 |
| 待遇核算 | 洪*喜 | 2025-04-25 10:12:45.0 |
| 待遇核算 | 程*花 | 2025-04-25 10:14:28.0 |
| 待遇核算 | 林* | 2025-04-25 10:16:13.0 |
| 待遇核算 | 朱*華 | 2025-04-25 16:29:25.0 |
| 待遇核算 | 吳*葉 | 2025-04-16 11:13:04.0 |
| 待遇核算 | 張*傳 | 2025-04-16 11:06:38.0 |
| 待遇核算 | 孫*蘭 | 2025-04-15 16:52:36.0 |
| 待遇核算 | 蔣*友 | 2025-04-15 11:01:16.0 |
| 待遇核算 | 查*祥 | 2025-04-15 10:53:36.0 |
| 待遇核算 | 程*卷 | 2025-04-15 10:52:45.0 |
| 待遇核算 | 嚴*枝 | 2025-04-11 11:11:09.0 |
| 待遇核算 | 汪*枝 | 2025-04-14 10:32:34.0 |
| 待遇核算 | 肖*清 | 2025-04-11 11:21:17.0 |
| 待遇核算 | 桂*鳳 | 2025-04-11 11:19:00.0 |
| 待遇核算 | 張*生 | 2025-04-11 11:11:53.0 |
| 待遇核算 | 陳*平 | 2025-04-11 11:03:14.0 |
| 待遇核算 | 陶*友 | 2025-04-10 10:22:51.0 |
| 待遇核算 | 汪*勝 | 2025-04-10 10:28:36.0 |
| 待遇核算 | 彭*霞 | 2025-04-10 10:21:21.0 |
| 待遇核算 | 查*祥 | 2025-04-10 09:41:17.0 |
| 待遇核算 | 陳*紅 | 2025-04-10 09:37:49.0 |
| 待遇核算 | 吳*愛 | 2025-04-10 09:29:08.0 |
| 待遇核算 | 何*清 | 2025-04-10 09:34:14.0 |
| 待遇核算 | 程*卷 | 2025-04-10 09:33:30.0 |
| 待遇核算 | 方*鳳 | 2025-04-08 16:26:50.0 |
| 待遇核算 | 胡*保 | 2025-04-07 16:11:59.0 |
| 待遇核算 | 孔*梅 | 2025-04-07 16:08:26.0 |
| 待遇核算 | 胡*龍 | 2025-04-07 16:08:33.0 |
| 待遇核算 | 宋*云 | 2025-04-07 15:58:34.0 |
| 待遇核算 | 汪*滿 | 2025-04-07 15:57:30.0 |
| 待遇核算 | 郎*蘭 | 2025-04-07 16:08:54.0 |
| 待遇核算 | 殷*松 | 2025-04-07 15:56:40.0 |
| 待遇核算 | 馮*來 | 2025-04-07 16:05:48.0 |
| 待遇核算 | 汪*友 | 2025-04-07 16:07:12.0 |
| 待遇核算 | 吳*東 | 2025-04-07 16:01:20.0 |
| 待遇核算 | 沈*香 | 2025-04-07 16:01:47.0 |
| 待遇核算 | 宋*清 | 2025-04-07 15:59:04.0 |
| 待遇核算 | 汪*民 | 2025-04-07 15:48:30.0 |
| 待遇核算 | 金*祥 | 2025-04-02 10:31:48.0 |
| 待遇核算 | 汪*花 | 2025-04-02 09:50:13.0 |
| 待遇核算 | 肖*鳳 | 2025-04-02 09:56:14.0 |
| 待遇核算 | 江*蘭 | 2025-04-02 09:57:48.0 |
| 待遇核算 | 張*月 | 2025-04-01 15:47:20.0 |
| 待遇核算 | 王*華 | 2025-04-14 10:43:47.0 |
| 待遇核算 | 王*成 | 2025-03-28 09:50:03.0 |
| 待遇核算 | 裴*星 | 2025-03-28 09:52:29.0 |
| 待遇核算 | 楊*青 | 2025-03-28 09:47:30.0 |
| 待遇核算 | 黃*虎 | 2025-03-28 09:30:13.0 |
| 待遇核算 | 馮*香 | 2025-03-28 09:34:51.0 |
| 待遇核算 | 何*蘭 | 2025-03-28 09:32:08.0 |
| 待遇核算 | 胡*波 | 2025-03-28 09:28:16.0 |
| 待遇核算 | 何*朋 | 2025-03-28 09:27:53.0 |
| 待遇核算 | 江*選 | 2025-03-28 09:22:12.0 |
| 待遇核算 | 孫*清 | 2025-03-28 09:15:36.0 |
| 待遇核算 | 徐*明 | 2025-03-28 09:12:50.0 |
| 待遇核算 | 宋*云 | 2025-04-02 09:08:54.0 |
| 待遇核算 | 李*連 | 2025-03-28 09:12:19.0 |
| 待遇核算 | 江*華 | 2025-03-28 09:09:01.0 |
| 待遇核算 | 張*海 | 2025-03-28 09:05:33.0 |
| 待遇核算 | 桂*花 | 2025-03-28 09:05:05.0 |
| 待遇核算 | 汪*清 | 2025-04-02 09:12:14.0 |
| 待遇核算 | 孫*香 | 2025-03-27 16:58:25.0 |
| 待遇核算 | 方*和 | 2025-03-27 17:00:46.0 |
| 待遇核算 | 戴*康 | 2025-03-27 16:56:53.0 |
| 待遇核算 | 周*春 | 2025-03-27 16:56:32.0 |
| 待遇核算 | 李*華 | 2025-03-27 16:41:04.0 |
| 待遇核算 | 潘*蘭 | 2025-03-27 16:51:39.0 |
| 待遇核算 | 邵*榮 | 2025-03-31 15:07:05.0 |
| 待遇核算 | 高*花 | 2025-03-31 16:16:58.0 |
| 待遇核算 | 蔣*娣 | 2025-03-31 16:10:08.0 |
| 待遇核算 | 劉*云 | 2025-03-31 16:09:47.0 |
| 待遇核算 | 桂*蘭 | 2025-03-27 16:29:56.0 |
| 待遇核算 | 周*旺 | 2025-03-31 16:15:39.0 |
| 待遇核算 | 汪*和 | 2025-03-27 16:27:05.0 |
| 待遇核算 | 賀* | 2025-03-27 16:19:36.0 |
| 待遇核算 | 張*國 | 2025-03-27 16:30:56.0 |
| 待遇核算 | 汪*菊 | 2025-03-27 16:22:00.0 |
| 待遇核算 | 宋*和 | 2025-03-27 16:24:40.0 |
| 待遇核算 | 宋*平 | 2025-03-27 16:21:12.0 |
| 待遇核算 | 金*益 | 2025-03-27 16:20:45.0 |
| 待遇核算 | 童*義 | 2025-03-27 10:15:13.0 |
| 待遇核算 | 方*菊 | 2025-03-27 10:12:36.0 |
| 待遇核算 | 錢*益 | 2025-03-27 10:12:11.0 |
| 待遇核算 | 方*蘭 | 2025-03-27 10:13:58.0 |
| 待遇核算 | 何*梅 | 2025-03-27 10:11:21.0 |
| 待遇核算 | 王*毛 | 2025-03-27 10:07:52.0 |
| 待遇核算 | 方*桔 | 2025-03-27 10:10:20.0 |
| 待遇核算 | 陳*來 | 2025-03-27 09:45:18.0 |
| 待遇核算 | 施*男 | 2025-03-27 09:44:41.0 |
| 待遇核算 | 陳*云 | 2025-03-06 10:11:00.0 |
| 待遇核算 | 何*云 | 2025-03-05 09:50:11.0 |
| 待遇核算 | 張*生 | 2025-03-05 09:40:18.0 |
| 待遇核算 | 殷*芳 | 2025-03-05 09:50:26.0 |
| 待遇核算 | 汪*英 | 2025-03-05 09:44:39.0 |
| 待遇核算 | 何*根 | 2025-03-05 09:48:55.0 |
| 待遇核算 | 宋*葉 | 2025-02-28 09:15:02.0 |
| 待遇核算 | 柯*蓮 | 2025-02-28 09:25:24.0 |
| 待遇核算 | 汪*義 | 2025-02-27 15:55:14.0 |
| 待遇核算 | 陳*鳳 | 2025-02-27 15:54:10.0 |
| 待遇核算 | 謝*鳳 | 2025-02-26 10:16:13.0 |
| 待遇核算 | 陳*秀 | 2025-02-26 10:18:53.0 |
| 待遇核算 | 夏*江 | 2025-02-26 10:18:23.0 |
| 待遇核算 | 吳*蘭 | 2025-02-26 10:17:42.0 |
| 待遇核算 | 蘇*好 | 2025-02-26 10:14:07.0 |
| 待遇核算 | 余*蘭 | 2025-02-26 10:16:37.0 |
| 待遇核算 | 金*平 | 2025-02-24 16:10:00.0 |
| 待遇核算 | 余*桃 | 2025-02-24 16:09:06.0 |
| 待遇核算 | 謝*娥 | 2025-02-24 16:07:56.0 |
| 待遇核算 | 余*玲 | 2025-02-24 16:12:08.0 |
| 待遇核算 | 程*卷 | 2025-02-24 16:06:32.0 |
| 待遇核算 | 佘*平 | 2025-02-24 16:06:06.0 |
| 待遇核算 | 方*平 | 2025-02-24 15:59:18.0 |
| 待遇核算 | 徐*干 | 2025-02-24 16:05:08.0 |
| 待遇核算 | 徐*霞 | 2025-02-24 16:04:46.0 |
| 待遇核算 | 宋*霞 | 2025-02-24 16:07:27.0 |
| 待遇核算 | 陳*豐 | 2025-02-24 16:08:55.0 |
| 待遇核算 | 強*英 | 2025-02-24 16:08:30.0 |
| 待遇核算 | 江*華 | 2025-02-24 16:07:57.0 |
| 待遇核算 | 徐*平 | 2025-02-24 16:07:25.0 |
| 待遇核算 | 查*華 | 2025-02-24 16:04:45.0 |
| 待遇核算 | 余*蓮 | 2025-02-24 15:52:57.0 |
| 待遇核算 | 王*祥 | 2025-02-24 15:41:46.0 |
| 待遇核算 | 鄭*寶 | 2025-02-24 15:36:03.0 |
| 待遇核算 | 吳*珠 | 2025-02-24 15:40:43.0 |
| 待遇核算 | 吳*明 | 2025-02-24 15:33:39.0 |
| 待遇核算 | 胡*順 | 2025-02-24 14:58:16.0 |
| 待遇核算 | 蔣*枝 | 2025-02-24 15:02:33.0 |
| 待遇核算 | 朱*林 | 2025-02-24 14:59:45.0 |
| 待遇核算 | 孫*琴 | 2025-02-24 15:01:19.0 |
| 待遇核算 | 胡*樂 | 2025-02-24 15:00:50.0 |
| 待遇核算 | 胡*保 | 2025-02-24 15:00:13.0 |
| 待遇核算 | 程*連 | 2025-02-24 14:52:11.0 |
| 待遇核算 | 黃*順 | 2025-02-24 14:53:59.0 |
| 待遇核算 | 沈*云 | 2025-02-19 15:50:31.0 |
| 待遇核算 | 王*花 | 2025-02-19 15:49:25.0 |
| 待遇核算 | 吳*清 | 2025-02-19 15:51:53.0 |
| 待遇核算 | 黃*平 | 2025-02-19 15:48:28.0 |
| 待遇核算 | 周*蘭 | 2025-02-19 15:50:37.0 |
| 待遇核算 | 江*花 | 2025-02-19 15:49:59.0 |
| 待遇核算 | 張* | 2025-02-19 15:44:28.0 |
| 待遇核算 | 陳*青 | 2025-02-19 15:49:13.0 |
| 待遇核算 | 張* | 2025-02-19 15:43:38.0 |
| 待遇核算 | 汪*銀 | 2025-02-19 15:46:16.0 |
| 待遇核算 | 余*甫 | 2025-02-19 15:42:18.0 |
| 待遇核算 | 朱*生 | 2025-02-19 15:44:42.0 |
| 待遇核算 | 胡*紅 | 2025-02-19 15:40:51.0 |
| 待遇核算 | 方*來 | 2025-02-19 15:40:16.0 |
| 待遇核算 | 汪*勤 | 2025-02-19 15:39:50.0 |
| 待遇核算 | 邵*斌 | 2025-02-19 15:39:30.0 |
| 待遇核算 | 楊*英 | 2025-02-19 15:38:55.0 |
| 待遇核算 | 胡*玉 | 2025-02-19 15:43:37.0 |
| 待遇核算 | 江*玉 | 2025-02-19 15:40:06.0 |
| 待遇核算 | 張*根 | 2025-02-19 15:28:53.0 |
| 待遇核算 | 蔣*朋 | 2025-02-19 15:39:42.0 |
| 待遇核算 | 吳*枝 | 2025-02-19 15:38:40.0 |
| 待遇核算 | 涂*華 | 2025-02-19 15:32:42.0 |
| 待遇核算 | 曹*來 | 2025-02-19 15:37:23.0 |
| 待遇核算 | 謝*蘭 | 2025-01-09 15:16:48.0 |
| 待遇核算 | 宋*和 | 2025-01-08 16:17:44.0 |
| 待遇核算 | 阮*榮 | 2025-01-08 15:11:47.0 |
| 待遇核算 | 陳*滿 | 2025-01-08 15:06:19.0 |
| 待遇核算 | 陳*生 | 2025-01-08 15:10:56.0 |
| 待遇核算 | 肖*根 | 2025-01-08 15:10:33.0 |
| 待遇核算 | 焦*芳 | 2025-01-08 10:27:31.0 |
| 待遇核算 | 方*枝 | 2025-01-08 10:27:05.0 |
| 待遇核算 | 汪*祥 | 2025-01-08 10:26:42.0 |
| 待遇核算 | 王*恩 | 2025-01-08 10:26:13.0 |
| 待遇核算 | 宋*平 | 2025-01-08 10:30:53.0 |
| 待遇核算 | 宋*苗 | 2025-01-08 10:25:25.0 |
| 待遇核算 | 周*松 | 2025-01-08 10:24:54.0 |
| 待遇核算 | 陳*云 | 2025-01-08 10:18:28.0 |
| 待遇核算 | 陳*滿 | 2025-01-08 10:18:03.0 |
| 待遇核算 | 宋*平 | 2025-01-08 10:23:41.0 |
| 待遇核算 | 江*龍 | 2025-01-08 10:17:14.0 |
| 待遇核算 | 鄭*文 | 2025-01-08 10:25:56.0 |
| 待遇核算 | 章*榮 | 2025-01-08 10:27:33.0 |
| 待遇核算 | 尹*苗 | 2025-01-08 10:26:48.0 |
| 待遇核算 | 汪*娟 | 2025-01-08 10:15:16.0 |
| 待遇核算 | 陳*枝 | 2025-01-08 10:25:32.0 |
| 待遇核算 | 程*枝 | 2025-01-08 10:18:17.0 |
| 待遇核算 | 邵*祥 | 2025-01-08 10:20:43.0 |
| 待遇核算 | 江*鳳 | 2025-01-08 10:10:31.0 |
| 待遇核算 | 楊*香 | 2025-01-08 10:16:10.0 |
| 待遇核算 | 朱*龍 | 2025-01-08 10:20:47.0 |
| 待遇核算 | 何*龍 | 2025-01-08 10:15:16.0 |
| 待遇核算 | 葉*蘭 | 2025-01-08 10:19:35.0 |
| 待遇核算 | 曹*菊 | 2025-01-08 10:13:42.0 |
| 待遇核算 | 吳*華 | 2025-01-08 10:16:10.0 |
| 待遇核算 | 余*鳳 | 2025-01-08 10:15:45.0 |
| 待遇核算 | 江*狗 | 2025-01-08 10:12:20.0 |
| 待遇核算 | 李*云 | 2025-01-08 10:11:51.0 |
| 待遇核算 | 何*蘭 | 2025-01-08 10:10:30.0 |
| 待遇核算 | 陳*英 | 2025-01-08 10:03:49.0 |
| 待遇核算 | 王*華 | 2025-01-08 10:14:30.0 |
| 待遇核算 | 查*云 | 2025-01-08 10:02:59.0 |
| 待遇核算 | 高*蘭 | 2025-01-08 10:08:38.0 |
| 待遇核算 | 張*三 | 2025-01-08 10:08:15.0 |
| 待遇核算 | 韓*明 | 2025-01-08 10:07:53.0 |
| 待遇核算 | 龍*英 | 2025-01-08 10:12:29.0 |
| 待遇核算 | 劉*榮 | 2025-01-08 10:10:03.0 |
| 待遇核算 | 方*清 | 2025-01-08 10:06:04.0 |
| 待遇核算 | 胡*力 | 2025-01-08 09:59:31.0 |
| 待遇核算 | 金*琴 | 2025-01-08 10:07:00.0 |
| 待遇核算 | 劉*秀 | 2025-01-08 10:03:59.0 |
| 待遇核算 | 汪*星 | 2025-01-08 10:03:29.0 |
| 待遇核算 | 程*平 | 2025-01-08 10:04:28.0 |
| 待遇核算 | 吳*九 | 2025-01-08 09:59:01.0 |
| 待遇核算 | 王*喜 | 2025-01-08 10:02:58.0 |
| 待遇核算 | 查*龍 | 2025-01-08 10:00:32.0 |
| 待遇核算 | 鄭*才 | 2025-01-08 10:02:08.0 |
| 待遇核算 | 單*蓮 | 2025-01-08 09:56:42.0 |
| 待遇核算 | 徐* | 2025-01-08 09:58:47.0 |
| 待遇核算 | 程*鳳 | 2025-01-08 09:54:21.0 |
| 待遇核算 | 阮*宏 | 2025-01-08 09:53:54.0 |
| 待遇核算 | 袁*愛 | 2025-01-08 09:55:46.0 |
| 待遇核算 | 張*平 | 2025-01-08 09:51:24.0 |
| 待遇核算 | 王*芳 | 2025-01-08 09:50:58.0 |
| 待遇核算 | 章*槐 | 2025-01-07 09:52:36.0 |
| 待遇核算 | 周*民 | 2025-01-07 09:54:11.0 |
| 待遇核算 | 楊*男 | 2025-01-07 09:53:23.0 |
| 待遇核算 | 江*國 | 2025-01-07 09:52:27.0 |
| 待遇核算 | 周*海 | 2025-01-07 09:52:07.0 |
| 待遇核算 | 江*來 | 2025-01-07 09:46:44.0 |
| 待遇核算 | 凃*菊 | 2025-01-07 09:51:25.0 |
| 待遇核算 | 金*春 | 2025-01-07 09:49:03.0 |
| 待遇核算 | 費*生 | 2025-01-09 15:53:48.0 |
| 待遇核算 | 楊*平 | 2025-01-07 09:44:57.0 |
| 待遇核算 | 陳*茍 | 2025-01-07 09:43:34.0 |
| 待遇核算 | 余*娥 | 2025-01-07 09:48:10.0 |
| 待遇核算 | 桂*云 | 2025-01-07 09:42:34.0 |
| 待遇核算 | 虞*娥 | 2025-01-07 09:35:59.0 |
掃一掃在手機打開當前頁