亚洲性色AⅤ国产精品无码,国产特级精品免费,国产在线观看v片,国产熟睡乱子伦午夜视频

當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審批信息
索引號(hào): 113418020032858575/202509-00020 組配分類: 審批信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 梅街鎮(zhèn)2025年8月份農(nóng)村低保資金發(fā)放花名冊(cè)公示 文號(hào): 無(wú)
成文日期: 發(fā)布日期: 2025-09-08
生效日期: 廢止日期:

梅街鎮(zhèn)2025年8月份農(nóng)村低保資金發(fā)放花名冊(cè)公示

來(lái)源:梅街鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2025-09-08 14:28
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 戶主姓名 身份證號(hào)碼 家庭人口 應(yīng)發(fā)金額 增發(fā)金 實(shí)發(fā)金額
488 合計(jì) 893 413948 225 463467
1 梅街村 冉*祥 3428************** 1 560 0 728
1 畢*樓 3428************** 2 910 0 1001
1 齊*忠 3429************** 5 2275 0 2366
1 王*兵 3428************** 3 990 0 990
1 儲(chǔ)*娥 3428************** 1 560 0 728
1 方*英 3428************** 1 455 0 546
1 桂*江 3428************** 4 2240 0 2408
1 胡*富 3428************** 1 560 0 728
1 丁* 3429************** 1 560 0 728
1 王*東 3429************** 2 910 0 1001
1 胡*祥 3429************** 3 990 0 990
1 姚*仁 3428************** 1 455 0 455
1 胡*祥 3428************** 3 990 0 990
1 柯*立 3428************** 1 455 0 546
1 桂* 3429************** 2 910 0 1001
1 李*珍 3428************** 1 455 0 546
1 姚*言 3428************** 2 910 0 1001
17 小計(jì) 34 15185 0 16753
1 峽川村 李*水 3428************** 2 660 0 660
1 汪*舟 3428************** 2 910 0 1001
1 柯*茂 3428************** 3 1365 0 1456
1 李*祥 3429************** 3 1365 0 1456
1 楊*珍 3428************** 1 560 0 728
1 周* 3429************** 1 560 0 728
1 柯*能 3428************** 1 560 0 728
1 李*明 3428************** 2 1120 0 1288
1 李*民 3428************** 4 1820 0 1911
1 柯*金 3428************** 2 910 0 1001
1 汪*明 3429************** 4 1320 0 1320
1 施*華 3429************** 2 910 0 1001
1 吳*青 3728************** 2 1120 0 1288
1 錢*珍 3428************** 1 560 0 728
1 吳*珍 3428************** 2 1120 0 1288
1 柯*林 3428************** 2 910 0 1001
1 周*國(guó) 3428************** 2 1120 0 1288
1 臧*元 3428************** 2 910 0 1001
1 許* 3429************** 1 560 0 728
1 柯*月 3428************** 2 910 0 1001
1 柯*生 3428************** 2 910 0 1001
1 張*英 3428************** 1 560 0 728
1 柯*舟 3428************** 2 910 0 1001
1 柯* 3417************** 1 560 0 728
1 柯*君 4311************** 1 560 0 728
1 柯*全 3428************** 2 910 0 1001
1 汪*來(lái) 3428************** 2 660 0 660
1 陳*宇 3428************** 2 910 0 1001
1 劉* 3429************** 3 1365 0 1456
1 柯*華 3428************** 2 910 0 1001
1 柯* 3429************** 3 990 0 990
1 柯*青 3428************** 2 910 0 1001
1 柯*正 3428************** 2 910 0 1001
1 劉*曉 3428************** 1 560 0 728
1 陸*林 3428************** 2 910 0 1001
1 柯*安 3428************** 3 1365 0 1456
1 柯*林 3429************** 2 910 0 1001
1 吳*萍 3428************** 1 455 0 546
1 詹*元 3428************** 2 910 0 1001
1 柯*龍 3428************** 3 525 150 675
40 小計(jì) 80 35970 150 40306
1 潘橋社區(qū) 朱*東 3429************** 1 560 0 728
1 柯*武 3428************** 2 910 0 1001
1 朱*生 3428************** 2 660 0 660
1 徐*花 3428************** 2 910 0 1001
1 王*榮 3428************** 1 455 0 546
1 張* 3429************** 1 560 0 728
1 陳* 3429************** 1 560 0 728
1 鄒*輝 3429************** 1 455 0 546
1 柯* 342901198201102623 4 1820 0 1911
1 陶* 3429************** 1 455 0 546
1 柯* 3429************** 2 1120 0 1288
1 姚*霈 3429************** 4 1820 0 1911
1 朱* 3429************** 1 560 0 728
1 朱*勝 3429************** 2 1120 0 1288
1 章*愛(ài) 3429************** 2 1120 0 1288
1 柯* 3429************** 1 330 0 330
1 柯*建 3428************** 3 1365 0 1456
1 潘*珍 3429************** 2 1120 0 1288
1 柯*友 3429************** 3 1680 0 1848
1 何* 3428************** 1 560 0 728
1 柯* 3429************** 1 560 0 728
1 彭*林 3429************** 1 455 0 546
1 華*香 3429************** 1 455 0 546
1 柯*敏 3429************** 1 560 0 728
1 施*峰 3429************** 1 455 0 546
1 柯*生 3429************** 1 560 0 728
1 凌*慶 3428************** 2 910 0 1001
1 章*發(fā) 3428************** 3 1365 0 1456
1 柯*水 3428************** 2 910 0 1001
1 李*元 3428************** 2 910 0 1001
1 方*水 3428************** 2 910 0 1001
1 姜*芳 3428************** 1 455 0 546
1 欒*義 3210************** 3 1680 0 1848
1 王*國(guó) 3428************** 2 910 0 1001
1 桂*新 3429************** 1 455 0 546
1 王*勝 3428************** 4 1320 0 1320
1 曹*軍 3429************** 2 910 0 1001
1 李*香 3428************** 1 455 0 546
1 陳*娥  3428************** 1 455 0 546
1 章*輪 3428************** 2 910 0 1001
1 胡*義 3429************** 1 455 0 546
1 柯*恒 3428************** 2 910 0 1001
1 汪*軍 3428************** 2 910 0 1001
1 柯*林 3428************** 2 660 0 660
1 肖*香 3428************** 1 455 0 546
45 小計(jì)  79 37130 0 41939
1 桃坡村 章*珍 3428************** 1 455 0 546
1 章*華 3428************** 1 455 0 546
1 呂*江 3428************** 3 990 0 990
1 金*發(fā) 3428************** 1 455 0 546
1 儲(chǔ)*來(lái) 3428************** 1 560 0 728
1 殷*興 3429************** 1 560 0 728
1 鞏*根 3429************** 5 2800 0 2968
1 儲(chǔ)*軍 3429************** 3 1365 0 1456
1 張*香 3429************** 2 1120 0 1288
1 章*  3429************** 1 455 0 546
1 梅*春 3428************** 1 560 0 728
1 陳*蓮 3428************** 2 910 0 1001
1 楊*漢 3428************** 5 2275 0 2366
1 胡*強(qiáng) 3429************** 2 1120 0 1288
1 韓* 3417************** 3 1365 0 1456
1 潘*小 3429************** 1 560 0 728
1 柯*花 3428************** 1 560 0 728
1 吳*花 3428************** 1 330 0 330
1 殷*道 3428************** 2 910 0 1001
1 李*旺 3428************** 2 1120 0 1288
1 王* 3429************** 3 1680 0 1848
1 農(nóng)*峰 3429************** 2 1120 0 1288
1 王*連 3428************** 1 455 0 546
1 石* 3428************** 1 455 0 546
1 呂*生 3428************** 1 560 0 728
1 李*英 3429************** 2 910 0 1001
1 吳*亮 3428************** 2 910 0 1001
1 王*義 3428************** 2 1120 0 1288
1 農(nóng)*漢 3428************** 2 910 0 1001
1 張*祥 3428************** 2 910 0 1001
1 呂*寶 3428************** 2 910 0 1001
1 黃*凡 3428************** 2 1120 0 1288
1 王* 3429************** 2 910 0 1001
1 王*開(kāi) 3428************** 2 910 0 1001
1 江*本 3428************** 1 455 0 546
1 楊*翠 3428************** 1 455 0 546
1 汪*良 3428************** 2 910 0 1001
1 徐*友 3429************** 2 1120 0 1288
1 王*全 3428************** 1 455 0 546
1 查*花 3428************** 1 455 0 546
1 呂*枝 3428**************  1 455 0 546
1 程*林 3429************** 2 1120 0 1288
1 武*生 3428************** 2 910 0 1001
1 胡*財(cái) 3428************** 2 910 0 1001
1 倪*華 3428************** 2 660 0 660
1 儲(chǔ)*利 3428************** 2 910 0 1001
1 姚*亮 3428************** 1 330 0 330
1 孫*珍 3428************** 1 455 0 546
1 丁*順 3428************** 2 910 0 1001
1 胡*生 3428************** 2 660 0 660
1 方*蘭 3408************** 2 1120 0 1288
1 方* 3429************** 1 560 0 728
1 張*平 3428************** 2 910 0 1001
1 呂*花 3428************** 1 560 0 728
1 柯*琴 3428************** 1 455 0 546
1 張*娥 3428************** 2 910 0 1001
1 許*權(quán) 3428************** 2 910 0 910
57 小計(jì) 101 48400 0 54504
1 鋪莊村 錢*彬 3428************** 2 1120 0 1288
1 張*滿 3428************** 2 910 0 1001
1 李*心 3428************** 2 910 0 1001
1 章*祥 3428************** 2 910 0 1001
1 陸*發(fā) 3428************** 2 910 0 1001
1 王*進(jìn) 3428************** 1 455 0 546
1 高*云 3428************** 2 910 0 1001
1 吳*鳳 3428************** 1 455 0 546
1 王*余 3428************** 3 1365 0 1456
1 桂*枝 3428************** 2 660 0 660
1 柯*美 3428************** 2 910 0 1001
1 吳*華 3428************** 4 1820 0 1911
1 汪*祥 3428************** 1 455 0 546
1 查*生 3428************** 2 910 0 1001
1 章*鈞 3429************** 4 2240 0 2408
1 王*娟 3428************** 1 455 0 546
1 章*松 3428************** 4 1820 0 1911
1 潘*娥 3428************** 1 455 0 546
1 楊*海 3428************** 3 990 0 990
1 周*安 3428************** 2 910 0 1001
1 劉*奇 3428************** 1 455 0 546
1 章* 3429************** 1 455 0 546
1 潘*爐 3428************** 2 910 0 1001
1 伍*林 3428************** 2 660 0 660
1 謝*生 3428************** 1 455 0 546
1 吳* 3428************** 2 660 0 660
1 章*炎 3428************** 2 910 0 1001
1 謝*安 3428************** 2 910 0 1001
1 胡*榮 3428************** 1 455 0 546
1 吳*月 3428************** 1 455 0 546
1 謝*學(xué) 3429************** 3 1365 0 1456
1 汪*利 3428************** 2 660 0 660
1 桂*蓮 3428************** 1 455 0 546
1 潘*黃 3428************** 5 2275 0 2366
1 童*安 3429************** 3 1365 0 1456
1 王*華 3429************** 1 455 0 546
1 汪*翠 3428************** 1 455 0 546
1 房*玉 3428************** 1 455 0 546
1 胡*西 3428************** 2 910 0 1001
1 謝*德 3428************** 2 910 0 1001
1 高*明 3429************** 1 455 0 546
1 胡*云 3429************** 1 455 0 546
1 陳*勝 3428************** 2 910 0 1001
1 章*文 3428************** 2 660 0 660
1 金*松 3428************** 2 910 0 1001
1 汪*兵 3428************** 2 910 0 1001
1 譚*飛 3417************** 1 560 0 728
1 王*海 3428************** 2 910 0 1001
1 王*華 3429************** 2 910 0 910
49 小計(jì) 94 41880 0 45933
1 烏石村 梅*松 3428************** 1 560 0 728
1 吳*華 3428************** 2 1120 0 1288
1 張*清 3428************** 2 910 0 1001
1 吳*啟 3428************** 2 1120 0 1288
1 程*峰 3429************** 1 560 0 728
1 吳*云 3428************** 1 560 0 728
1 楊*春 3428************** 2 1120 0 1288
1 曹*蘭 3428************** 1 560 0 728
1 吳*華 3428************** 2 910 0 1001
1 馮*云 3428************** 1 560 0 728
1 吳*坤 3429************** 4 1820 0 1911
1 吳*生 3428************** 2 910 0 1001
1 吳*林 3428************** 2 910 0 1001
1 吳*君 3429************** 2 1120 0 1288
1 吳*根 3428************** 2 910 0 1001
1 楊*兵 3428************** 2 1120 0 1288
1 章*勝 3428************** 3 1680 0 1848
1 吳*球 3428************** 2 910 0 1001
1 吳*林 3428************** 2 660 0 660
1 曹*梅 3429************** 2 910 0 1001
1 吳*文 3428************** 2 910 0 1001
1 吳*府 3428************** 2 660 0 660
1 吳*勝 3428************** 2 660 0 660
1 桂*榮 3428************** 1 455 0 546
1 焦*娥 3428************** 2 910 0 1001
1 楊*文 3428************** 2 910 0 1001
1 吳*先 3428************** 2 910 0 1001
1 楊*君 3429************** 2 910 0 1001
1 吳*明 3429************** 3 1365 0 1456
1 王*海 3428************** 2 910 0 1001
1 馮*生 3428************** 2 910 0 910
31 小計(jì)  60 28440 0 31744
1 姚街村 姚*旺 3428************** 1 560 0 728
1 吳*友 3428************** 2 910 0 1001
1 姚*群 3428************** 2 910 0 1001
1 吳*財(cái) 3428************** 2 1120 0 1288
1 劉*霞 3428************** 2 1120 0 1288
1 曹*勝 3428************** 1 455 0 546
1 高*華 3428************** 2 910 0 1001
1 汪*香 3428************** 1 560 0 728
1 陳*花 3428************** 1 560 0 728
1 梅*鳳 3427************** 1 560 0 728
1 王*發(fā) 3428************** 1 560 0 728
1 高*鳳 3428************** 1 455 0 546
1 高*南 3428************** 1 455 0 546
1 吳*明 3429************** 3 1680 0 1848
1 吳*枝 3428************** 2 1120 0 1288
1 張*平 3428************** 2 660 0 660
1 王*銀 3428************** 2 910 0 1001
1 姚*勝 3428************** 2 910 0 1001
1 高*成 3428************** 2 660 0 660
1 姚*森 3428************** 2 660 0 660
20 小計(jì)  33 15735 0 17975
1 劉街社區(qū) 姚*蓮 3428************** 1 455 0 546
1 王*愛(ài) 3428************** 1 330 0 330
1 姚*枝 3428************** 1 455 0 546
1 劉*壽 3428************** 2 1120 0 1288
1 劉*柱 3428************** 1 560 0 728
1 劉*棋 242830196111092817 2 910 0 1001
1 舒*蘭 34283019640216282 1 330 0 330
1 朱*富 3428************** 2 1120 0 1288
1 楊*發(fā) 3428************** 2 910 0 1001
1 李*壽 3428************** 2 660 0 660
1 汪*啟 3428************** 2 910 0 1001
1 汪*發(fā) 3428************** 3 1680 0 1848
1 劉*香 3428************** 2 910 0 1001
1 姚*強(qiáng) 3428************** 3 1365 0 1456
1 方*艷 3429************** 3 1365 0 1456
1 劉*華 3429************** 2 660 0 660
1 汪*根 3428************** 2 660 0 660
1 劉*國(guó) 3429************** 1 455 0 546
1 汪*華 3428************** 2 910 0 1001
1 劉*友 3428************** 2 660 0 660
1 謝*花 3429************** 2 1120 0 1288
1 鄭*明 3428************** 3 1365 0 1456
1 劉* 3429************** 1 560 0 728
1 吳*春 3428************** 2 910 0 1001
1 劉*明 3428************** 1 560 0 728
1 劉*云 3428************** 1 455 0 546
1 姚*寬 3428************** 1 455 0 546
1 劉*華 3428************** 1 560 0 728
1 劉* 3429************** 3 1365 0 1456
1 劉*中 3428************** 2 1120 0 1288
1 劉*紅 3428************** 2 1120 0 1288
1 姚*忠 3428************** 1 330 0 330
1 朱*珍 3428************** 1 455 0 546
1 劉*道 3428************** 1 455 0 546
1 劉*平 3428************** 1 455 0 546
1 周*賓 3428************** 1 455 0 546
1 姚*龍 3428************** 3 1365 0 1456
1 劉*有 3428************** 1 560 0 728
1 周*迪 3428************** 2 910 0 1001
1 齊*貴 3428************** 1 560 0 728
1 高*如 3429************** 1 560 0 728
1 鄭*新 3428************** 2 1120 0 1288
1 劉*財(cái) 3428************** 2 910 0 1001
1 方*桃 3428************** 1 455 0 546
1 劉*有 3428************** 4 1820 0 1911
1 劉*茍 3428************** 2 1120 0 1288
1 臧*林 3428************** 1 560 0 728
1 鄭*雯 3417************** 2 1120 0 1288
1 汪* 3417************** 1 560 0 728
1 姚*財(cái) 3428************** 2 1120 0 1288
1 劉*曉 3428************** 1 455 0 546
1 劉*有 3428************** 2 1120 0 1288
1 劉*華 3428************** 2 910 0 1001
1 劉*彪 3428************** 2 910 0 1001
1 謝*桃 3402************** 1 560 0 728
1 汪*虎 3428************** 2 1120 0 1288
1 劉*明 3428************** 1 455 0 546
1 劉*奎 3428************** 1 330 0 330
1 汪*花 3428************** 1 330 0 330
1 劉*貴 3428************** 2 910 0 1001
1 劉*紅 3428************** 2 910 0 1001
1 姚*梅 3428************** 1 455 0 546
1 李*祥 3428************** 2 910 0 1001
1 劉*業(yè) 3428************** 2 910 0 1001
1 劉*琴 3429************** 1 455 0 546
1 鄭*喜 3428************** 1 455 0 546
1 劉*明 3428************** 2 660 0 660
1 劉*來(lái) 3428************** 2 910 0 1001
1 姚*霞 3428************** 1 455 0 546
69 小計(jì) 115 54125 0 61188
1 源溪村 胡*安 3428************** 1 560 0 728
1 金*茹 3429************** 1 560 0 728
1 金*華 3429************** 1 455 0 546
1 曹*支 3428************** 1 560 0 728
1 金*紅 3428************** 3 1365 0 1456
1 江* 3429************** 1 455 0 546
1 桂*有 3428************** 1 560 0 728
1 周*花 3428************** 2 910 0 1001
1 彭*香 3428************** 1 455 0 546
1 錢*珍 3428************** 1 560 0 728
1 曹*洪 3428************** 2 1120 0 1288
1 黃*保 3428************** 1 330 0 330
1 曹*泉 3428************** 2 1120 0 1288
1 張*仙 3429************** 3 1365 0 1456
1 嚴(yán)*華 3428************** 1 455 0 546
1 方*腑 3417**************  2 1120 0 1288
1 陳*來(lái) 3428************** 2 1120 0 1288
1 周*云 3428************** 1 455 0 546
1 汪*洪 3428************** 2 910 0 1001
1 吳*花 3428************** 2 1120 0 1288
1 汪*華 3428************** 2 910 0 1001
1 曹*勝 3428************** 2 660 0 660
1 張*平 3428************** 3 1365 0 1456
1 曹*勝 3428************** 2 1120 0 1288
1 胡* 3428************** 3 1365 0 1456
1 章*蘭 3428************** 1 455 0 546
1 姜*梅 3428************** 1 455 0 546
1 曹*勝 3428************** 1 753 75 828
28 小計(jì) 46 22638 75 25835
1 長(zhǎng)垅村 柯*元 3428************** 1 455 0 546
1 桂*發(fā) 3428************** 1 560 0 728
1 柯*學(xué) 3428************** 2 910 0 1001
1 萬(wàn)*云 3428************** 1 455 0 546
1 吳*青 3428************** 2 910 0 1001
1 葉*開(kāi) 3428************** 1 560 0 728
1 臧*青 3428************** 1 560 0 728
1 朱*周 3428************** 3 1365 0 1456
1 汪*全 3428************** 2 910 0 1001
1 儲(chǔ)*旺 3428************** 3 1365 0 1456
1 曹*虎 3428************** 2 910 0 1001
1 馮*士 3428************** 2 660 0 660
1 詹*良 3428************** 1 330 0 330
1 余*華 3429************** 2 1120 0 1288
1 詹*陽(yáng) 3428************** 1 455 0 546
1 朱*蘭 3428************** 2 1120 0 1288
1 葉*梅 3428************** 2 910 0 1001
1 姜*榮 3428************** 2 910 0 1001
1 葉*祥 3428************** 2 910 0 1001
1 余*芬 3428************** 1 455 0 546
1 馮*勝 3428************** 2 1120 0 1288
1 桂*強(qiáng) 3428************** 1 560 0 728
1 江*青 3429************** 1 560 0 728
1 桂*博 3429************** 3 990 0 990
1 葉*國(guó) 3428************** 2 910 0 1001
1 杜*龍 3428************** 2 660 0 660
1 陳*紅 3428************** 2 660 0 660
1 田*花 3428************** 1 455 0 546
1 桂*霞 3428************** 1 455 0 546
1 吳*紅 3428************** 2 910 0 1001
1 葉*平 3428************** 2 1120 0 1288
1 曹*銀 3428************** 3 1365 0 1456
1 葉*強(qiáng) 3429************** 3 1365 0 1456
1 袁*進(jìn) 3428************** 3 990 0 990
1 桂*仲 3428************** 2 910 0 1001
1 田*勝 3428************** 4 1320 0 1320
1 胡*花 3428************** 1 560 0 728
1 葉*貴 3428************** 1 455 0 546
1 高*良 3428************** 3 1365 0 1456
1 余*起 3428************** 2 910 0 1001
1 桂*學(xué) 3428************** 2 910 0 1001
1 桂*昌 3428************** 2 1120 0 1288
1 桂*定 3429************** 1 455 0 546
1 桂*勝 3428************** 2 660 0 660
1 葉*華 3428************** 4 2240 0 2408
1 葉*貴 3428************** 2 1120 0 1288
1 桂*杰 3417************** 1 560 0 728
1 葉*發(fā) 3428************** 2 660 0 660
1 葉*青 3428************** 2 910 0 1001
1 桂*武 3428************** 2 910 0 1001
1 汪*進(jìn) 3428************** 3 1365 0 1456
1 孫*香 3428************** 1 330 0 330
1 桂*升 3428************** 2 660 0 660
1 儲(chǔ)*培 3428************** 1 560 0 728
1 孫* 3428************** 3 990 0 990
1 馮*斌 3428************** 2 910 0 1001
1 葉*楠 3417************** 1 455 0 546
1 余*冬 3429************** 1 560 0 728
1 姚*陽(yáng) 3428************** 2 910 0 1001
1 葉*仁 3428************** 3 990 0 990
60 小計(jì) 114 50745 0 56254
1 太平村 謝*中 3428************** 2 910 0 1001
1 徐*海 3428************** 2 910 0 1001
1 陳*賢 3428************** 2 910 0 1001
1 陳*臘 3428************** 1 455 0 546
1 胡*花 3428************** 2 1120 0 1288
1 吳*啟 3428************** 2 1120 0 1288
1 曹*來(lái) 3428************** 1 455 0 546
1 曹*來(lái) 3428************** 3 990 0 990
1 汪*華 3428************** 2 1120 0 1288
1 黃*財(cái) 3428************** 1 560 0 728
1 胡*利 3428************** 3 1680 0 1848
1 曹*林 3428************** 2 910 0 1001
1 曹*健 3429************** 1 560 0 728
1 韋*安 3428************** 1 455 0 546
1 汪*英 3428************** 1 455 0 546
1 姚*梅 3428************** 1 560 0 728
1 華*明 3428************** 1 560 0 728
1 殷*英 3428************** 1 455 0 546
1 曹*鳳 3428************** 2 1120 0 1288
1 鮑*華 3428************** 6 2730 0 2821
1 汪*旺 3428************** 2 910 0 1001
1 汪*海 3428************** 2 1120 0 1288
1 舒* 3417************** 1 560 0 728
1 齊*珍 3428************** 1 455 0 546
1 曹*國(guó) 3428************** 2 910 0 1001
1 曹*書(shū) 3429************** 3 1365 0 1456
1 陳*勝 3428************** 2 910 0 1001
1 曹*亮 3428************** 2 910 0 1001
1 曹*超 3428************** 1 455 0 546
1 黃*蘭 3428************** 1 455 0 546
30 小計(jì) 54 26085 0 29571
1 和平村  胡*青 3428************** 1 560 0 728
1 章*伯 3428************** 2 910 0 1001
1 張*琴 3428************** 2 1120 0 1288
1 葉*蘭 3429************** 2 1120 0 1288
1 程*平 3428************** 3 1365 0 1456
1 余*小 3428************** 1 560 0 728
1 方*小 3428************** 1 455 0 546
1 徐*曉 3428************** 2 910 0 1001
1 陳*小 3429************** 2 660 0 660
1 郞*鳳 3428************** 2 660 0 660
1 王*君 3429************** 4 2240 0 2408
1 江*珍 3428************** 2 910 0 1001
1 章*英 3428************** 4 1820 0 1911
1 程*梅 3428************** 2 660 0 660
1 方*蓬 3428************** 1 455 0 546
1 胡* 3429************** 3 1680 0 1848
1 孫*桃 3428************** 2 1120 0 1288
1 劉*奎 3428************** 2 910 0 1001
1 劉*勝 3428************** 1 330 0 330
1 趙*平 3428************** 2 910 0 1001
1 章*賢 3429************** 1 455 0 546
1 章*犬 3428************** 1 560 0 728
1 胡*軍 3429************** 4 1820 0 1911
1 章*海 3428************** 2 910 0 1001
1 汪*興 3429************** 1 560 0 728
1 王*品 3428************** 2 660 0 660
1 汪*虎 3428************** 2 1120 0 1288
1 陳*飛 5224************** 2 910 0 1001
1 張*華 3428************** 1 455 0 546
1 程*蕊 3417************** 1 560 0 728
1 章*生 3428************** 2 910 0 1001
1 程*寬 3428************** 3 990 0 990
1 劉*真 3428************** 3 1365 0 1456
1 胡*榮 3428************** 2 910 0 1001
1 程*富 3428************** 1 455 0 546
1 胡*喜 3428************** 2 910 0 1001
1 李*柏 3428************** 2 910 0 1001
1 曹*青 3428************** 3 990 0 990
1 葛*富 3428************** 3 1365 0 1456
1 章*香 3428************** 1 330 0 330
1 姚*漢 3428************** 2 660 0 660
1 焦*榮 3428************** 1 455 0 546
42 小計(jì) 83 37615 0 41465

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)