| 索引號: | 113418020032856893/202510-00012 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 2025年10月份貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-10-10 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 鎮(zhèn)街 | 家庭住址 | 戶主姓名 | 戶數(shù) | 家庭人口 | 月補(bǔ)助金額 | 增發(fā)金額 | 實(shí)發(fā)金額 | |
| 合計(jì) | 230 | 406 | 212301 | 18012 | 230313 | |||
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 黃尖組 | 高*曉 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 白沙組 | 汪*河 | 1 | 3 | 1161 | 152 | 1313 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 雙河組 | 楊*根 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 橫街組 | 高*友 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 黃梅組 | 高*華 | 1 | 2 | 806 | 152 | 958 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 石門組 | 趙*勝 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 方村組 | 楊*來 | 1 | 1 | 353 | 76 | 429 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 方村組 | 高*貴 | 1 | 2 | 660 | 660 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 黃尖組 | 查*漢 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 黃尖組 | 高*龍 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 方村組 | 高*蓮 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 西頭組 | 高*文 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 東風(fēng)組 | 高*紅 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 橫街組 | 高*武 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 方村組 | 高*清 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 黃梅組 | 萬*旺 | 1 | 2 | 1506 | 76 | 1582 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 白沙組 | 汪*國 | 1 | 1 | 753 | 753 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 橫街組 | 方*琴 | 1 | 2 | 1506 | 76 | 1582 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 雙河組 | 胡*應(yīng) | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 西頭組 | 鄭*霞 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 雙河組 | 陳*花 | 1 | 1 | 153 | 76 | 229 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 低領(lǐng)組 | 王*華 | 1 | 1 | 560 | 0 | 560 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 西頭組 | 檀*慧 | 1 | 1 | 603 | 0 | 603 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 小計(jì) | 23 | 35 | 21768 | 1748 | 23516 | ||
| 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 方村組 | 劉*香 | 1 | 1 | 113 | 76 | 189 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 新發(fā)組 | 黃*田 | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 新發(fā)組 | 方*明 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 方村組 | 程*香 | 1 | 1 | 503 | 76 | 579 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 百安組 | 高*芳 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 百安組 | 高* | 1 | 1 | 753 | 753 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 橋頭組 | 朱*清 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 百安組 | 劉*明 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 新發(fā)組 | 劉*成 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 橋頭組 | 方*祥 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 新發(fā)組 | 葛*峰 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 百安組 | 高*棟 | 1 | 2 | 1006 | 152 | 1158 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 百安組 | 馬*法 | 1 | 2 | 806 | 152 | 958 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 新發(fā)組 | 葛*祥 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 新發(fā)組 | 葛*蓮 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 百安組 | 陳*花 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 葉村租 | 葉*新 | 1 | 1 | 753 | 753 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 百安組 | 張* | 1 | 1 | 753 | 753 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 方村組 | 方* | 1 | 4 | 812 | 76 | 888 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 小計(jì) | 19 | 27 | 14738 | 1140 | 15878 | ||
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 雙河組 | 李*紅 | 1 | 2 | 1006 | 1006 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 黃田組 | 張*道 | 1 | 3 | 849 | 228 | 1077 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬樂組 | 徐*友 | 1 | 3 | 2259 | 152 | 2411 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 南山組 | 榮*祥 | 1 | 5 | 1265 | 228 | 1493 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 長青組 | 曹*年 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬子組 | 桂*維 | 1 | 1 | 303 | 76 | 379 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬樂組 | 程*發(fā) | 1 | 1 | 503 | 76 | 579 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 江沖組 | 劉*陸 | 1 | 2 | 1256 | 152 | 1408 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬古組 | 殷*龍 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 金元組 | 周*萍 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 桐山組 | 孫*剛 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 錢河組 | 包*香 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 蘆山組 | 楊*華 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 棠溪組 | 王*清 | 1 | 2 | 1006 | 152 | 1158 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 金元組 | 錢*明 | 1 | 3 | 609 | 76 | 685 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 留田組 | 邵*福 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 雙河組 | 韓*瑩 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 棠溪組 | 汪*子 | 1 | 3 | 2259 | 228 | 2487 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 蘆山組 | 郭* | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 金元組 | 柯*有 | 1 | 1 | 753 | 753 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 雙河組 | 葉*飛 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 金元組 | 張*勝 | 1 | 2 | 946 | 76 | 1022 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬古組 | 張*枝 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬子組 | 江*喜 | 1 | 1 | 403 | 76 | 479 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬樂組 | 柯*花 | 1 | 2 | 646 | 76 | 722 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬樂組 | 檀*平 | 1 | 2 | 606 | 152 | 758 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 金元組 | 柯*明 | 1 | 1 | 553 | 553 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 雙河組 | 何* | 1 | 2 | 1506 | 76 | 1582 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 元坑組 | 馮*志 | 1 | 1 | 453 | 453 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬子組 | 王*龍 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 江沖組 | 謝*月 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 長青組 | 王* | 1 | 2 | 1206 | 76 | 1282 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 雙河組 | 錢* | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 南山組 | 張* | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 黃田組 | 彭*梅 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 雙河組 | 胡*亮 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 雙河組 | 檀*華 | 1 | 1 | 263 | 76 | 339 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 七山組 | 鄭*忠 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 雙河組 | 呂*娣 | 1 | 2 | 1206 | 76 | 1282 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 江沖組 | 王*青 | 1 | 1 | 353 | 353 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 長青組 | 吳*海 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 新建組 | 柯*民 | 1 | 2 | 756 | 152 | 908 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬樂組 | 吳*珠 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 街上組 | 謝*連 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 桐山組 | 薛*啟 | 1 | 2 | 1406 | 76 | 1482 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 柯村組 | 柯*亮 | 1 | 1 | 753 | 753 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 雙河組 | 齊*才 | 1 | 2 | 756 | 152 | 908 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 金元組 | 程* | 1 | 3 | 999 | 152 | 1151 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬古組 | 曹*光 | 1 | 2 | 806 | 76 | 882 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬古組 | 程*平 | 1 | 2 | 1106 | 76 | 1182 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) |
雙 河組 |
何*華 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬古組 | 喻*光 | 1 | 3 | 1059 | 76 | 1135 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 金元組 | 潘*菲 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 棠溪組 | 柯*宇 | 1 | 2 | 1006 | 76 | 1082 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 前河組 | 占*云 | 1 | 4 | 680 | 152 | 832 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 南山組 | 吳*云 | 1 | 5 | 2640 | 152 | 2792 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬子組 | 何*祥 | 1 | 5 | 215 | 304 | 519 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 桐山組 | 丁*明 | 1 | 2 | 1006 | 152 | 1158 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 街上組 | 張*清 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 黃田組 | 儲*香 | 1 | 4 | 692 | 152 | 844 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 街上組 | 胡* | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 桐山組 | 唐*紅 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 萬子組 | 周*禮 | 1 | 1 | 483 | 76 | 559 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 街上組 | 謝*怡 | 1 | 1 | 728 | 728 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 金元組 | 薛*蘭 | 1 | 1 | 603 | 0 | 603 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 街上組 | 占*生 | 1 | 2 | 1006 | 152 | 1158 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 黃田組 | 吳*辛 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 金元組 | 張*和 | 1 | 2 | 306 | 0 | 306 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 前河組 | 徐*央 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 小計(jì) | 69 | 126 | 63876 | 6232 | 70108 | ||
| 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 錢沖組 | 錢*志 | 1 | 1 | 728 | 728 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 錢沖組 | 王* | 1 | 2 | 1156 | 152 | 1308 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 七井組 | 詹*元 | 1 | 5 | 2715 | 228 | 2943 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 周畈組 | 韓*花 | 1 | 1 | 503 | 76 | 579 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 馮村組 | 郭*發(fā) | 1 | 2 | 756 | 152 | 908 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 周畈組 | 陳*平 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 石村組 | 石*盛 | 1 | 2 | 1156 | 76 | 1232 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 謝沖組 | 儲*武 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 查村組 | 王*華 | 1 | 5 | 1615 | 152 | 1767 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 錢沖組 | 方*友 | 1 | 3 | 1659 | 152 | 1811 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 石村組 | 江*梅 | 1 | 2 | 766 | 766 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 錢沖組 | 錢*紅 | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 馮村組 | 儲*貴 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 查村組 | 郭*冬 | 1 | 1 | 378 | 378 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 花廟組 | 羅*維 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 林豐組 | 楊*發(fā) | 1 | 1 | 553 | 553 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 謝沖組 | 柯*榮 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 東風(fēng)組 | 沈*睿 | 1 | 1 | 603 | 0 | 603 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 查村組 | 方*珠 | 1 | 1 | 603 | 0 | 603 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 小計(jì) | 19 | 34 | 17507 | 1140 | 18647 | ||
| 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 李宕組 | 吳*龍 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 煉劍組 | 王*榮 | 1 | 2 | 1506 | 76 | 1582 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 煉劍組 | 彭*梅 | 1 | 1 | 403 | 76 | 479 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 朱村組 | 吳*芳 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 吳村組 | 吳*發(fā) | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 煉劍組 | 胡*南 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 煉劍組 | 潘*兵 | 1 | 2 | 1106 | 76 | 1182 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 彭村組 | 朱*枝 | 1 | 3 | 2259 | 152 | 2411 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 吳村組 | 馮*蘭 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 東山村彭村組 | 紀(jì)*丹 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 彭村組 | 章*娟 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 嶺后組 | 張*春 | 1 | 3 | 1260 | 152 | 1412 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 李宕組 | 童*菊 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 新橋組 | 檀*紅 | 1 | 1 | 753 | 753 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 李宕組 | 陳*枝 | 1 | 1 | 603 | 0 | 603 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 小計(jì) | 15 | 22 | 14067 | 912 | 14979 | ||
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 程村組 | 程*進(jìn) | 1 | 2 | 706 | 76 | 782 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 青坑組 | 程*樹 | 1 | 3 | 969 | 152 | 1121 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 汪村組 | 魏*年 | 1 | 1 | 728 | 728 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 半山組 | 汪*珍 | 1 | 2 | 1506 | 76 | 1582 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 檀村組 | 汪*仙 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 里坑組 | 王*勝 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 張新組 | 張*明 | 1 | 1 | 303 | 303 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 張新組 | 張*忠 | 1 | 2 | 606 | 76 | 682 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 高塘組 | 余*勝 | 1 | 2 | 1046 | 76 | 1122 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 高塘組 | 余*保 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 檀村組 | 檀*清 | 1 | 3 | 699 | 76 | 775 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 陽汪組 | 胡*好 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 里坑組 | 檀*花 | 1 | 2 | 1506 | 76 | 1582 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 高塘組 | 余*水 | 1 | 2 | 1506 | 76 | 1582 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 胡村組 | 張*珍 | 1 | 1 | 453 | 76 | 529 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 胡村組 | 凌*春 | 1 | 1 | 453 | 76 | 529 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 胡村組 | 胡*壽 | 1 | 4 | 512 | 152 | 664 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西村村 | 良山組 | 張*枝 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 陽汪組 | 汪*兵 | 1 | 1 | 503 | 503 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 陽汪組 | 程*青 | 1 | 2 | 106 | 76 | 182 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 張新組 | 張*華 | 1 | 2 | 1506 | 76 | 1582 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 良山組 | 張*文 | 1 | 1 | 353 | 353 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 半山組 | 彭*松 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 里坑組 | 王*生 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 胡村組 | 程*敏 | 1 | 3 | 834 | 152 | 986 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 小計(jì) | 25 | 43 | 20169 | 1824 | 21993 | ||
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 中心 | 吳*樓 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 小河 | 湯*美 | 1 | 2 | 1506 | 76 | 1582 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 中心 | 劉*林 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 虎口 | 江*林 | 1 | 2 | 806 | 152 | 958 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 虎口 | 王*安 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 汪阡 | 檀*勝 | 1 | 4 | 1812 | 152 | 1964 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 陽畈 | 檀*和 | 1 | 2 | 636 | 152 | 788 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 陽畈組 | 劉*正 | 1 | 2 | 1056 | 152 | 1208 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 小河組 | 吳*進(jìn) | 1 | 2 | 1406 | 152 | 1558 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 曹村組 | 曹*章 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 大弄組 | 李*忠 | 1 | 4 | 612 | 152 | 764 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 曹村組 | 朱*林 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 虎口組 | 曹*來 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 大弄組 | 曹*撿 | 1 | 3 | 2259 | 152 | 2411 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 小河組 | 田*生 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 陽畈組 | 檀*平 | 1 | 1 | 503 | 503 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 南山組 | 孫*國 | 1 | 4 | 1512 | 228 | 1740 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 虎口組 | 余*生 | 1 | 3 | 1959 | 152 | 2111 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 園林組 | 方*勝 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 上村組 | 周*國 | 1 | 3 | 219 | 76 | 295 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 虎口組 | 查*琴 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 陽畈組 | 黃*七 | 1 | 1 | 753 | 753 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 汪孫組 | 齊*云 | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 小河組 | 吳*玉 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 曹村組 | 聶*養(yǎng) | 1 | 2 | 618 | 0 | 618 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 大弄組 | 曹*大 | 1 | 1 | 603 | 0 | 603 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 小計(jì) | 26 | 50 | 25752 | 2128 | 27880 | ||
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 下沖組 | 舒*松 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 章榨組 | 胡*勝 | 1 | 2 | 556 | 556 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 上沖組 | 葉*寶 | 1 | 3 | 1456 | 1456 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 上沖組 | 吳*華 | 1 | 2 | 966 | 152 | 1118 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 莊村組 | 桂*華 | 1 | 2 | 536 | 152 | 688 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 坡里組 | 檀*紅 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 下梓組 | 汪*枝 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 老屋組 | 何*來 | 1 | 2 | 1036 | 152 | 1188 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 上梓組 | 柯*發(fā) | 1 | 4 | 2212 | 152 | 2364 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 下沖 | 舒*春 | 1 | 3 | 2259 | 76 | 2335 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 下梓組 | 余*鳳 | 1 | 3 | 1569 | 152 | 1721 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 坡里組 | 方*霞 | 1 | 2 | 1506 | 76 | 1582 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 下梓組 | 曹*毛 | 1 | 2 | 1506 | 1506 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 新畈組 | 徐*才 | 1 | 6 | 918 | 304 | 1222 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 下沖組 | 舒*楊 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 軋車組 | 桂*來 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 香碓組 | 柯*生 | 1 | 1 | 503 | 76 | 579 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 五峰組 | 檀* | 1 | 1 | 603 | 603 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 茅棚組 | 高*尾 | 1 | 1 | 553 | 76 | 629 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 茅棚組 | 檀*龍 | 1 | 2 | 1006 | 152 | 1158 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 下沖組 | 程* | 1 | 2 | 1506 | 152 | 1658 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 五峰組 | 高*枝 | 1 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 莊村組 | 檀*蓮 | 1 | 1 | 503 | 76 | 579 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 老屋組 | 張*光 | 1 | 3 | 939 | 152 | 1091 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 老屋組 | 檀*茍 | 1 | 2 | 756 | 152 | 908 |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 香碓組 | 檀*昔 | 1 | 1 | 753 | 753 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 軋車組 | 龔* | 1 | 1 | 753 | 753 | |
| 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 下梓組 | 柯*民 | 1 | 3 | 2259 | 76 | 2335 |
