| 索引號: | 1134180255634735XL/202512-00034 | 組配分類: | 監(jiān)管信息 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 食品日常監(jiān)督檢查通告(2025年11月) | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-12-03 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機關(guān) | 檢查日期 |
| 3 | 貴池區(qū)六意便利店(個體工商戶) | JY13417021052319 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 7 | 貴池區(qū)飯先生飯店 | JY23417020117706 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/27 |
| 8 | 貴池區(qū)西西媽媽食品店 | CY34170220250437 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/11/25 |
| 10 | 貴池區(qū)古塘人家酒樓 | JY23417021055832 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 12 | 池州市貴池區(qū)老梅村土菜館 | JY23417021053374 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 13 | 貴池區(qū)小俊煙酒店 | JY13417021037811 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 14 | 貴池區(qū)蠔友名水產(chǎn)品店 | JY13417021023970 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 16 | 貴池區(qū)不打烊便利店(個體工商戶) | YB23417020012855 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/11/12 |
| 17 | 池州市貴池區(qū)陸峰超市 | JY13417020122284 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 19 | 池州市貴池區(qū)福利院 | JY33417021049043 | 機關(guān)企事業(yè)單位食堂 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村所 | 2025/11/27 |
| 20 | 池州市國立大藥房連鎖有限公司新港分店 | YB23417020014578 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/11/25 |
| 22 | 池州市貴州區(qū)好就來面館 | JY23417020010227 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 23 | 貴池區(qū)洋洋超市 | JY13417020044614 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 24 | 安徽省胡莊名酒商貿(mào)有限公司 | JY13417021001003 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 25 | 貴池區(qū)十里麥香烘焙店 | JY13417021023435 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 26 | 安徽老漁翁投資控股有限公司 | JY13417021027901 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 27 | 池州市普濟大藥房 | JY13417020018862 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 28 | 池州市貴池區(qū)好又多超市 | JY13417020023273 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 29 | 池州市百草堂大藥房有限責(zé)任公司十六店 | JY13417021023111 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 30 | 貴池區(qū)偉平煙酒店(個體工商戶) | YB13417028005731 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/11/25 |
| 31 | 池州市國立大藥房連鎖有限公司三中分店 | JY13417020006939 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 32 | 貴池區(qū)匯味面館(個體工商戶) | JY23417021057449 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/11/25 |
| 34 | 貴池區(qū)櫥客餐廳 | JY23417021053331 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 35 | 池州市貴池區(qū)今生有約餐飲服務(wù)酒吧(個體工商戶) | CY34170220250433 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 37 | 池州市貴池區(qū)萌友果品批發(fā)店(個體工商戶) | JY13417021054197 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 38 | 貴池區(qū)張一記角落火鍋店(個體工商戶) | JY23417021023177 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 39 | 銅陵江南大藥房連鎖有限公司貴池三江明珠店 | JY13417020125439 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 41 | 貴池區(qū)立軍食品經(jīng)營部 | JY13417021031226 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 42 | 貴池區(qū)鼎宏商行(個體工商戶) | JY13417021048543 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 43 | 安徽卡旺卡餐飲有限公司池州商之都分公司 | JY23417021056569 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 45 | 貴池區(qū)雅熙美容養(yǎng)生會所 | YB13417028005554 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/11/25 |
| 46 | 貴池區(qū)方師姐火鍋店(個體工商戶) | JY23417021045916 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/4 |
| 48 | 池州滿倉精選商貿(mào)有限公司 | JY13417021028521 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 49 | 貴池區(qū)東姐小吃店 | CY34170220250543 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/10 |
| 50 | 池州市貴池醫(yī)藥有限公司百牙秋浦大藥房 | JY13417020042820 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 51 | 池州市貴池區(qū)小趙鹵菜店 | JY23417021015843 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 52 | 貴池區(qū)孟河面館(個體工商戶) | JY23417021051604 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 54 | 池州市尚頂大藥房有限公司 | JY13417020111819 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 56 | 池州市金川商貿(mào)發(fā)展有限公司 | JY13417020122799 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 57 | 貴池區(qū)一分利糧油店(個體工商戶) | JY13417021053135 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 58 | 貴池區(qū)甜甜鮮果店 | JY13417021008256 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 59 | 貴池區(qū)焙果烘焙店(個體工商戶) | JY23417021054391 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 60 | 貴池區(qū)嶺上茶行 | JY13417020122047 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 61 | 貴池區(qū)山野菜餐飲店(個體工商戶) | JY23417021055630 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 62 | 池州市國立大藥房連鎖有限公司香格里拉分店 | JY13417020006906 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 63 | 銅陵江南大藥房連鎖有限公司香格里拉店 | JY13417020124948 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 64 | 貴池區(qū)玲玲茶行 | JY13417021031031 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 66 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州十里加油站 | JY13417021032421 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 70 | 池州市百草堂大藥房有限責(zé)任公司 | JY13417020126808 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 72 | 池州市國立大藥房連鎖有限公司三臺山分店 | JY13417020006834 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 73 | 池州市夜上海文化娛樂有限公司 | JY13417021016472 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 75 | 池州市安鴻農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | JY13417021058122 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村所 | 2025/11/27 |
| 76 | 貴池區(qū)麥恬甜品店(個體工商戶) | JY13417021046373 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 77 | 貴池區(qū)王包干貨批發(fā)部 | JY13417021030414 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 78 | 貴池區(qū)玲玲茶行 | JY13417021031031 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 79 | 貴池區(qū)愛琴故事足浴會所 | CY34170220250425 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 82 | 貴池區(qū)百味香飯店 | JY23417021057230 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/21 |
| 84 | 貴池區(qū)小橙姑娘鮮果店 | JY13417021014721 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 85 | 池州市國立大藥房連鎖有限公司池口分店 | YB23417020014563 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/11/25 |
| 86 | 池州市西門冷庫 | JY13417021027651 | 食品批發(fā)企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 88 | 池州市國立大藥房連鎖有限公司香樟里分店 | YB13417028005851 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/11/25 |
| 89 | 貴池區(qū)喜言飲品店(個體工商戶) | JY23417021055031 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/27 |
| 90 | 安徽國潤茶業(yè)有限公司 | SC11434170205599 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 符合 | 杏花村所 | 2025/11/6 |
| 92 | 貴池區(qū)七山茶行 | JY13417021053967 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/12 |
| 93 | 貴池區(qū)鼎宏商行(個體工商戶) | JY13417021048543 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 96 | 貴池區(qū)恒宏生鮮食品經(jīng)營部 | JY13417020042444 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 98 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司池州市分行 | JY33417021017354 | 其他食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 99 | 貴池區(qū)陳瑞早餐店(個體工商戶) | CY34170220240494 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 101 | 池州市國立大藥房連鎖有限公司洋浦分店 | JY13417020006963 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 102 | 銅陵江南大藥房連鎖有限公司貴池秋浦西路店 | JY13417020124956 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 103 | 貴池區(qū)潘亮豆制品店 | JY13417021055825 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 106 | 貴池區(qū)七都芳芳餐廳(個體工商戶) | JY23417021049843 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 107 | 貴池區(qū)韻九華茶行 | JY13417021023486 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 111 | 貴池區(qū)楊氏散酒店(個體工商戶) | JY13417021050925 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 113 | 銅陵江南大藥房連鎖有限公司貴池杏匯華庭店 | JY13417021003197 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 114 | 貴池區(qū)愛之心母嬰用品店 | JY13417020122918 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 115 | 池州市聚智人才服務(wù)有限公司百荷公園分公司 | CY34170220250525 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/11/10 |
| 116 | 貴池區(qū)筱萱私房菜館 | JY23417021055291 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 117 | 貴池區(qū)薈聚商貿(mào)行(個體工商戶) | JY13417021055340 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 118 | 貴池區(qū)來客緣超市 | JY13417021054365 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 119 | 池州市貴池區(qū)宏信煙酒商行 | JY13417020001951 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 120 | 池州市國立大藥房連鎖有限公司城北分店 | YB23417020014505 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/11/25 |
| 121 | 貴池區(qū)烤道天下燒烤店(個體工商戶) | JY23417021051305 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 123 | 貴池區(qū)彭偉豆制品店 | JY13417021003017 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 124 | 池州市地方海事(港航)管理服務(wù)中心 | JY33417020001617 | 其他食堂 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村所 | 2025/11/27 |
| 125 | 貴池區(qū)琴奶奶油炸食品店(個體工商戶) | CY34170220250468 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/11/25 |
| 126 | 池州市國立大藥房連鎖有限公司匯景分店 | YB23417020014588 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/11/25 |
| 127 | 上海必勝客有限公司池州長江路餐廳 | JY23417020081209 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/27 |
| 128 | 貴池區(qū)益選佰聯(lián)生鮮超市(個體工商戶) | JY13417021054437 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 129 | 池州市貴池區(qū)泰松海產(chǎn)品經(jīng)營部(個體工商戶) | JY13417021053508 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 130 | 貴池區(qū)銘楊面館(個體工商戶) | JY23417021057297 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/11/17 |
| 132 | 貴池區(qū) 楊峰華日雜店 | YB23417020013762 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/11/12 |
| 133 | 安徽省臻牛食品配送有限公司 | JY13417020124462 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 135 | 池州市長生居大藥房 | JY13417020030457 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 136 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | JY33417020121071 | 養(yǎng)老機構(gòu)食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/7 |
| 137 | 池州市貴池區(qū)一家幸運餐飲服務(wù)店(個體工商戶) | JY23417021051485 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 141 | 安徽國潤茶業(yè)有限公司 | JY13417020003140 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 143 | 銅陵江南大藥房連鎖有限公司貴池凱旋公館店 | JY13417020125012 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 144 | 貴池區(qū)心語辦公用品經(jīng)營部 | YB23417020011768 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/11/12 |
| 145 | 貴池區(qū)杜婆雞飯店 | JY23417021057109 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 147 | 安徽光華未來醫(yī)院有限公司 | JY33417021055147 | 機關(guān)企事業(yè)單位食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/27 |
| 148 | 池州市方英食品銷售有限公司 | JY13417021008264 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 149 | 貴池區(qū)農(nóng)家菜園蔬菜店 | JY13417021029389 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 151 | 池州市國立大藥房連鎖有限公司藍江分店 | JY13417020006545 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
| 153 | 貴池區(qū)芽集餐飲店(個體工商戶) | JY23417021056712 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 154 | 池州市國立大藥房連鎖有限公司六中分店 | JY13417020009982 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/27 |
| 155 | 貴池區(qū)彬云商貿(mào)中心 | JY13417020033757 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/11/25 |
| 156 | 貴池區(qū)膳書府酒樓(個體工商戶) | JY23417021045764 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 157 | 池州市國立大藥房連鎖有限公司新城明珠分店 | YB23417020014592 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/11/25 |
| 160 | 貴池區(qū)良品全便利店 | JY13417021015339 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/25 |
| 161 | 貴池區(qū)福順面館(個體工商戶) | CY34170220250438 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/11/25 |
| 162 | 池州川中渝夫餐飲管理有限公司 | JY23417021038218 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/11/3 |
| 163 | 貴池區(qū)慧榮餐飲店(個體工商戶) | JY23417021054375 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/27 |
| 164 | 貴池區(qū)鼎創(chuàng)豆制品店 | JY13417021039411 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/11/26 |
掃一掃在手機打開當前頁