| 索引號: | 1134180200328554X7/201912-00043 | 組配分類: | 監(jiān)督檢查 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 【減災救災】殷匯鎮(zhèn)河東村2019年救災補助資金發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-12-26 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 戶主姓名 | 補助金額 |
| 1 | 方貴寶 | 500.00 |
| 2 | 胡四酬 | 500.00 |
| 3 | 胡四保 | 500.00 |
| 4 | 方勝華 | 500.00 |
| 5 | 吳德旺 | 500.00 |
| 6 | 林學反 | 500.00 |
| 7 | 余漢陽 | 500.00 |
| 8 | 徐重高 | 500.00 |
| 9 | 宋北平 | 500.00 |
| 10 | 雷德和 | 500.00 |
| 11 | 雷志德 | 500.00 |
| 12 | 陳正平 | 500.00 |
| 13 | 程道發(fā) | 500.00 |
| 14 | 耿小毛 | 500.00 |
| 15 | 紀友梅 | 500.00 |
| 16 | 肖春娥 | 500.00 |
| 17 | 王九妹 | 500.00 |
| 18 | 鐘四清 | 400.00 |
| 19 | 徐根喜 | 300.00 |
| 20 | 方發(fā)啟 | 300.00 |
| 21 | 吳歪桃 | 300.00 |
| 22 | 王芙榮 | 300.00 |
| 23 | 江柳會 | 300.00 |
| 24 | 王暮良 | 300.00 |
| 25 | 胡北海 | 300.00 |
| 26 | 金時友 | 300.00 |
| 27 | 黃信昌 | 300.00 |
| 28 | 鄭四安 | 300.00 |
| 29 | 林學友 | 300.00 |
| 30 | 程小歡 | 300.00 |
| 31 | 胡四文 | 300.00 |
| 32 | 錢立友 | 300.00 |
| 33 | 賀強 | 300.00 |
| 34 | 江中華 | 300.00 |
| 35 | 沈發(fā)保 | 300.00 |
| 36 | 許樹清 | 300.00 |
| 37 | 雷滿根 | 300.00 |
| 38 | 査明爐 | 300.00 |
| 39 | 王西書 | 300.00 |
| 40 | 唐長友 | 300.00 |
| 41 | 紀明祥 | 300.00 |
| 42 | 何小盟 | 300.00 |
| 43 | 程要華 | 300.00 |
| 44 | 黃根旺 | 300.00 |
| 45 | 黃吉元 | 300.00 |
| 46 | 陸翠華 | 300.00 |
| 47 | 吳金生 | 300.00 |
| 48 | 吳潤好 | 300.00 |
| 49 | 肖小美 | 300.00 |
| 50 | 金雪祥 | 300.00 |
| 51 | 王本明 | 300.00 |
| 52 | 金潤年 | 300.00 |
| 53 | 金臘狗 | 300.00 |
| 54 | 張懷鳳 | 300.00 |
| 55 | 陳獲林 | 300.00 |
掃一掃在手機打開當前頁