| 索引號: | 11341802003285507Y/202011-00062 | 組配分類: | 救災(zāi)財(cái)政資金使用 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 2020年度自然災(zāi)害受災(zāi)群眾資金發(fā)放統(tǒng)計(jì)表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-11-29 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 2020年度自然災(zāi)害受災(zāi)群眾資金發(fā)放統(tǒng)計(jì)表 | ||
| 序號 | 救助對象戶主姓名 | 救助金額(元) |
| 1 | 蘇*祥 | 500 |
| 2 | 胡*才 | 400 |
| 3 | 鄭*軍 | 1000 |
| 4 | 江*權(quán) | 500 |
| 5 | 張*六 | 500 |
| 6 | 張*林 | 500 |
| 7 | 曹*兵 | 500 |
| 8 | 江*有 | 500 |
| 9 | 董*偉 | 500 |
| 10 | 楊*平 | 500 |
| 11 | 馮*良 | 500 |
| 12 | 鄭*順 | 500 |
| 13 | 葛*學(xué) | 400 |
| 14 | 徐*勝 | 400 |
| 15 | 黃*玉 | 3000 |
| 16 | 汪*太 | 3000 |
| 17 | 許*意 | 400 |
| 18 | 朱*元 | 400 |
| 19 | 方*蘭 | 200 |
| 20 | 趙*志 | 400 |
| 21 | 孫*松 | 400 |
| 22 | 何*華 | 800 |
| 23 | 李*菊 | 800 |
| 24 | 董*太 | 600 |
| 25 | 陳*方 | 800 |
| 26 | 李*來 | 400 |
| 27 | 占*國 | 600 |
| 28 | 陳*水 | 600 |
| 29 | 吳*芳 | 800 |
| 30 | 黃*娥 | 400 |
| 31 | 查*云 | 600 |
| 32 | 吳*智 | 400 |
| 33 | 王*根 | 600 |
| 34 | 汪*江 | 600 |
| 35 | 韓*節(jié) | 400 |
| 36 | 吳*生 | 1000 |
| 37 | 孫*珠 | 600 |
| 38 | 宋*英 | 800 |
| 39 | 程*蓮 | 500 |
| 40 | 程*明 | 800 |
| 41 | 施*柳 | 500 |
| 42 | 吳*明 | 600 |
| 43 | 王* | 600 |
| 44 | 孫*枝 | 500 |
| 45 | 王*根 | 800 |
| 46 | 金*生 | 500 |
| 47 | 楊*平 | 500 |
| 48 | 吳*長 | 500 |
| 49 | 楊*貴 | 600 |
| 50 | 江*元 | 500 |
| 51 | 程*六 | 800 |
| 52 | 李*芳 | 800 |
| 53 | 江*榮 | 500 |
| 54 | 黃*朋 | 500 |
| 55 | 楊*來 | 500 |
| 56 | 孫*安 | 400 |
| 57 | 呂*生 | 400 |
| 58 | 錢*友 | 800 |
| 59 | 胡*水 | 400 |
| 60 | 何*祥 | 1000 |
| 61 | 何*英 | 500 |
| 62 | 胡*林 | 600 |
| 63 | 劉*節(jié) | 400 |
| 64 | 劉*朋 | 400 |
| 65 | 戴*東 | 400 |
| 66 | 李*虎 | 300 |
| 67 | 吳*平 | 400 |
| 68 | 孫*秀 | 800 |
| 69 | 孫*和 | 600 |
| 70 | 孫*貴 | 400 |
| 71 | 徐* | 200 |
| 72 | 陳*林 | 800 |
| 73 | 胡*勝 | 400 |
| 74 | 胡*香 | 800 |
| 75 | 陳*福 | 500 |
| 76 | 劉* | 500 |
| 77 | 鮑*順 | 500 |
| 78 | 許*亮 | 500 |
| 79 | 林*息 | 500 |
| 80 | 程*明 | 1200 |
| 81 | 王*海 | 2000 |
| 82 | 丁*勝 | 500 |
| 83 | 陶*南 | 500 |
| 84 | 方*清 | 500 |
| 85 | 江*林 | 500 |
| 86 | 胡*東 | 500 |
| 87 | 方*寶 | 500 |
| 88 | 林*月 | 500 |
| 89 | 葉*東 | 1000 |
| 90 | 孫*福 | 1000 |
| 91 | 程*林 | 1000 |
| 92 | 汪*寶 | 1200 |
| 93 | 孫*福 | 1400 |
| 94 | 程*英 | 1200 |
| 95 | 李*元 | 1200 |
| 96 | 張*四 | 1200 |
| 97 | 程*成 | 600 |
| 98 | 胡*云 | 800 |
| 99 | 田*安 | 1200 |
| 100 | 胡*華 | 1000 |
| 101 | 楊*江 | 800 |
| 102 | 汪*新 | 800 |
| 103 | 徐* | 800 |
| 104 | 張*華 | 600 |
| 105 | 吳*華 | 1000 |
| 106 | 李*余 | 600 |
| 107 | 查*發(fā) | 400 |
| 108 | 胡*良 | 400 |
| 109 | 琚*苗 | 1000 |
| 110 | 胡*政 | 500 |
| 111 | 汪*林 | 500 |
| 112 | 馬*平 | 1000 |
| 113 | 曹*平 | 500 |
| 114 | 劉*魁 | 1000 |
| 115 | 呂*水 | 500 |
| 116 | 謝*根 | 1000 |
| 117 | 孫*生 | 500 |
| 118 | 朱*姣 | 1000 |
| 119 | 馬*昌 | 500 |
| 120 | 陳*發(fā) | 1000 |
| 121 | 王*富 | 1000 |
| 122 | 孫*發(fā) | 500 |
| 123 | 徐*發(fā) | 500 |
| 124 | 江*明 | 1000 |
| 125 | 陳*安 | 500 |
| 126 | 陳*東 | 1000 |
| 127 | 陳*福 | 1000 |
| 128 | 陳*梅 | 500 |
| 129 | 江*英 | 400 |
| 130 | 陳*明 | 400 |
| 131 | 陳*東 | 400 |
| 132 | 何*林 | 1000 |
| 133 | 胡*龍 | 400 |
| 134 | 劉*國 | 1000 |
| 135 | 吳*海 | 400 |
| 136 | 江*松 | 500 |
| 137 | 彭*旺 | 500 |
| 138 | 陳*松 | 500 |
| 139 | 汪*生 | 500 |
| 140 | 查*平 | 400 |
| 141 | 李*革 | 300 |
| 142 | 丁*松 | 300 |
| 143 | 程*動(dòng) | 300 |
| 144 | 操*林 | 300 |
| 145 | 榮*貴 | 300 |
| 146 | 黃*水 | 300 |
| 147 | 章*友 | 300 |
| 148 | 孫*旺 | 300 |
| 149 | 趙*華 | 300 |
| 150 | 張*田 | 300 |
| 151 | 王*發(fā) | 300 |
| 152 | 王*根 | 300 |
| 153 | 丁*正 | 300 |
| 154 | 王*平 | 300 |
| 155 | 操*圣 | 300 |
| 156 | 吳*才 | 300 |
| 157 | 陳*常 | 300 |
| 158 | 張*平 | 300 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁