| 索引號: | 11341802003285590J/201910-00022 | 組配分類: | 年度計劃 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 名稱: | 墩上街道2019年雨露計劃申報學生名單 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-10-26 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 墩上街道2019年雨露計劃申報學生名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 金額 | 備注 |
| 1 | 陳** | 1500 | |
| 2 | 吳** | 1500 | |
| 3 | 楊** | 1500 | |
| 4 | 楊** | 1500 | |
| 5 | 李** | 1500 | |
| 6 | 張** | 1500 | |
| 7 | 杜** | 1500 | |
| 8 | 潘** | 1500 | |
| 9 | 王** | 1500 | |
| 10 | ** | 1500 | |
| 11 | 劉** | 1500 | |
| 12 | 陳** | 1500 | |
| 13 | 何** | 1500 | |
| 14 | 梅** | 1500 | |
| 15 | 汪** | 1500 | |
| 16 | 張** | 1500 | |
| 17 | 包** | 1500 | |
| 18 | 柯** | 1500 | |
| 19 | 艾** | 1500 | |
| 20 | 陳** | 1500 | |
| 21 | 劉** | 1500 | |
| 22 | 唐** | 1500 | |
| 23 | 唐** | 1500 | |
| 24 | 朱** | 1500 | |
| 25 | 錢** | 1500 | |
| 26 | 王** | 1500 | |
| 27 | 周** | 1500 | |
| 28 | 朱** | 1500 | |
| 29 | 包** | 1500 | |
| 30 | 馬** | 1500 | |
| 31 | 王** | 1500 | |
| 32 | 楊** | 1500 | |
| 33 | 紀** | 1500 | |
| 34 | 姜** | 1500 | |
| 35 | 姜** | 1500 | |
| 36 | 徐** | 1500 | |
| 37 | 趙** | 1500 | |
| 38 | 吳** | 1500 | |
| 39 | 丁** | 1500 | |
| 40 | 葉** | 1500 | |
| 41 | 葉** | 1500 | |
| 42 | 劉** | 1500 | |
| 43 | 房** | 1500 | |
| 44 | 王** | 1500 | |
| 45 | 葉** | 1500 | |
| 46 | 紀** | 1500 | |
| 47 | 姜** | 1500 | |
| 48 | 姜** | 1500 | |
| 49 | 姜** | 1500 | |
| 50 | 徐** | 1500 | |
| 51 | 吳** | 1500 | |
| 52 | 舒** | 1500 | |
| 53 | 唐** | 1500 | |
| 54 | 柯** | 1500 | |
| 55 | 艾** | 1500 | |
| 56 | 楊** | 1500 | |
| 57 | 何** | 1500 | |
| 58 | 梅** | 1500 | |
| 59 | 汪** | 1500 | |
| 60 | 張** | 1500 | |
| 61 | 包** | 1500 | |
| 62 | 錢** | 1500 | |
| 63 | 張** | 1500 | |
| 64 | 劉** | 1500 | |
| 65 | 唐** | 1500 | |
| 66 | 朱** | 1500 | |
| 67 | 王** | 1500 | |
| 68 | 周** | 1500 | |
| 69 | 包** | 1500 | |
| 70 | 楊** | 1500 | |
| 71 | 王** | 1500 | |
| 72 | 楊** | 1500 | |
| 73 | 鮑** | 1500 | |
| 74 | 劉** | 1500 | |
| 75 | 王** | 1500 | |
| 76 | 李** | 1500 | |
| 77 | 劉** | 1500 | |
| 78 | 鮑** | 1500 | |
| 79 | 汪** | 1500 | |
| 80 | 葉** | 1500 | |
| 81 | 葉** | 1500 | |
| 82 | 葉** | 1500 | |
| 83 | 吳** | 1500 | |
| 84 | 丁** | 1500 | |
| 85 | 丁** | 1500 | |
| 86 | 張** | 1500 | |
| 87 | 杜** | 1500 | |
| 88 | 潘** | 1500 | |
| 89 | 陳** | 1500 | |
| 90 | 陳** | 1500 | |
| 合計 | 135000 | ||
掃一掃在手機打開當前頁