| 索引號: | 11341802003285590J/201701-00005 | 組配分類: | 災害處置 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 2016年第(二)批救災補助資金發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2017-01-20 | |
| 生效日期: | 2017-01-20 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
| 2016年第(二)批救災補助資金發(fā)放花名冊 | ||||
| 填報單位: | 墩上街道 | |||
| 序號 | 村、組 | 戶主姓名 | 一卡通賬號 | 補助金額 |
| 合計 | 97000 | |||
| 1 | 居委會糧站組 | 唐有生 | 10015311220810000000016 | 500 |
| 2 | 居委會河口組 | 丁金龍 | 10015281408910000000016 | 600 |
| 3 | 居委會車站組 | 胡璋恒 | 10015309648610000000016 | 2000 |
| 4 | 河口村葛村組 | 吳先亮 | 10015185502810000000016 | 600 |
| 5 | 河口村老屋組 | 朱國正 | 10014801473910000000016 | 500 |
| 6 | 河口村老口組 | 陶啟發(fā) | 10014799153910000000016 | 500 |
| 7 | 河口村上孫組 | 孫忠啟 | 10014804620510000000016 | 600 |
| 8 | 石鋪村塘邊組 | 郭大明 | 10015117571510000000016 | 1000 |
| 9 | 羅城村沙樓組 | 陶雪文 | 10015983598710000000016 | 1000 |
| 10 | 羅城村牌樓組 | 吳國兵 | 10015008820410000000016 | 600 |
| 11 | 羅城村牌樓組 | 姜桂美 | 10010870721510000000016 | 600 |
| 12 | 羅城村楊山組 | 姜宏東 | 10015983747410000000016 | 600 |
| 13 | 羅城村姚邊組 | 李桂英 | 10015054141810000000016 | 600 |
| 14 | 羅城村童溪組 | 錢新旺 | 10015003550610000000016 | 1000 |
| 15 | 羅城村馬畈組 | 姜開發(fā) | 10018169093910000000016 | 400 |
| 16 | 羅城村河坦組 | 錢繼先 | 10015002804610000000016 | 500 |
| 17 | 羅城村橋北組 | 金玉寶 | 10015004392810000000016 | 2000 |
| 18 | 羅城村汪村組 | 王海揚 | 10015013606110000000016 | 600 |
| 19 | 羅城村沈村組 | 姜井昌 | 10015016000710000000016 | 400 |
| 20 | 羅城村河坎組 | 畢小龍 | 10015042759610000000016 | 400 |
| 21 | 羅城村燕柯組 | 柯少球 | 10015041584410000000016 | 400 |
| 22 | 羅城村祠堂組 | 姜根生 | 10015047052410000000016 | 400 |
| 23 | 羅城村東畈組 | 錢國勝 | 10015985528010000000016 | 400 |
| 24 | 羅城村馬廟組 | 姜華 | 10015038471810000000016 | 400 |
| 25 | 羅城村姜村組 | 姜金發(fā) | 10015012252010000000016 | 400 |
| 26 | 羅城村大橋組 | 姜春龍 | 10015049483010000000016 | 400 |
| 27 | 許橋村艾村組 | 姜宏南 | 10014995781310000000016 | 500 |
| 28 | 雙河村早沖組 | 劉桂生 | 10014960784010000000016 | 500 |
| 29 | 雙河村楊山組 | 楊義貴 | 10014962665910000000016 | 500 |
| 30 | 雙河村楊村組 | 胡少華 | 10015981023510000000016 | 500 |
| 31 | 永嶺村西邊組 | 楊德寶 | 10015166123710000000016 | 400 |
| 32 | 永嶺村茶元組 | 楊來發(fā) | 10015163283010000000016 | 400 |
| 33 | 永嶺村前進組 | 龍道元 | 10015201611910000000016 | 400 |
| 34 | 永嶺村花園組 | 徐根南 | 10015180364610000000016 | 400 |
| 35 | 永嶺村張垅組 | 汪羅生 | 10015201104210000000016 | 400 |
| 36 | 永嶺村茶元組 | 楊來德 | 10015163206510000000016 | 400 |
| 37 | 永嶺村岱畈組 | 楊春香 | 10015203216010000000016 | 400 |
| 38 | 永嶺村下嶺組 | 楊銀爐 | 10015178412010000000016 | 400 |
| 39 | 永嶺村中心組 | 楊發(fā)祥 | 10015167749310000000016 | 400 |
| 40 | 永嶺村中心組 | 楊明祥 | 10015167810510000000016 | 400 |
| 41 | 永嶺村樓屋組 | 楊增發(fā) | 10015175655610000000016 | 400 |
| 42 | 永嶺村六房組 | 楊火枝 | 10015164885910000000016 | 400 |
| 43 | 永嶺村牛形組 | 王玉華 | 10015207136910000000016 | 400 |
| 44 | 永嶺村五房組 | 楊順寧 | 10016000503010000000016 | 400 |
| 45 | 永嶺村花園組 | 楊應祥 | 10016002591910000000016 | 400 |
| 46 | 永嶺村下嶺組 | 楊百生 | 10015178880510000000016 | 400 |
| 47 | 永嶺村岱畈組 | 劉福候 | 10016005391210000000016 | 400 |
| 48 | 永嶺村下嶺組 | 楊發(fā)貴 | 10015178797610000000016 | 400 |
| 49 | 永嶺村炎里組 | 方琴 | 10032708362110000000024 | 1000 |
| 50 | 永嶺村樓屋組 | 楊金榮 | 10015175763710000000016 | 400 |
| 51 | 低嶺村花沖組 | 林金華 | 10015144170510000000016 | 500 |
| 52 | 低嶺村新元組 | 葉華山 | 10015135302910000000016 | 500 |
| 53 | 低嶺村葉村組 | 葉文勝 | 10015133860910000000016 | 500 |
| 54 | 低嶺村通華組 | 王來發(fā) | 10015137396810000000016 | 500 |
| 55 | 低嶺村通華組 | 錢壽青 | 10015137200210000000016 | 500 |
| 56 | 低嶺村石道組 | 章禮紅 | 10015134295810000000016 | 500 |
| 57 | 茅坦村徐灣組 | 朱富強 | 10014487126510000000016 | 500 |
| 58 | 香山村徐垅組 | 楊朝龍 | 10014709466610000000016 | 600 |
| 59 | 山湖村橫沖組 | 王其信 | 10014600074710000000016 | 500 |
| 60 | 山湖村許岔組 | 許勝旺 | 10014702702610000000016 | 500 |
| 61 | 步嶺村多慶組 | 章家富 | 10014857607410000000016 | 500 |
| 62 | 步嶺村和平組 | 吳可如 | 10014863293910000000016 | 500 |
| 63 | 步嶺村東風組 | 劉小羊 | 10014860645510000000016 | 2000 |
| 64 | 步嶺村瓜山組 | 胡正芳 | 10014859672210000000016 | 2000 |
| 65 | 塔山村查村組 | 查名學 | 10015002967010000000016 | 500 |
| 66 | 塔山村五橋組 | 左有祥 | 10014998554210000000016 | 800 |
| 67 | 塔山村河沖組 | 查章滿 | 10015003447410000000016 | 500 |
| 68 | 塔山村窯廠組 | 代道政 | 10014998417210000000016 | 500 |
| 69 | 永嶺村阮畈組 | 姚正策 | 10016002009410000000016 | 1000 |
| 70 | 羅城村牌樓組 | 吳澤舟 | 10015008862210000000016 | 700 |
| 71 | 山湖村油塘組 | 胡永康 | 10014605067810000000016 | 500 |
| 72 | 步嶺村咀頭組 | 董中祥 | 10014919964210000000016 | 1000 |
| 73 | 羅城村河坦組 | 姜立群 | 10015002434110000000016 | 2000 |
| 74 | 羅城村河坦組 | 劉自文 | 10015042218910000000016 | 1000 |
| 75 | 居委會半街組 | 胡師寶 | 10015284862710000000016 | 500 |
| 76 | 羅城村馬畈組 | 姜錦鋒 | 10015038958810000000016 | 400 |
| 77 | 羅城村祠堂組 | 姜文兵 | 10015985209410000000016 | 500 |
| 78 | 步嶺村余村組 | 周國良 | 10014918570010000000016 | 600 |
| 79 | 河口村花廳組 | 陳仁 | 10014795088810000000016 | 500 |
| 80 | 茅坦村培沖組 | 楊勝祥 | 10014378785110000000016 | 1000 |
| 81 | 永嶺村東邊組 | 楊元才 | 10015171830610000000016 | 1000 |
| 82 | 雙河村早沖組 | 吳九龍 | 10024938255510000000016 | 800 |
| 83 | 龍池村李汪組 | 楊則興 | 10015066833910000000016 | 800 |
| 84 | 永嶺村汪灣組 | 包明星 | 10015200086810000000016 | 800 |
| 85 | 塔山村五橋組 | 王年新 | 10014998858510000000016 | 800 |
| 86 | 永嶺村羅橋組 | 方玉貴 | 10015205630410000000016 | 2000 |
| 87 | 永嶺村樓屋組 | 楊朝懷 | 10015175066810000000016 | 600 |
| 88 | 茅坦村西街組 | 杜茂繁 | 10014380093610000000016 | 600 |
| 89 | 低嶺村下畈組 | 喬冬羊 | 10015132373810000000016 | 1000 |
| 90 | 低嶺村花園組 | 張德芳 | 10020734152410000000065 | 1000 |
| 91 | 龍池村龍舒組 | 陳根發(fā) | 10015063199410000000016 | 1000 |
| 92 | 永嶺村汪灣組 | 包翠霞 | 10027464840810000000065 | 600 |
| 93 | 永嶺村東邊組 | 楊利祥 | 10015169706610000000016 | 600 |
| 94 | 山湖村新橋組 | 鄭丙東 | 10014602620710000000016 | 400 |
| 95 | 山湖村新橋組 | 胡木桐 | 10014601343910000000016 | 400 |
| 96 | 山湖村新橋組 | 杜木生 | 10016164764210000000016 | 400 |
| 97 | 山湖村新橋組 | 王勝三 | 10014602062210000000016 | 400 |
| 98 | 山湖村新橋組 | 胡祖燦 | 10014602116610000000016 | 400 |
| 99 | 山湖村新辦組 | 唐善月 | 10014699451010000000016 | 400 |
| 100 | 居委會車站組 | 方昌文 | 10015306606510000000016 | 600 |
| 101 | 香山村后沖組 | 賀珍珠 | 10030549295610000000032 | 1000 |
| 102 | 步嶺村荷花組 | 胡本財 | 10014863762010000000016 | 1000 |
| 103 | 河口村上孫組 | 錢學明 | 10014804522710000000016 | 500 |
| 104 | 中鋪村上畈組 | 包士林 | 10015269890010000000016 | 500 |
| 105 | 居委會團結(jié)組 | 吳國家 | 10015262803510000000016 | 500 |
| 106 | 永嶺村方垅組 | 楊炳根 | 10015165600010000000016 | 600 |
| 107 | 步嶺村上朱組 | 朱勛苗 | 10014925484810000000016 | 1000 |
| 108 | 居委會車站組 | 胡貴富 | 10015304800010000000016 | 600 |
| 109 | 居委會糧站組 | 陳玉昌 | 10015312118810000000016 | 600 |
| 110 | 許橋村硚頭組 | 姜宏才 | 10014995228710000000016 | 1000 |
| 111 | 永嶺村團結(jié)組 | 鮑滿啟 | 10015207587910000000016 | 500 |
| 112 | 團結(jié)村老塘組 | 鮑永應 | 10015091473110000000016 | 600 |
| 113 | 香山村梨園組 | 唐松林 | 10014786220110000000016 | 500 |
| 114 | 永嶺村垅壩組 | 楊應子 | 10015147233010000000016 | 1000 |
| 115 | 團結(jié)村老塘組 | 張根來 | 10015091388810000000016 | 600 |
| 116 | 山湖村橫沖組 | 汪里榮 | 10014599824510000000016 | 300 |
| 117 | 山湖村橫沖組 | 鮑德虎 | 10014599707610000000016 | 300 |
| 118 | 山湖村勝利組 | 畢小三 | 10014600749410000000016 | 300 |
| 119 | 山湖村勝利組 | 汪萬寶 | 10014600374010000000016 | 300 |
| 120 | 山湖村勝利組 | 葉廣發(fā) | 10014600569810000000016 | 300 |
| 121 | 山湖村新橋組 | 胡祖勝 | 10014602321910000000016 | 300 |
| 122 | 山湖村中心組 | 孫西云 | 10014602854910000000016 | 300 |
| 123 | 山湖村新建組 | 胡少恒 | 10014604326310000000016 | 300 |
| 124 | 山湖村油塘組 | 章月蘭 | 10014605774510000000016 | 800 |
| 125 | 山湖村陽春組 | 胡成武 | 10014606527510000000016 | 300 |
| 126 | 山湖村義興組 | 項啟新 | 10014607582610000000016 | 300 |
| 127 | 山湖村新湖組 | 胡祖道 | 10014700589610000000016 | 300 |
| 128 | 山湖村新合組 | 黃志民 | 10014701831410000000016 | 300 |
| 129 | 山湖村許岔組 | 許正貴 | 10014703242910000000016 | 300 |
| 130 | 山湖村許岔組 | 胡忠于 | 10014702672810000000016 | 300 |
| 131 | 香山村中頭組 | 鮑平原 | 10014708684210000000016 | 300 |
| 132 | 香山村中頭組 | 吳玉品 | 10026138606210000000049 | 200 |
| 133 | 香山村下宕組 | 吳曉炳 | 10014788200010000000016 | 200 |
| 134 | 香山村下宕組 | 方來信 | 10014788560210000000016 | 200 |
| 135 | 香山村下宕組 | 鮑益和 | 10014788330110000000016 | 200 |
| 136 | 香山村石山組 | 鮑友祥 | 10014705790010000000016 | 200 |
| 137 | 香山村石山組 | 鮑晉虎 | 10014705310910000000016 | 200 |
| 138 | 香山村火嶺組 | 陳勝清 | 10014706538910000000016 | 200 |
| 139 | 香山村上榜組 | 王冬生 | 10014707459910000000016 | 200 |
| 140 | 香山村徐垅組 | 榮現(xiàn)友 | 10014783530210000000016 | 200 |
| 141 | 香山村香腳組 | 包光厚 | 10014787199710000000016 | 200 |
| 142 | 香山村香吳組 | 吳冬保 | 10014785073310000000016 | 300 |
| 143 | 香山村上宕組 | 吳文勝 | 10014787896610000000016 | 200 |
| 144 | 茅坦村新樣組 | 杜國正 | 100143 725414 100000 00016 | 500 |
| 145 | 茅坦村新生組 | 錢云祥 | 100143 848359 100000 00016 | 500 |
| 146 | 茅坦村培沖組 | 杜正才 | 100143 784494 100000 00016 | 500 |
| 147 | 茅坦村新安組 | 杜生林 | 100143 773967 100000 00016 | 400 |
| 148 | 茅坦村西街組 | 陳建國 | 100143 801100 100000 00016 | 400 |
| 149 | 茅坦村勝利組 | 杜有如 | 100143 819299 100000 00016 | 500 |
| 150 | 茅坦村勝利組 | 陳正明 | 100143 818683 100000 00016 | 400 |
| 151 | 茅坦村二房組 | 吳三九 | 100143 769040 100000 00016 | 300 |
| 152 | 茅坦村徐灣組 | 唐友如 | 100144 874590 100000 00016 | 500 |
| 153 | 茅坦村同心組 | 吳立志 | 100144 887260 100000 00016 | 500 |
| 154 | 茅坦村同心組 | 丁友花 | 100144 897449 100000 00016 | 500 |
| 155 | 茅坦村新合組 | 杜金貴 | 100144 930495 100000 00016 | 500 |
| 156 | 茅坦村新王組 | 王國友 | 100144 945982 100000 00016 | 500 |
| 157 | 步嶺村東風組 | 汪玉國 | 10014860957010000000016 | 1000 |
| 158 | 步嶺村和平組 | 陶善羊 | 10014863369110000000016 | 1000 |
| 159 | 步嶺村橋梁組 | 章福泉 | 10014858547810000000016 | 1000 |
| 160 | 塔山村廟沖組 | 劉彩蓮 | 10033853191610000000016 | 500 |
| 161 | 塔山村旺勝組 | 謝立治 | 10014926774810000000016 | 500 |
| 162 | 塔山村建山組 | 章臘梅 | 10014999519810000000016 | 500 |
| 163 | 塔山村徐村組 | 徐家真 | 10014998182110000000016 | 500 |
| 164 | 塔山村查村組 | 查四平 | 10015002947710000000016 | 500 |
| 165 | 塔山村茅嶺組 | 錢玉發(fā) | 10015002112410000000016 | 500 |
| 166 | 塔山村查村組 | 丁臘狗 | 10015002614410000000016 | 500 |
| 167 | 塔山村前沖組 | 陳福青 | 10015005525310000000016 | 500 |
| 168 | 塔山村王橋組 | 樂其松 | 10014998529610000000016 | 500 |
| 169 | 塔山村廟沖組 | 汪善發(fā) | 10015000242810000000016 | 500 |
掃一掃在手機打開當前頁