| 索引號: | 1134180200328554X7/202009-00053 | 組配分類: | 過渡期生活救助 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 東溪村2020年度自然災(zāi)害救災(zāi)資金發(fā)放統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-25 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 村、組 |
戶主 姓名 |
家庭 人口數(shù) |
補助金額(元) |
| 1 | 東溪村海橋組 | 江采寧 | 5 | 200 |
| 2 | 東溪村李沖組 | 朱家平 | 3 | 200 |
| 3 | 東溪村桂嶺組 | 鄭平勝 | 5 | 200 |
| 4 | 東溪村李沖組 | 胡興華 | 7 | 200 |
| 5 | 東溪村河西組 | 黃聲品 | 6 | 200 |
| 6 | 東溪村桂嶺組 | 王四清 | 5 | 200 |
| 7 | 東溪村興豐組 | 章改紅 | 3 | 200 |
| 8 | 東溪村石垅組 | 章學(xué)義 | 3 | 200 |
| 9 | 東溪村大垅組 | 林國平 | 5 | 200 |
| 10 | 東溪村石垅組 | 章改友 | 5 | 200 |
| 11 | 東溪村興豐組 | 何成林 | 2 | 500 |
| 12 | 東溪村河西組 | 鄭在江 | 5 | 300 |
| 13 | 東溪村楊嶺組 | 鄭巨全 | 5 | 500 |
| 14 | 東溪村桂嶺組 | 朱增洪 | 3 | 500 |
| 15 | 東溪村勝利組 | 汪玉明 | 4 | 500 |
| 16 | 東溪村辛田組 | 胡衛(wèi)國 | 8 | 500 |
| 17 | 東溪村東山組 | 程啟順 | 2 | 500 |
| 18 | 東溪村海橋組 | 毛同發(fā) | 4 | 500 |
| 19 | 東溪村四門組 | 陳金順 | 3 | 500 |
| 20 | 東溪村西山組 | 王良高 | 2 | 300 |
| 21 | 東溪村石垅組 | 章必文 | 3 | 300 |
| 22 | 東溪村福元組 | 涂修恩 | 6 | 500 |
| 23 | 東溪村大垅組 | 章勝青 | 3 | 600 |
| 24 | 東溪村李沖組 | 李德勝 | 6 | 500 |
| 25 | 東溪村大垅組 | 章秋旺 | 6 | 500 |
| 26 | 東溪村大垅組 | 章家旺 | 5 | 300 |
| 27 | 東溪村勝利組 | 韓結(jié)付 | 4 | 500 |
| 28 | 東溪村桂嶺組 | 鄭巨亮 | 5 | 500 |
| 29 | 東溪村河西組 | 張長富 | 4 | 600 |
| 30 | 東溪村東山組 | 程啟加 | 3 | 500 |
| 31 | 東溪村西山組 | 王良文 | 5 | 500 |
| 32 | 東溪村石垅組 | 章生華 | 5 | 400 |
| 33 | 東溪村勝利組 | 何正發(fā) | 6 | 400 |
| 34 | 東溪村福元組 | 朱增樹 | 6 | 600 |
| 35 | 東溪村西山組 | 胡友紅 | 5 | 500 |
| 36 | 東溪村福元組 | 代勝桃 | 1 | 600 |
| 37 | 東溪村勝利組 | 汪洪寶 | 5 | 600 |
| 38 | 東溪村海橋組 | 胡冬香 | 2 | 500 |
| 39 | 東溪村四門組 | 鄭結(jié)清 | 2 | 200 |
| 40 | 東溪村海橋組 | 付五九 | 3 | 500 |
| 41 | 東溪村福元組 | 朱正亞 | 3 | 500 |
| 42 | 東溪村石垅組 | 章樹明 | 3 | 500 |
| 43 | 東溪村西山組 | 汪遠(yuǎn)青 | 3 | 500 |
| 44 | 東溪村西山組 | 陳學(xué)平 | 3 | 500 |
| 45 | 東溪村辛田組 | 陳美芳 | 4 | 400 |
| 46 | 東溪村河西組 | 董學(xué)華 | 4 | 500 |
| 47 | 東溪村李沖組 | 章炳根 | 1 | 500 |
| 48 | 東溪村大垅組 | 林國華 | 1 | 400 |
| 49 | 20000 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁