| 索引號(hào): | 11341802003285638T/202105-00018 | 組配分類: | 計(jì)劃生育家庭特別扶助 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 衛(wèi)生、體育 |
| 名稱: | 梅龍街道2021年度特別扶助對(duì)象花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-05-08 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
梅龍街道2021年度特別扶助對(duì)象花名冊(cè)
| 序號(hào) | 姓名 | 應(yīng)發(fā)金額(元) | 開(kāi)始扶助年月 |
| 0 | 章*姑 | 5400 | 2021-02 |
| 1 | 郭*旺 | 5400 | 2020-02 |
| 2 | 徐*華 | 5400 | 2021-02 |
| 3 | 張*毛 | 5400 | 2013-04 |
| 4 | 張*枝 | 5400 | 2014-03 |
| 5 | 王*梅 | 4200 | 2020-02 |
| 6 | 徐*如 | 4200 | 2020-02 |
| 7 | 周*江 | 5400 | 2017-04 |
| 8 | 李*蘭 | 4200 | 2020-02 |
| 9 | 施*周 | 4200 | 2020-02 |
| 10 | 劉*榮 | 5400 | 2018-04 |
| 11 | 梅*平 | 5400 | 2015-03 |
| 12 | 秦*財(cái) | 5400 | 2015-03 |
| 13 | 鄭*平 | 5400 | 2017-04 |
| 14 | 秦*花 | 5400 | 2017-04 |
| 15 | 焦*英 | 4200 | 2008-09 |
| 16 | 劉*星 | 5400 | 2017-04 |
| 17 | 徐*香 | 5400 | 2017-04 |
| 18 | 包*伯 | 5400 | 2008-09 |
| 19 | 徐*才 | 5400 | 2013-04 |
| 20 | 傅*才 | 5400 | 2008-09 |
| 21 | 丁*冬 | 5400 | 2020-02 |
| 22 | 楊*梅 | 5400 | 2020-02 |
| 23 | 胡*花 | 5400 | 2009-04 |
| 24 | 胡*來(lái) | 5400 | 2009-04 |
| 25 | 包*義 | 5400 | 2013-04 |
| 26 | 胡*娣 | 5400 | 2013-04 |
| 27 | 包*虎 | 5400 | 2014-03 |
| 28 | 陳*權(quán) | 5400 | 2014-03 |
| 29 | 周*蓮 | 5400 | 2021-02 |
| 30 | 包*滿 | 5400 | 2021-02 |
| 31 | 胡*英 | 5400 | 2021-02 |
| 32 | 湯*友 | 5400 | 2021-02 |
| 33 | 包*根 | 5400 | 2015-03 |
| 34 | 甘*霞 | 5400 | 2018-04 |
| 35 | 柯*勝 | 5400 | 2018-04 |
| 36 | 吳*秀 | 4200 | 2020-02 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)