| 索引號: | 113418020032858575/202106-00070 | 組配分類: | 計劃生育家庭特別扶助 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
| 名稱: | 梅街鎮(zhèn)2021年全市計劃生育獎勵扶助擴面對象花名冊 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-06-02 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 附表3: | |||||||||
| 梅街鎮(zhèn)2021年全市計劃生育獎勵扶助擴面對象花名冊 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 婚姻狀況 | 家庭情況 | 家庭詳細(xì)地址 | 備注 | 持卡人姓名 | 與對象關(guān)系 |
| 合計 | 97人 | ||||||||
| 1 | 胡萬水 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 梅街村凌村組 | 胡萬水 | 本人 | |
| 2 | 李勝先 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 梅街村凌村組 | 李勝先 | 本人 | |
| 3 | 胡小五 | 女 | 1966-02-03 | 初婚 | 獨女戶 | 梅街村凌村組 | 2021年新增 | 李勝先 | 妻子 |
| 4 | 陸文利 | #REF! | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 峽川村大塥組 | 陸文利 | 本人 | |
| 5 | 柯六榮 | #REF! | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 峽川村洪元組 | 高建華 | 配偶 | |
| 6 | 柯象柏 | #REF! | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 峽川村方?jīng)_組 | 柯象柏 | 本人 | |
| 7 | 柯季平 | #REF! | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 峽川村畈莊組 | 柯季平 | 本人 | |
| 8 | 汪喜明 | #REF! | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 峽川村曹山組 | 汪喜明 | 本人 | |
| 9 | 徐菊花 | 女 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 峽川村畈莊組 | 柯季平 | 配偶 | |
| 10 | 何根蓮 | 女 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 峽川村畈莊組 | 柯東生 | 配偶 | |
| 11 | 章四清 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 峽川村西山組 | 章四清 | 本人 | |
| 12 | 吳金勝 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 峽川村西山組 | 吳 惠 | 女兒 | |
| 13 | 王翠陵 | 女 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 峽川村曹莊組 | 王翠陵 | 本人 | |
| 14 | 汪發(fā)舟 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 峽川村曹山組 | 汪發(fā)舟 | 本人 | |
| 15 | 劉玉清 | 女 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 峽川村許沖組 | 汪明生 | 配偶 | |
| 16 | 凌文霞 | 女 | 1966-01-18 | 初婚 | 獨女戶 | 峽川村方?jīng)_組 | 2021年新增 | 柯象柏 | 配偶 |
| 17 | 柯東生 | 男 | 1966-08-14 | 初婚 | 獨女戶 | 峽川村畈莊組 | 2021年新增 | 柯東生 | 本人 |
| 18 | 張小青 | 女 | 1966-04-06 | 初婚 | 獨女戶 | 峽川村畈莊組 | 2021年新增 | 柯新明 | 配偶 |
| 19 | 柯新明 | 男 | 1966-12-21 | 初婚 | 獨女戶 | 峽川村畈莊組 | 2021年新增 | 柯新明 | 本人 |
| 20 | 方玉蘭 | 女 | 1966-11-29 | 初婚 | 獨女戶 | 峽川村西山組 | 2021年新增 | 柯萬平 | 配偶 |
| 21 | 柯萬平 | 男 | 1966-04-04 | 初婚 | 獨女戶 | 峽川村西山組 | 2021年新增 | 柯萬平 | 本人 |
| 22 | 柯彩榮 | #REF! | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 潘橋社區(qū)井山組 | 張延照 | 夫妻 | |
| 23 | 曹雙友 | 男 | #REF! | 再婚 | 獨女戶 | 潘橋社區(qū)林茶組 | 曹雙友 | 本人 | |
| 24 | 黃仕權(quán) | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 潘橋社區(qū)井山組 | 黃仕權(quán) | 本人 | |
| 25 | 曹儉來 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 潘橋社區(qū)沖外組 | 曹儉來 | 本人 | |
| 26 | 張玉梅 | 女 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 潘橋社區(qū)沖外組 | 曹儉來 | 夫妻 | |
| 27 | 郝玉霞 | 女 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 潘橋社區(qū)橫山組 | 胡志龍 | 夫妻 | |
| 28 | 胡志龍 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 潘橋社區(qū)橫山組 | 胡志龍 | 本人 | |
| 29 | 袁學(xué)蓮 | 女 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 潘橋社區(qū)井山組 | 黃仕權(quán) | 夫妻 | |
| 30 | 沈文華 | 男 | 1966-06-05 | 初婚 | 抱養(yǎng)1女 | 潘橋社區(qū)潘橋組 | 2021年新增抱養(yǎng) | 沈文華 | 本人 |
| 31 | 章俊莉 | 女 | 1966-06-20 | 初婚 | 獨女戶 | 潘橋社區(qū)新村組 | 2021年新增 | 畢成君 | 夫妻 |
| 32 | 吳宏英 | #REF! | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 桃坡村聯(lián)莊組 | 吳宏英 | 本人 | |
| 33 | 高為明 | 男 | #REF! | 離婚 | 獨女戶 | 桃坡村老屋組 | 高為明 | 本人 | |
| 34 | 許春蓮 | 女 | #REF! | 離婚 | 獨女戶 | 桃坡村桃園組 | 許春蓮 | 本人 | |
| 35 | 丁邦順 | 男 | #REF! | 再婚 | 獨女戶 | 桃坡村桃園組 | 丁邦順 | 本人 | |
| 36 | 方文前 | 男 | 1966-08-17 | 初婚 | 獨女戶 | 桃坡村殷村組 | 2021年新增 | 方文前 | 本人 |
| 37 | 殷傳忠 | 男 | 1966-10-27 | 再婚 | 獨女戶 | 桃坡村殷村組 | 2021年新增 | 殷傳忠 | 本人 |
| 38 | 章珍美 | 女 | 1965-08-09 | 再婚 | 獨女戶 | 桃坡村新塘組 | 2021年新增 | 呂向兵 | 配偶 |
| 39 | 徐桃榮 | #REF! | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 鋪莊村拋嶺組 | 章登發(fā) | 夫妻 | |
| 40 | 鞏征超 | #REF! | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 鋪莊村雙塘組 | 鞏征超 | 本人 | |
| 41 | 劉光明 | #REF! | #REF! | 離婚 | 獨女戶 | 鋪莊村謝村組 | 劉光明 | 本人 | |
| 42 | 潘炳紅 | #REF! | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 鋪莊村楓樹組 | 潘炳紅 | 本人 | |
| 43 | 桂銀奎 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 鋪莊村儲村組 | 桂銀奎 | 本人 | |
| 44 | 陶方勝 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 鋪莊村謝村組 | 陶方勝 | 本人 | |
| 45 | 楊六香 | 女 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 鋪莊村長豐組 | 方有良 | 夫妻 | |
| 46 | 方有良 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 鋪莊村長豐組 | 方有良 | 本人 | |
| 47 | 謝愛連 | 女 | #REF! | 離婚 | 獨生女 | 鋪莊粗謝村組 | 謝愛連 | 本人 | |
| 48 | 章登發(fā) | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 鋪莊村拋嶺組 | 章登發(fā) | 本人 | |
| 49 | 熊滿根 | 男 | 1966-03-15 | 初婚 | 獨女戶 | 鋪莊村楊莊組 | 2021年新增 | 熊滿根 | 本人 |
| 50 | 章亞云 | 女 | 1966-02-21 | 初婚 | 獨女戶 | 鋪莊村楓樹組 | 2021年新增 | 潘炳紅 | 配偶 |
| 51 | 曹荷蓮 | 女 | 1966-08-10 | 初婚 | 獨女戶 | 鋪莊村青凹組 | 2021年新增 | 吳命藝 | 本人 |
| 52 | 吳命藝 | 男 | 1966-01-06 | 復(fù)婚 | 獨女戶 | 鋪莊村青凹組 | 2021年新增 | 吳命藝 | 配偶 |
| 53 | 紀(jì)碧桃 | #REF! | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 烏石村五組 | 紀(jì)碧桃 | 本人 | |
| 54 | 吳一群 | #REF! | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 烏石村三組 | 吳一群 | 本人 | |
| 55 | 周均江 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 烏石村八組 | 周均江 | 本人 | |
| 56 | 孫菊云 | 女 | 1966-10-29 | 初婚 | 獨女戶 | 烏石村一組 | 2021年新增 | 吳文革 | 夫妻 |
| 57 | 潘發(fā)兵 | 男 | 1966-01-20 | 初婚 | 抱養(yǎng)1女孩 | 烏石村三組 | 2021年新增抱養(yǎng) | 潘發(fā)兵 | 本人 |
| 58 | 江紅萍 | 女 | 1966-08-29 | 初婚 | 抱養(yǎng)1女孩 | 烏石村三組 | 2021年新增抱養(yǎng) | 潘發(fā)兵 | 夫妻 |
| 59 | 姚勝秀 | #REF! | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 姚街村下街組 | 姚勝秀 | 本人 | |
| 60 | 吳志來 | #REF! | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 姚街村新沖組 | 吳志來 | 本人 | |
| 61 | 汪嫩香 | 女 | #REF! | 喪偶 | 獨女戶 | 姚街村馬坦組 | 姚玉紅 | 母女 | |
| 62 | 姚義平 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 姚街村下街組 | 姚義平 | 本人 | |
| 63 | 彭枝蘭 | 女 | 1965-04-17 | 再婚 | 獨女戶 | 姚街村上街組 | 2021年新增 | 姚立群 | 配偶 |
| 64 | 潘素芳 | 女 | 1966-06-04 | 初婚 | 獨女戶 | 姚街村黃嶺組 | 2021年新增 | 曹必財 | 配偶 |
| 65 | 李世明 | #REF! | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 劉街社區(qū)山外組 | 李世明 | 本人 | |
| 66 | 張長捷 | #REF! | #REF! | 喪偶 | 獨女戶 | 劉街社區(qū)立山組 | 張長捷 | 本人 | |
| 67 | 林連海 | 男 | #REF! | 未婚 | 獨女戶 | 劉街社區(qū)鄭村組 | 林連海 | 本人 | |
| 68 | 葛臘狗 | 男 | #REF! | 再婚 | 獨女戶 | 劉街社區(qū)上村組 | 葛臘狗 | 本人 | |
| 69 | 潘建平 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 劉街社區(qū)街上組 | 潘建平 | 本人 | |
| 70 | 姚維將 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 劉街社區(qū)殷村組 | 姚維將 | 本人 | |
| 71 | 劉臣武 | 男 | #REF! | 再婚 | 獨女戶 | 劉街社區(qū)童村組 | 劉臣武 | 本人 | |
| 72 | 汪雙勝 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 劉街社區(qū)汪村組 | 汪雙勝 | 本人 | |
| 73 | 汪大富 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 劉街社區(qū)汪村組 | 汪大富 | 本人 | |
| 74 | 汪昌德 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 劉街社區(qū)上村組 | 汪昌德 | 本人 | |
| 75 | 潘世平 | 男 | 1966-02-26 | 初婚 | 獨女戶 | 劉街社區(qū)街上組 | 2021年新增 | 潘世平 | 本人 |
| 76 | 鄭維會 | 男 | 1966-04-25 | 初婚 | 獨女戶 | 劉街社區(qū)鄭村組 | 2021年新增 | 鄭維會 | 本人 |
| 77 | 姚家慶 | 男 | 1966-03-25 | 再婚 | 獨女戶 | 劉街社區(qū)山外組 | 2021年新增 | 姚家慶 | 本人 |
| 78 | 周仲強 | 男 | 1966-03-21 | 初婚 | 獨女戶 | 劉街社區(qū)毛坦組 | 2021年新增 | 周仲強 | 本人 |
| 79 | 劉小發(fā) | 男 | 1966-7-16 | 初婚 | 獨女戶 | 劉街社區(qū)中一組 | 2021年新增 | 劉小發(fā) | 本人 |
| 80 | 姜錦香 | #REF! | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 太平村安山組 | 汪敬富 | 夫妻 | |
| 81 | 汪鳳英 | #REF! | #REF! | 喪偶 | 獨女戶 | 太平村曹村組 | 汪鳳英 | 本人 | |
| 82 | 曹可松 | 男 | #REF! | 喪偶 | 獨女戶 | 太平村曹莊組 | 曹可松 | 本人 | |
| 83 | 曹玉金 | 女 | 1965-10-08 | 初婚 | 獨女戶 | 太平村西村組 | 2021年新增 | 桂烈紅 | 配偶 |
| 84 | 桂烈紅 | 男 | 1965-07-10 | 初婚 | 獨女戶 | 太平村西村組 | 2021年新增 | 桂烈紅 | 本人 |
| 85 | 曹海翔 | 男 | 1963-01-23 | 初婚 | 獨女戶 | 太平村西村組 | 2021年新增 | 曹海翔 | 本人 |
| 86 | 吳世青 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 長垅村鳳形組 | 吳世青 | 本人 | |
| 87 | 余家林 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 長垅村灣里組 | 余家林 | 本人 | |
| 88 | 吳勝利 | 男 | 1966-10-18 | 初婚 | 獨女戶 | 長垅村塘邊組 | 2021年新增 | 吳勝利 | 戶主 |
| 89 | 桂曉峰 | 男 | 1966-08-21 | 再婚 | 獨女戶 | 長垅村村里組 | 2021年新增 | 桂曉峰 | 戶主 |
| 90 | 程蘭花 | 女 | 1966-10-07 | 初婚 | 獨女戶 | 源溪村姚村組 | 2021年新增 | 黃世民 | 配偶 |
| 91 | 柯其發(fā) | 男 | 1966-07-04 | 初婚 | 獨女戶 | 源溪村柯村組 | 2021年新增 | 柯其發(fā) | 本人 |
| 92 | 趙可先 | #REF! | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 和平村趙村組 | 趙可先 | 本人 | |
| 93 | 宋小香 | #REF! | #REF! | 再婚 | 獨女戶 | 和平村栗坑組 | 劉孝進 | 夫妻 | |
| 94 | 戴賢龍 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 和平村夏灣組 | 戴招明 | 父子 | |
| 95 | 周永青 | 男 | #REF! | 初婚 | 獨女戶 | 和平村栗坑組 | 周永青 | 本人 | |
| 96 | 章根才 | 男 | 1966-04-09 | 初婚 | 獨女戶 | 和平村橋外組 | 2021年新增 | 章根才 | 本人 |
| 97 | 吳多子 | 女 | 1966-11-23 | 初婚 | 抱養(yǎng)1女孩 | 和平村夏灣組 | 2021年新增抱養(yǎng) | 戴招明 | 兒媳 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁