亚洲性色AⅤ国产精品无码,国产特级精品免费,国产在线观看v片,国产熟睡乱子伦午夜视频

當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助
索引號: 11341802003285590J/202102-00020 組配分類: 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助
發(fā)布機構(gòu): 貴池區(qū)墩上街道辦事處 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
名稱: 墩上街道2020年特扶資金發(fā)放花名冊 文號:
成文日期: 發(fā)布日期: 2021-02-19
生效日期: 廢止日期:

墩上街道2020年特扶資金發(fā)放花名冊

來源:貴池區(qū)墩上街道辦事處 發(fā)布時間:2021-02-19 09:57
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
墩上街道2020年特別扶助對象花名冊
序號 姓名 出生日期 戶口性質(zhì) 扶助類型 家庭詳細地址 應(yīng)發(fā)放金額(元) 市提標(biāo)后應(yīng)發(fā)金額(元) 開始扶助年月 持卡人姓名 與對象關(guān)系
合計 184800.00  185160.00 
1 黃*勝 1947-11-05 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道河口村 5400.00  5410.00  2008 黃*勝 本人
2 包*梅 1957-12-10 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道河口村 5400.00  5410.00  2008 包*梅 本人
3 方*安 1950-08-05 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道雙河村 5400.00  5410.00  2008 方*安 本人
4 柯*花 1956-01-24 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道雙河村 5400.00  5410.00  2012 柯*花 本人
5 吳*堂 1951-11-11 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道雙河村 5400.00  5410.00  2014 吳*堂 本人
6 章*子 1935-04-11 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道雙河村 5400.00  5410.00  2015 章*子 本人
7 黃*英 1934-12-06 農(nóng)業(yè) 傷殘 墩上街道雙河村 4200.00  4210.00  2019 黃*英 本人
8 夏*蘭 1955-01-19 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道許橋村 5400.00  5410.00  2008 韓*學(xué) 配偶
9 韓*學(xué) 1954-04-24 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道許橋村 5400.00  5410.00  2008 韓*學(xué) 本人
10 楊*梅 1934-12-18 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道羅城村 5400.00  5410.00  2008 楊*梅 本人
11 豐*啟 1967-06-14 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道龍池村 5400.00  5410.00  2018 豐*啟 本人
12 吳*才 1954-04-06 非農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道團結(jié)村 5400.00  5410.00  2008 吳*才 本人
13 楊*蓮 1968-03-23 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道團結(jié)村 5400.00  5410.00  2017 姜*元 配偶
14 姜*元 1966-12-30 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道團結(jié)村 5400.00  5410.00  2017 姜*元 本人
15 張*友 1967-03-09 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道團結(jié)村 5400.00  5410.00  2017 張*友 本人
16 章*花 1964-06-03 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道團結(jié)村 5400.00  5410.00  2020 張*發(fā) 配偶
17 吳*茍 1954-12-17 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道石鋪村 5400.00  5410.00  2013 吳*茍 本人
18 袁*痛 1962-05-08 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道石鋪村 5400.00  5410.00  2013 吳*茍 配偶
19 丁勝 1968-09-24 農(nóng)業(yè) 傷殘 墩上街道石鋪村 4200.00  4210.00  2019 丁* 本人
20 包*芳 1970-09-09 農(nóng)業(yè) 傷殘 墩上街道石鋪村 4200.00  4210.00  2019 丁* 配偶
21 喬*羊 1968-01-16 農(nóng)業(yè) 傷殘 墩上街道低嶺村 4200.00  4210.00  2020 喬*羊 本人
22 湯*政 1969-01-16 農(nóng)業(yè) 傷殘 墩上街道低嶺村 4200.00  4210.00  2020 喬*羊 配偶
23 張*香 1970-03-11 農(nóng)業(yè) 傷殘 墩上街道低嶺村 4200.00  4210.00  2020 葉*利 配偶
24 葉*利 1969-04-23 農(nóng)業(yè) 傷殘 墩上街道低嶺村 4200.00  4210.00  2020 葉*利 本人
25 吳*久 1960-08-29 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道永嶺村 5400.00  5410.00  2014 吳*久 本人
26 劉*娥 1965-11-11 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道永嶺村 5400.00  5410.00  2014 吳*久 配偶
27 楊*貴 1944-02-03 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道永嶺村 5400.00  5410.00  2015 楊*貴 本人
28 劉*香 1956-10-22 農(nóng)業(yè) 傷殘 墩上街道墩上居委會 4200.00  4210.00  2015 劉*香 本人
29 董*芳 1971-03-15 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道墩上居委會 5400.00  5410.00  2020 伍*保 配偶
30 伍*保 1969-07-16 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道墩上居委會 5400.00  5410.00  2020 伍*保 本人
31 錢*南 1949-04-29 非農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道茅坦村 5400.00  5410.00  2008 錢*南 本人
32 王*龍 1951-03-05 非農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道山湖村 5400.00  5410.00  2013 王*龍 本人
33 項*志 1950-01-04 非農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道山湖村 5400.00  5410.00  2015 項*志 本人
34 錢*民 1952-01-30 非農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道步嶺村 5400.00  5410.00  2018 錢*明 本人
35 胡*英 1937-02-07 農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道步嶺村 5400.00  5410.00  2018 章*濤 兒子
36 吳*香 1957-08-13 非農(nóng)業(yè) 死亡 墩上街道塔山村 5400.00  5410.00  2018 吳*七 姐弟

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁