| 索引號: | 11341802003285638T/202112-00012 | 組配分類: | 精準扶貧貸款 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
| 名稱: | 梅龍街道2021年度脫貧戶小額貸款清單 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-12-08 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 梅龍街道脫貧戶小額貸款清單 | ||||
| 脫貧戶、監(jiān)測戶姓名 | 貸款金額(元) | 余額(元) | 發(fā)放日期 | 到期日期 |
| 吳福忠 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-12 | 2023-11-12 |
| 汪小紅 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-12 | 2023-11-12 |
| 章成 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-12 | 2023-11-12 |
| 姚愛菊 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-12 | 2023-11-12 |
| 秦鳳 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-12 | 2023-11-12 |
| 方五八 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-12 | 2023-11-12 |
| 許友豹 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-12 | 2023-11-12 |
| 胡孔華 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-12 | 2023-11-12 |
| 吳文喜 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-12 | 2023-11-12 |
| 許友明 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-12 | 2023-11-12 |
| 許美華 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-12 | 2023-11-12 |
| 呂守誠 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-12 | 2023-11-12 |
| 胡志祥 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2021-11-12 | 2023-11-12 |
| 何愛國 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-12 | 2023-11-12 |
| 蘇進敏 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-12 | 2023-11-12 |
| 包鳳英 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-12 | 2023-11-12 |
| 饒根河 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2021-11-12 | 2023-11-12 |
| 陳金忠 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-12 | 2023-11-12 |
| 丁四美 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-12 | 2023-11-12 |
| 吳文信 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2021-11-15 | 2023-11-12 |
| 胡永勝 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-16 | 2023-11-16 |
| 柯建霞 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-16 | 2023-11-16 |
| 包彩云 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-16 | 2023-11-16 |
| 包寶平 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-16 | 2023-11-16 |
| 包明啟 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-16 | 2023-11-16 |
| 吳游泳 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-18 | 2023-11-18 |
| 錢葉英 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-18 | 2023-11-16 |
| 包樹金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-18 | 2023-11-16 |
| 李義 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-18 | 2023-11-16 |
| 陳和平 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021-11-18 | 2023-11-18 |
| 錢葉付 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2021-11-29 | 2023-11-26 |
| 包正滿 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2021-11-29 | 2023-11-29 |
掃一掃在手機打開當前頁