| 索引號: | 113418020032858575/202107-00096 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 三農(nóng) / 公告 |
| 名稱: | 梅街鎮(zhèn)2021年糧食作物播種面積統(tǒng)計匯總表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-07-02 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 梅街鎮(zhèn)(街道)2021年糧食作物播種面積統(tǒng)計匯總表 | ||||||
| 單位(蓋章): | ||||||
| 序號 | 鎮(zhèn)街 | 村居 | 水稻播種面積(畝) | 小麥播種面積(畝) | 玉米播種面積(畝) | 備注 |
| 1 | 梅街鎮(zhèn) | 和平村 | 823.5 | 194 | ||
| 2 | 梅街鎮(zhèn) | 劉街社區(qū) | 739.07 | 434.85 | ||
| 3 | 梅街鎮(zhèn) | 潘橋社區(qū) | 132.3 | 363.18 | ||
| 4 | 梅街鎮(zhèn) | 梅街村 | 85.8 | 225.9 | ||
| 5 | 梅街鎮(zhèn) | 桃坡村 | 1639.14 | 200 | 505.1 | |
| 6 | 梅街鎮(zhèn) | 烏石村 | 573.158 | 0 | 158.17 | |
| 7 | 梅街鎮(zhèn) | 姚街村 | 142.7 | 0 | 304.2 | |
| 8 | 梅街鎮(zhèn) | 源溪村 | 168.5 | 138.3 | ||
| 9 | 梅街鎮(zhèn) | 太平村 | 295.8 | 0 | 159.3 | |
| 10 | 梅街鎮(zhèn) | 長垅村 | 460.82 | 0 | 159.4 | |
| 11 | 梅街鎮(zhèn) | 峽川村 | 1343.3 | 615 | 443.1 | |
| 12 | 梅街鎮(zhèn) | 鋪莊村 | 907.07 | 162.29 | 185.9 | |
| 7311.158 | 977.29 | 3271.4 | ||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁