| 索引號: | 11341802003285523L/202207-00005 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 2022年第二季度臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-07-04 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 貴池區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊 | ||
| 序號 | 戶主姓名 | 救助金額 |
| 合計 | 230219 | |
| 1 | 吳** | 1101 |
| 2 | 桂** | 3492 |
| 3 | 方** | 2625 |
| 4 | 王** | 1636 |
| 5 | 章** | 3131 |
| 6 | 張** | 2614 |
| 7 | 俞** | 2111 |
| 8 | 葉** | 1544 |
| 9 | 吳** | 4882 |
| 10 | 葉** | 852 |
| 11 | 方** | 672 |
| 12 | 俞** | 4229 |
| 13 | 汪** | 2445 |
| 14 | 劉** | 1517 |
| 15 | 王** | 3066 |
| 16 | 李** | 4143 |
| 17 | 錢** | 772 |
| 18 | 陳** | 1217 |
| 19 | 紀** | 3308 |
| 20 | 朱** | 4651 |
| 21 | 吳** | 1260 |
| 22 | 章** | 3821 |
| 23 | 李** | 2644 |
| 24 | 吳** | 6101 |
| 25 | 鄭* | 4099 |
| 26 | 陳** | 521 |
| 27 | 鄭** | 826 |
| 28 | 余** | 1018 |
| 29 | 鄭** | 1762 |
| 30 | 王** | 1489 |
| 31 | 陳** | 2083 |
| 32 | 焦** | 6151 |
| 33 | 何** | 349 |
| 34 | 張** | 300 |
| 35 | 李** | 2093 |
| 36 | 李** | 1345 |
| 37 | 余** | 3525 |
| 38 | 呂** | 3051 |
| 39 | 陳** | 872 |
| 40 | 陳* | 3377 |
| 41 | 蔣** | 5817 |
| 42 | 施** | 4489 |
| 43 | 朱** | 8104 |
| 44 | 王** | 1388 |
| 45 | 吳** | 3939 |
| 46 | 華** | 942 |
| 47 | 董** | 921 |
| 48 | 王* | 3640 |
| 49 | 何** | 1686 |
| 50 | 何** | 300 |
| 51 | 伍** | 300 |
| 52 | 章** | 14204 |
| 53 | 盛** | 2602 |
| 54 | 吳** | 520 |
| 55 | 萬** | 300 |
| 56 | 丁** | 3887 |
| 57 | 陳** | 4922 |
| 58 | 汪** | 2567 |
| 59 | 錢** | 628 |
| 60 | 傅** | 5308 |
| 61 | 趙* | 7474 |
| 62 | 湯** | 998 |
| 63 | 童** | 4455 |
| 64 | 陶** | 15000 |
| 65 | 蔣** | 15000 |
| 66 | 程** | 3719 |
| 67 | 張** | 2626 |
| 68 | 俞** | 1298 |
| 69 | 汪** | 6154 |
| 70 | 俞** | 1871 |
| 71 | 楊** | 2839 |
| 72 | 江** | 1989 |
| 73 | 邱** | 1231 |
| 74 | 盛** | 1149 |
| 75 | 鮑** | 1257 |
掃一掃在手機打開當前頁