| 索引號(hào): | 11341802003284918J/202110-00205 | 組配分類(lèi): | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財(cái)政局 | 主題分類(lèi): | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 |
| 名稱: | 21.貴池區(qū)2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-10-10 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 貴池區(qū)2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| 項(xiàng) 目 | 2020年預(yù)算數(shù) | 2020年調(diào)整預(yù)算數(shù) | 2020年決算數(shù) | 為調(diào)整預(yù)算的% | 為上年決 算的% |
| 一、利潤(rùn)收入 | |||||
| 電力企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 化工企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 機(jī)械企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 投資服務(wù)企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 紡織輕工企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 貿(mào)易企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 建筑施工企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 軍工企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 轉(zhuǎn)制科研院所利潤(rùn)收入 | |||||
| 金融企業(yè)利潤(rùn)收入 | |||||
| 二、股利、股息收入 | 200 | 200 | 2000 | 1000.0 | 909.1 |
| 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)股利、股息收入 | 200 | 200 | 2000 | 1000.0 | 909.1 |
| 三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 5800 | 1642 | 1642 | 100.0 | 33.0 |
| 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 5800 | 1642 | 1642 | 100.0 | 33.0 |
| 四、清算收入 | |||||
| 國(guó)有獨(dú)資企業(yè)清算收入 | |||||
| 五、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 2358 | 2358 | 100.0 | ||
| 收入合計(jì) | 6000 | 6000 | 6000 | 100.0 | 115.4 |
| 加:上級(jí)補(bǔ)助收入 | 26 | ||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | |||||
| 收入總計(jì) | 6000 | 6000 | 6026 | 100.4 | 115.9 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)