| 索引號: | 11341802003284918J/202201-00283 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)財政局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 其他 |
| 名稱: | 57.貴池區(qū)地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 貴池區(qū)地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表 | ||
| 單位:萬元 | ||
| 項目 | 本地區(qū) | 本級 |
| 一、2021年發(fā)行執(zhí)行數(shù) | 153074 | 153074 |
| (一)一般債券 | 61437 | 61437 |
| 其中:新增債券 | 5860 | 5860 |
| 再融資債券 | 55577 | 55577 |
| (二)專項債券 | 91637 | 91637 |
| 其中:新增債券 | 79500 | 79500 |
| 再融資債券 | 12137 | 12137 |
| 二、2021年還本執(zhí)行數(shù) | 82179 | 82179 |
| (一)一般債券 | 55577 | 55577 |
| (二)專項債券 | 26602 | 26602 |
| 三、2021年付息執(zhí)行數(shù) | 24842 | 24842 |
| (一)一般債券 | 13195 | 13195 |
| (二)專項債券 | 11647 | 11647 |
| 四、2022年還本預(yù)算數(shù) | 61867 | 61867 |
| (一)一般債券 | 46347 | 46347 |
| 其中:再融資債券 | 46039 | 46039 |
| 財政預(yù)算安排 | 308 | 308 |
| (二)專項債券 | 15520 | 15520 |
| 其中:再融資債券 | 15520 | 15520 |
| 財政預(yù)算安排 | ||
| 五、2022年付息預(yù)算數(shù) | 26263 | 26263 |
| (一)一般債券 | 12507 | 12507 |
| (二)專項債券 | 13756 | 13756 |
| 說明: 1.“2022年還本預(yù)算數(shù)”為2022年到期債券應(yīng)還本數(shù);其中“財政預(yù)算安排”為2022年預(yù)算中已安排的還本數(shù)。 2.“2022年付息預(yù)算數(shù)”為2022年預(yù)算中已安排的付息數(shù)。 |
||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁