| 索引號(hào): | 11341802003284918J/202201-00292 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財(cái)政局 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 |
| 名稱: | 48、貴池區(qū)2022年區(qū)本級(jí)政府性基金轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 貴池區(qū)2022年區(qū)本級(jí)政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | ||
| 單位:萬(wàn)元 | ||
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo)文件 | 貴池區(qū) |
| 省對(duì)市縣專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出合計(jì) | 321 | |
| 文化旅游體育與傳媒 | ||
| 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | ||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 158 | |
| 中央水庫(kù)移民扶持基金(大中型水庫(kù)移民后期扶持基金) | 皖財(cái)企[2021]1201號(hào) | 158 |
| 殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金(中央專項(xiàng)彩票公益金) | ||
| 交通運(yùn)輸 | ||
| 民航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ||
| 其他支出 | 163 | |
| 中央專項(xiàng)彩票公益金支持城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金 | 皖財(cái)社〔2021〕1251號(hào) | 98 |
| 中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金 | 皖財(cái)社〔2021〕1265號(hào) | 65 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)