| 索引號(hào): | 11341802003284918J/202201-00304 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財(cái)政局 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 |
| 名稱: | 36、貴池區(qū)2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 貴池區(qū)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表 | |||
| 單位:萬(wàn)元 | |||
| 收 入 項(xiàng) 目 | 2021年預(yù)算數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 增減(%) |
| 一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 6600 | 6800 | 3.03% |
| 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 6600 | 6800 | 3.03% |
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 6600 | 6800 | 3.03% |
| 上年結(jié)余收入 | |||
| 中央補(bǔ)助收入 | |||
| 收 入 合 計(jì) | 6600 | 6800 | 3.03% |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)