| 索引號: | 11341802003284918J/202201-00308 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財政局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 其他 |
| 名稱: | 32、貴池區(qū)2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 貴池區(qū)2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收 入 項 目 | 2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 增減(%) |
| 一、稅收收入 | 175827 | 197426 | 12.3 |
| 增值稅 | 104553 | 116116 | 11.1 |
| 企業(yè)所得稅 | 14770 | 15061 | 2.0 |
| 個人所得稅 | 3093 | 3150 | 1.8 |
| 資源稅 | 19115 | 20203 | 5.7 |
| 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 9773 | 13000 | 33.0 |
| 房產(chǎn)稅 | 3278 | 3600 | 9.8 |
| 印花稅 | 2302 | 2594 | 12.7 |
| 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 11188 | 10190 | -8.9 |
| 土地增值稅 | 1749 | 1929 | 10.3 |
| 車船稅 | 697 | 697 | |
| 耕地占用稅 | 979 | 740 | -24.4 |
| 契稅 | 3967 | 9427 | 137.6 |
| 煙葉稅 | 8 | 9 | 12.5 |
| 環(huán)境保護(hù)稅 | 355 | 710 | 100.0 |
| 二、非稅收入 | 57522 | 52174 | -9.30 |
| 專項收入 | 15555 | 15692 | 0.9 |
| 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 1151 | 2470 | 114.6 |
| 罰沒收入 | 2843 | 3030 | 6.6 |
| 國有資本經(jīng)營收入 | |||
| 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 33105 | 30982 | -6.4 |
| 政府住房基金收入 | |||
| 其他收入 | 4868 | ||
| 一般公共預(yù)算收入 | 233349 | 249600 | 7.0 |
| 加:稅收返還及轉(zhuǎn)移支付 | 225000 | 149754 | -33.4 |
| 地方政府一般債務(wù)收入 | 61437 | 46039 | -25.1 |
| 地方政府一般債券收入(新增) | |||
| 地方政府一般債券收入(再融資) | 61437 | 46039 | -25.1 |
| 地方政府向國際組織借款收入 | |||
| 上年結(jié)余收入 | 12290 | ||
| 調(diào)入資金 | 35000 | 30000 | -14.3 |
| 動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | |||
| 收 入 合 計 | 554786 | 487683 | -12.1 |
| 注:稅收返還及轉(zhuǎn)移支付參照提前下達(dá)指標(biāo)單數(shù)據(jù)預(yù)計 | |||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁