| 索引號: | 11341802003284918J/202201-00337 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)財政局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 其他 |
| 名稱: | 3、貴池區(qū)2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算執(zhí)行情況表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 貴池區(qū)2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算執(zhí)行情況表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 支 出 項 目 | 上年決算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 與上年同比 增長% |
| 一、一般公共服務(wù)支出 | 42759 | 42925 | 0.4 |
| 二、國防支出 | 379 | 406 | 7.1 |
| 三、公共安全支出 | 6851 | 6886 | 0.5 |
| 四、教育支出 | 79858 | 80089 | 0.3 |
| 五、科學(xué)技術(shù)支出 | 3962 | 4076 | 2.9 |
| 六、文化體育與傳媒支出 | 2696 | 1904 | -29.4 |
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 61476 | 64506 | 4.9 |
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 64805 | 65140 | 0.5 |
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | 41519 | 42196 | 1.6 |
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 50218 | 50416 | 0.4 |
| 十一、農(nóng)林水支出 | 77911 | 78622 | 0.9 |
| 十二、交通運輸支出 | 9768 | 3864 | -60.4 |
| 十三、資源勘探信息等支出 | 5153 | 5852 | 13.6 |
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 175 | 197 | 12.6 |
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、自然資源氣象等支出 | 6669 | 5505 | -17.5 |
| 十七、住房保障支出 | 27529 | 15333 | -44.3 |
| 十八、糧油物資儲備支出 | 289 | 347 | 20.1 |
| 十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 5600 | 2280 | -59.3 |
| 二十、債務(wù)付息支出 | 12262 | 13195 | 7.6 |
| 二十一、債務(wù)發(fā)行費用支出 | 43 | 57 | 32.6 |
| 二十二、其他支出 | 350 | 123 | -64.9 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 500272 | 483919 | -3.3 |
| 加:上解上級支出 | 6774 | 3000 | -55.7 |
| 增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金 | |||
| 債務(wù)還本支出 | 38399 | 55577 | 44.7 |
| 調(diào)出資金 | |||
| 補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | |||
| 年終結(jié)余 | 12290 | ||
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 12290 | ||
| 支 出 合 計 | 545445 | 554786 | 1.7 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁