| 索引號: | 11341802003284918J/202201-00338 | 組配分類: | 政府預算 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)財政局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 其他 |
| 名稱: | 2、貴池區(qū)2021年全區(qū)一般公共預算收入預算執(zhí)行情況表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 貴池區(qū)2021年全區(qū)一般公共預算收入預算執(zhí)行情況表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收 入 項 目 | 預算調整數(shù) | 預算執(zhí)行數(shù) | 為預算的% |
| 一、稅收收入 | 175827 | 175827 | 100.0 |
| 增值稅 | 104553 | 104553 | 100.0 |
| 企業(yè)所得稅 | 14770 | 14770 | 100.0 |
| 個人所得稅 | 3093 | 3093 | 100.0 |
| 資源稅 | 19115 | 19115 | 100.0 |
| 城市維護建設稅 | 9773 | 9773 | 100.0 |
| 房產(chǎn)稅 | 3278 | 3278 | 100.0 |
| 印花稅 | 2302 | 2302 | 100.0 |
| 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 11188 | 11188 | 100.0 |
| 土地增值稅 | 1749 | 1749 | 100.0 |
| 車船稅 | 697 | 697 | 100.0 |
| 耕地占用稅 | 979 | 979 | 100.0 |
| 契稅 | 3967 | 3967 | 100.0 |
| 煙葉稅 | 8 | 8 | 100.0 |
| 環(huán)境保護稅 | 355 | 355 | 100.0 |
| 二、非稅收入 | 57522.0 | 57522.0 | 100.0 |
| 專項收入 | 15555 | 15555 | 100.0 |
| 行政事業(yè)性收費收入 | 1151 | 1151 | 100.0 |
| 罰沒收入 | 2843 | 2843 | 100.0 |
| 國有資本經(jīng)營收入 | 33105 | 33105 | 100.0 |
| 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | |||
| 政府住房基金收入 | |||
| 其他收入 | 4868 | 4868 | 100.0 |
| 一般公共預算收入 | 233349 | 233349 | 100.0 |
| 加:中央轉移支付及省級補助收入 | 225000 | 225000 | 100.0 |
| 接受其他地區(qū)援助收入 | |||
| 地方政府一般債務收入 | 61437 | 61437 | 100.0 |
| 地方政府一般債券收入(新增) | |||
| 地方政府一般債券收入(再融資) | |||
| 向國際組織借款轉貸收入 | |||
| 上年結轉收入 | |||
| 調入資金 | 35000 | 35000 | 100.0 |
| 動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金 | |||
| 收 入 合 計 | 554786 | 554786 | 100.0 |
| 注:中央轉移支付及省級補助收入?yún)⒄找严逻_指標單數(shù)據(jù) | |||
掃一掃在手機打開當前頁