| 索引號(hào): | 11341802003285523L/202301-00003 | 組配分類: | 貧困人口識(shí)別 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 牛頭山鎮(zhèn)2022年第四季度監(jiān)測(cè)對(duì)象識(shí)別情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-01-06 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 牛頭山鎮(zhèn)2022年第四季度擬監(jiān)測(cè)人員信息表 | |||||||||
| 序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 村 | 姓名 | 家庭人口 | 與戶主關(guān)系 | 擬監(jiān)測(cè)類型 | 戶屬性 | 識(shí)別時(shí)人均純收入(單位:元) | 備注 |
| 1 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 俞*五 | 1 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 一般農(nóng)戶 | 5671 | |
| 2 | 牛頭山 | 木閘社區(qū) | 錢*福 | 1 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 一般農(nóng)戶 | 11134 | |
| 3 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬(wàn)生村 | 陳*龍 | 4 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 一般農(nóng)戶 | 9999.3 | |
| 4 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬(wàn)生村 | 吳*芳 | 4 | 配偶 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 一般農(nóng)戶 | 9999.3 | |
| 5 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬(wàn)生村 | 陳*瑩 | 4 | 女兒 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 一般農(nóng)戶 | 9999.3 | |
| 6 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬(wàn)生村 | 陳* | 4 | 兒子 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 一般農(nóng)戶 | 9999.3 | |
| 7 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 鄭*榮 | 1 | 本人 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 脫貧戶 | 13693.69 | |
| 8 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 樊*貴 | 1 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 一般農(nóng)戶 | 6286 | |
| 9 | 牛頭山鎮(zhèn) | 楊店村 | 鮑*香 | 1 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 一般農(nóng)戶 | 9200 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)