| 索引號: | 11341802003285638T/202304-00030 | 組配分類: | 年度計劃 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 貴池區(qū)梅龍街道2023年銜接資金項目庫計劃表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-04-10 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 項目類別 | 項目名稱 |
建設 性質 |
主管部門 | 實施單位和責任人 |
項目 地點 |
建設內容及規(guī)模 | 完成年限 | 預計投資情況(萬元) | 預計受益情況 | 績效目標 | 聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制 | 備注 | |||
| 合計 | 銜接資金 | 自籌 | 戶數(shù) | 人數(shù) | ||||||||||||
| 1 | 到村產(chǎn)業(yè) | 梅龍街道雙湖村食用菌種植項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅龍街道唐玉龍 | 雙湖村 | 雙湖村村民組50畝荒山荒地擬發(fā)展食用菌加工生產(chǎn) | 2023年12月底 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 帶動村集體及脫貧戶監(jiān)測戶增收,鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 以產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方式帶動村集體及脫貧戶監(jiān)測戶穩(wěn)定增收。 | |
| 合計 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁