| 索引號(hào): | 11341802003285638T/202211-00034 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
| 名稱: | 梅龍街道2022年獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-11-18 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象花名冊(cè) | ||||||
| 2022 | 總?cè)藬?shù)(人) | |||||
| 序號(hào) | 姓名 | 扶助狀態(tài) | 性別 | 應(yīng)發(fā)金額(元) | 開始獎(jiǎng)扶年月 | 是否半邊戶 |
| 1113 | 錢*榮 | 正常扶助 | 女 | 1200 | 2007-4 | |
| 1114 | 王*香 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2005-4 | |
| 1115 | 胡*生 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2005-4 | |
| 1116 | 胡*發(fā) | 正常扶助 | 男 | 1200 | 2007-4 | |
| 1117 | 胡*宣 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2005-4 | |
| 1118 | 邱*玲 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2005-4 | |
| 1119 | 邱*平 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2009-4 | |
| 1120 | 胡*普 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2009-4 | |
| 1121 | 吳*明 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2012-3 | |
| 1122 | 胡*基 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2012-3 | |
| 1123 | 柯*蘭 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2012-3 | |
| 1124 | 徐*國(guó) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2012-3 | |
| 1125 | 胡*保 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2014-3 | |
| 1126 | 舒*香 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2014-3 | |
| 1127 | 胡*生 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2014-3 | |
| 1128 | 李*祥 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2014-3 | |
| 1129 | 姜*香 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2014-3 | |
| 1130 | 胡*桃 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2015-3 | |
| 1131 | 邱*太 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1132 | 胡*發(fā) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1133 | 張* | 正常扶助 | 女 | 960 | 2017-4 | 是 |
| 1134 | 胡*云 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1135 | 章*珍 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2018-3 | |
| 1136 | 胡*壽 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2019-4 | 否 |
| 1137 | 吳*來(lái) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2019-4 | 否 |
| 1138 | 錢*蘭 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1139 | 許*祥 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2021-1 | 否 |
| 1140 | 徐*英 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1141 | 邱*平 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1142 | 施*兵 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1143 | 邱*富 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1144 | 胡*華 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1145 | 左*峰 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1146 | 孫*發(fā) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1147 | 胡*發(fā) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1148 | 程*梅 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1149 | 胡*娣 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1150 | 胡*春 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1151 | 張*德 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2021-1 | 否 |
| 1152 | 吳*花 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2005-4 | |
| 1153 | 楊*英 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2005-4 | |
| 1154 | 方*生 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2005-4 | |
| 1155 | 羅*蘭 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2007-4 | |
| 1156 | 王*忠 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2009-4 | |
| 1157 | 鄒*龍 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2013-3 | |
| 1158 | 阮*發(fā) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2014-3 | |
| 1159 | 吳*娣 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2014-3 | |
| 1160 | 錢*堂 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2014-3 | |
| 1161 | 方*超 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2015-3 | 否 |
| 1162 | 周*平 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2015-3 | |
| 1163 | 唐*榮 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2015-3 | |
| 1164 | 侯*發(fā) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1165 | 周*蘭 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2016-3 | |
| 1166 | 葉*珍 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2016-3 | |
| 1167 | 張*付 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1168 | 張*發(fā) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1169 | 施*明 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1170 | 汪*英 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1171 | 陶*梅 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1172 | 施*香 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2018-3 | |
| 1173 | 林*蘭 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2018-3 | |
| 1174 | 包*祥 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2018-4 | 否 |
| 1175 | 丁*英 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2019-4 | 否 |
| 1176 | 高*榮 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2019-4 | 否 |
| 1177 | 劉*友 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2019-4 | 否 |
| 1178 | 張* | 正常扶助 | 男 | 960 | 2019-4 | 否 |
| 1179 | 吳*芳 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2021-1 | 否 |
| 1180 | 汪*平 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1181 | 黃*枝 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1182 | 汪*友 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1183 | 章*枝 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1184 | 劉*根 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1185 | 胡*會(huì) | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1186 | 施*科 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1187 | 伍*梅 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1188 | 楊*香 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1189 | 施*法 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2021-1 | 否 |
| 1190 | 高*梅 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 是 |
| 1191 | 方*娣 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1192 | 施*友 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 是 |
| 1193 | 鄧*娣 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1194 | 丁*文 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1195 | 方*月 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1196 | 劉*香 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1197 | 史*亮 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1198 | 方*信 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1199 | 胡*勝 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1200 | 方*梅 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1201 | 汪*英 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1202 | 彭*國(guó) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2021-1 | 否 |
| 1203 | 吳*信 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1204 | 周*虎 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1205 | 錢*分 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1206 | 秦*貴 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1207 | 張*漢 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2005-4 | |
| 1208 | 洪*梅 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2005-4 | |
| 1209 | 錢*祥 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2012-3 | 否 |
| 1210 | 朱*文 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2015-3 | |
| 1211 | 劉*國(guó) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2018-3 | |
| 1212 | 錢*姐 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2018-3 | |
| 1213 | 吳*奤 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2018-3 | |
| 1214 | 汪*連 | 正常扶助 | 女 | 1200 | 2018-3 | |
| 1215 | 劉*青 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2018-4 | 是 |
| 1216 | 劉*銀 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2019-4 | 否 |
| 1217 | 方*進(jìn) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1218 | 施*武 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1219 | 吳*花 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1220 | 錢*芳 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 是 |
| 1221 | 吳*狗 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1222 | 張*勝 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2021-1 | 否 |
| 1223 | 成*香 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1224 | 劉*云 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2021-1 | 否 |
| 1225 | 王*年 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2011-4 | |
| 1226 | 王*中 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2011-4 | |
| 1227 | 施*明 | 正常扶助 | 男 | 1200 | 2012-3 | |
| 1228 | 胡*貴 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2013-3 | |
| 1229 | 王*花 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2014-3 | |
| 1230 | 錢*英 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2014-3 | |
| 1231 | 王*生 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2014-3 | |
| 1232 | 王*梅 | 正常扶助 | 女 | 1200 | 2015-3 | |
| 1233 | 王*傳 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1234 | 汪*紅 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1235 | 伍*勝 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1236 | 胡* | 正常扶助 | 男 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1237 | 施*勝 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1238 | 伍*桃 | 正常扶助 | 女 | 1200 | 2017-4 | 否 |
| 1239 | 劉*奤 | 正常扶助 | 男 | 1200 | 2018-3 | |
| 1240 | 王* | 正常扶助 | 男 | 960 | 2018-3 | 否 |
| 1241 | 周*友 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2018-4 | 否 |
| 1242 | 周*梅 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2019-4 | 是 |
| 1243 | 錢*滿 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1244 | 王*法 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1245 | 劉* | 正常扶助 | 女 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1246 | 方*花 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2021-1 | 否 |
| 1247 | 朱*雨 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1248 | 王*菊 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1249 | 錢*林 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1250 | 王*信 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1251 | 呂*娣 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1252 | 施*祥 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1253 | 錢*兵 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 是 |
| 1254 | 李*富 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1255 | 方*仁 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2021-1 | 否 |
| 1256 | 成*紅 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 是 |
| 1257 | 錢*枝 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1258 | 湯*勝 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1259 | 王* | 正常扶助 | 女 | 960 | 2021-1 | 否 |
| 1260 | 王*華 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1261 | 劉*鳳 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1262 | 方*美 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2021-1 | 否 |
| 1263 | 周*為 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1264 | 汪*華 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1265 | 王*鳳 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1266 | 劉*林 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1267 | 章*友 | 正常扶助 | 男 | 1200 | 2022-1 | 否 |
| 1268 | 方*榮 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1269 | 徐*榮 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1270 | 王*山 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1271 | 胡*海 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1272 | 張*姐 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1273 | 唐*芳 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2005-4 | |
| 1274 | 王*英 | 正常扶助 | 女 | 1200 | 2005-4 | |
| 1275 | 方*仁 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2005-4 | |
| 1276 | 董*光 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2009-4 | |
| 1277 | 胡*牙 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2012-3 | |
| 1278 | 方*圣 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2014-3 | |
| 1279 | 方*寶 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2014-3 | |
| 1280 | 錢*權(quán) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2014-3 | |
| 1281 | 殷*珍 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2014-3 | |
| 1282 | 成*民 | 正常扶助 | 男 | 1200 | 2015-3 | |
| 1283 | 吳*海 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1284 | 張*購(gòu) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1285 | 吳*國(guó) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1286 | 蘇*圣 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | 否 |
| 1287 | 何*玉 | 正常扶助 | 女 | 1200 | 2017-4 | 否 |
| 1288 | 潘*好 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1289 | 丁*友 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2018-3 | |
| 1290 | 徐*祥 | 正常扶助 | 男 | 1200 | 2018-3 | |
| 1291 | 方*來(lái) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2018-3 | |
| 1292 | 錢*國(guó) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1293 | 張*香 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1294 | 方*德 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1295 | 陳*毛 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1296 | 何*蘭 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2021-1 | 否 |
| 1297 | 程*香 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1298 | 董*英 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1299 | 蘇*寶 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1300 | 施*虎 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2021-12 | 否 |
| 1301 | 章*翠 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2021-1 | 否 |
| 1302 | 徐*府 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1303 | 阮*珍 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2021-1 | 否 |
| 1304 | 錢* | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1305 | 金*振 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1306 | 何*香 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 是 |
| 1307 | 吳*華 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1308 | 錢*友 | 正常扶助 | 男 | 1200 | 2007-4 | |
| 1309 | 何*舟 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2005-4 | |
| 1310 | 秦*華 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2008-4 | |
| 1311 | 王*皮 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2009-4 | |
| 1312 | 湯*牙 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2009-4 | |
| 1313 | 吳*和 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2009-4 | |
| 1314 | 傅*為 | 正常扶助 | 男 | 1200 | 2009-4 | |
| 1315 | 肖*純 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2010-4 | |
| 1316 | 周*華 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2010-4 | |
| 1317 | 金*華 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2010-4 | |
| 1318 | 李*鋒 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2011-4 | |
| 1319 | 吳*本 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2012-3 | |
| 1320 | 章*華 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2012-3 | |
| 1321 | 陳*林 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2013-3 | |
| 1322 | 何*姐 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2013-3 | 是 |
| 1323 | 張*枝 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2014-3 | |
| 1324 | 吳*香 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2014-3 | |
| 1325 | 程*云 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2014-3 | |
| 1326 | 張*寬 | 正常扶助 | 男 | 1200 | 2014-3 | 否 |
| 1327 | 錢*付 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1328 | 朱*鳳 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2016-3 | |
| 1329 | 張*友 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1330 | 高*澤 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | 否 |
| 1331 | 許*平 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1332 | 張*社 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1333 | 丁*發(fā) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1334 | 秦*平 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1335 | 徐*友 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1336 | 胡*瑞 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1337 | 方*華 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1338 | 吳*香 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1339 | 俞*平 | 正常扶助 | 女 | 1200 | 2022-1 | 否 |
| 1340 | 劉*云 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1341 | 徐*際 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1342 | 陸*文 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1343 | 丁*豐 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1344 | 李*花 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1345 | 胡*昌 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1346 | 周*友 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2009-4 | |
| 1347 | 張*籽 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2009-4 | |
| 1348 | 汪*云 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2010-4 | 否 |
| 1349 | 吳*龍 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2012-3 | |
| 1350 | 王*蘭 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2013-3 | |
| 1351 | 顧*遠(yuǎn) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2013-3 | |
| 1352 | 林*荒 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2014-3 | |
| 1353 | 高*義 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1354 | 章*平 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1355 | 張*友 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1356 | 張*才 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1357 | 劉*蘭 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2016-3 | |
| 1358 | 章*富 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1359 | 張*年 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2016-3 | |
| 1360 | 楊*明 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1361 | 陳*姐 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1362 | 劉*榮 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1363 | 張*本 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1364 | 梁*璋 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1365 | 孔*勝 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2018-3 | |
| 1366 | 錢*琴 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2018-4 | 否 |
| 1367 | 吳*來(lái) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2019-4 | 否 |
| 1368 | 楊*鳳 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2021-1 | 否 |
| 1369 | 吳*友 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1370 | 吳*勝 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1371 | 吳*花 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1372 | 秦*紅 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1373 | 胡*枝 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1374 | 伍*芳 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2021-1 | 否 |
| 1375 | 丁*生 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1376 | 張*才 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1377 | 許*花 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2006-4 | |
| 1378 | 許*枝 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2005-4 | |
| 1379 | 方*生 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2005-4 | |
| 1380 | 吳*次 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2005-4 | |
| 1381 | 許*民 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2009-4 | |
| 1382 | 丁*發(fā) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2011-4 | |
| 1383 | 梅*國(guó) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2012-3 | |
| 1384 | 許*華 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2012-3 | |
| 1385 | 章*梅 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2013-3 | |
| 1386 | 吳*梅 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2014-3 | 是 |
| 1387 | 吳*榮 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2014-3 | 是 |
| 1388 | 王*付 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2014-3 | |
| 1389 | 蘇* | 正常扶助 | 男 | 1200 | 2015-3 | |
| 1390 | 杜*花 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2015-3 | |
| 1391 | 周*香 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2015-3 | |
| 1392 | 梅*桃 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1393 | 吳*發(fā) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1394 | 黃*珠 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2016-3 | |
| 1395 | 鮑*子 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1396 | 杜*枝 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1397 | 梅*珍 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1398 | 許*文 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1399 | 梅*功 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1400 | 汪*生 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1401 | 左*連 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2018-3 | |
| 1402 | 汪*枝 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2018-4 | 否 |
| 1403 | 汪*品 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2018-4 | 否 |
| 1404 | 蘇*友 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1405 | 梅*明 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1406 | 王* | 正常扶助 | 男 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1407 | 包*香 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1408 | 汪*生 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2021-1 | 否 |
| 1409 | 包*榮 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1410 | 吳*喜 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1411 | 李*枝 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2021-1 | 否 |
| 1412 | 高*生 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1413 | 周*陽(yáng) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1414 | 包*友 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1415 | 梅*友 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2021-1 | 否 |
| 1416 | 馮*有 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1417 | 許*龍 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1418 | 梅*彪 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1419 | 楊*虎 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1420 | 王*才 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1421 | 包*連 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 是 |
| 1422 | 何*云 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2005-4 | |
| 1423 | 劉*芳 | 正常扶助 | 女 | 1200 | 2005-4 | |
| 1424 | 包*華 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2011-4 | |
| 1425 | 王*香 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2013-3 | |
| 1426 | 許*悌 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2014-3 | |
| 1427 | 汪*花 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2016-3 | |
| 1428 | 朱*陸 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1429 | 黃*柳 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2016-3 | |
| 1430 | 周*善 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1431 | 周*九 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1432 | 鄒*發(fā) | 正常扶助 | 男 | 960 | 2016-3 | |
| 1433 | 閔*蘭 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2016-3 | |
| 1434 | 左*霞 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2017-4 | 否 |
| 1435 | 錢*虎 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2019-4 | 否 |
| 1436 | 許*曙 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2019-4 | |
| 1437 | 周*勝 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2021-1 | 否 |
| 1438 | 許*蘭 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1439 | 胡*枝 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1440 | 楊*龍 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1441 | 吳*八 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2022-1 | 否 |
| 1442 | 吳*明 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2020-2 | 否 |
| 1443 | 包*華 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2008-4 | |
| 1444 | 包*娥 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2005-4 | |
| 1445 | 楊*枝 | 正常扶助 | 女 | 960 | 2006-4 | |
| 1446 | 胡*友 | 正常扶助 | 男 | 1200 | 2006-4 | |
| 1447 | 包*寅 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2009-4 | |
| 1448 | 杜*云 | 正常扶助 | 男 | 1200 | 2011-4 | |
| 1449 | 汪*林 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2011-4 | |
| 1450 | 周*勝 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2011-4 | |
| 1451 | 包*茆 | 正常扶助 | 男 | 960 | 2011-4 | 否 |
