亚洲性色AⅤ国产精品无码,国产特级精品免费,国产在线观看v片,国产熟睡乱子伦午夜视频

當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 精準扶貧貸款
索引號: 11341802003285638T/202301-00091 組配分類: 精準扶貧貸款
發(fā)布機構: 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 主題分類: 民政、扶貧、救災
名稱: 2022年梅龍街道脫貧人口貸款清單 文號:
成文日期: 發(fā)布日期: 2023-01-27
生效日期: 廢止日期:

2022年梅龍街道脫貧人口貸款清單

來源:貴池區(qū)梅龍街道辦事處 發(fā)布時間:2023-01-27 16:08
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
序號 貸款人姓名 客戶性質(zhì) 產(chǎn)品名稱 貸款金額(元) 貸款余額(元)  貸款期限(月)  發(fā)放日期  到期日期 
1 吳*紅 其他個人客戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 16  2022-06-30 2023-10-30
2 章* 其他個人客戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 16  2022-06-30 2023-10-30
3 周*生 其他個人客戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 16  2022-06-30 2023-10-30
4 包*新 其他個人客戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 16  2022-06-30 2023-10-30
5 吳*霞 農(nóng)戶 脫貧人口小額貸款 30,000.00 30,000.00 15  2022-07-13 2023-10-13
6 章*梅 農(nóng)戶 脫貧人口小額貸款 30,000.00 30,000.00 15  2022-07-13 2023-10-13
7 汪*壽 農(nóng)戶 脫貧人口小額貸款 30,000.00 30,000.00 15  2022-07-13 2023-10-13
8 鮑*霞 農(nóng)戶 脫貧人口小額貸款 30,000.00 30,000.00 15  2022-07-13 2023-10-13
9 汪*濤 農(nóng)戶 脫貧人口小額貸款 30,000.00 30,000.00 15  2022-07-13 2023-10-13
10 錢*新 農(nóng)戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 16  2022-07-13 2023-11-13
11 陳*桃 其他個人客戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 16  2022-07-13 2023-11-13
12 杜*龍 其他個人客戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 16  2022-07-13 2023-11-13
13 汪*義 其他個人客戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 16  2022-07-13 2023-11-13
14 何*國 其他個人客戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 16  2022-07-13 2023-11-13
15 包*蘭 其他個人客戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 16  2022-07-13 2023-11-13
16 吳*林 其他個人客戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 16  2022-07-13 2023-11-13
17 許*平 農(nóng)戶 脫貧人口小額貸款 30,000.00 30,000.00 15  2022-07-19 2023-10-19
18 陸*進 農(nóng)戶 脫貧人口小額貸款 30,000.00 30,000.00 15  2022-07-19 2023-10-19
19 楊*四 農(nóng)戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 16  2022-08-31 2023-12-31
20 吳*芳 個體工商戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 15  2022-09-24 2023-12-24
21 章*萍 其他個人客戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 15  2022-09-24 2023-12-24
22 包*華 其他個人客戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 15  2022-09-24 2023-12-24
23 包*兵 農(nóng)戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 15  2022-09-24 2023-12-24
24 包*明 農(nóng)戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 15  2022-09-24 2023-12-24
25 左*兵 農(nóng)戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 15  2022-09-24 2023-12-24
26 徐*旺 農(nóng)戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 15  2022-09-24 2023-12-24
27 包*虎 農(nóng)戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 15  2022-09-24 2023-12-24
28 柯*海 其他個人客戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 15  2022-09-29 2023-12-29
29 錢*龍 其他個人客戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 15  2022-09-30 2023-12-30
30 吳*貴 個體工商戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 15  2022-09-30 2023-12-30
31 丁*霞 農(nóng)戶 脫貧人口小額貸款 50,000.00 50,000.00 15  2022-09-30 2023-12-30
1410000

掃一掃在手機打開當前頁