| 索引號: | 11341802003285574W/202305-00013 | 組配分類: | 財政專項扶貧資金分配結果 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 唐田鎮(zhèn)2023年銜接資金(市級和區(qū)本級)項目計劃表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-05-16 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
|
|
||||||||||||||||||
| 序號 | 鎮(zhèn)街/區(qū)直單位 | 項目類別 | 項目名稱 |
建設 性質 |
主管部門 | 實施單位和責任人 |
項目 地點 |
建設內(nèi)容及規(guī)模 | 完成年限 | 預計投資情況(萬元) | 預計受益情況 | 績效目標 | 群眾參與和帶貧減貧機制 | 備注 | ||||
| 合計 | 市級銜接資金 | 區(qū)級銜接資金 | 自籌 | 戶數(shù) | 人數(shù) | |||||||||||||
| 1 | 唐田鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 八一村2023年竹木加工廠項目 | 新建 | 區(qū)林業(yè)局 |
唐田鎮(zhèn) 張濤 |
八一村 | 新建竹木加工廠一處 | 2023年12月底 | 40 | 40 |
|
0 | 60 | 280 | 不低于總投資的8%用于增加村集體收入,帶動務工促進脫貧戶、監(jiān)測戶增收 | 增加村集體經(jīng)濟收入3.2萬元/年,帶動脫貧戶、監(jiān)測戶、一般農(nóng)戶就近就業(yè),提高群眾經(jīng)濟收入。 |
|
| 2 | 唐田鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設行動 | 唐田鎮(zhèn)尚書村楊畈組山塘修復 | 修復 | 區(qū)水利局 | 唐田鎮(zhèn)馬騁 | 尚書村 楊畈組 | 放涵道、溢洪道改造、清淤及壩體整治 | 2023年12月底 | 122.28 | 122.28 |
|
0 | 40 | 140 | 治理后該區(qū)域450余畝農(nóng)田得到有效灌溉,提高生產(chǎn)收益 | 改善灌溉問題,有效提高生產(chǎn)收益 |
|
| 合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
162.28 | 635 | 0 | 0 | 100 | 420 |
|
|
|
掃一掃在手機打開當前頁