| 索引號(hào): | 11341802003285507Y/202211-00026 | 組配分類: | 辦事指南 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 科技、教育 |
| 名稱: | 牌樓鎮(zhèn)2022年春季雨露計(jì)劃臺(tái)賬 | 文號(hào): | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-11-18 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
|
序 號(hào) |
戶主 姓名 |
學(xué)生 姓名 |
鎮(zhèn)村申報(bào) |
補(bǔ)助 金額 |
開戶人 姓名 |
一卡通賬號(hào) (開戶行必須是九華農(nóng)商行) |
申報(bào) 年度 |
申報(bào) 學(xué)期 |
備注 | ||
| 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) |
是否 在校 |
|||||||||
| 1 | 操杰林 | 操招兵 | 1500 | 2021 | 秋季 | 補(bǔ)報(bào)2021年秋季 | |||||
| 2 | 趙青林 | 徐劍兵 | 1500 | 2021 | 秋季 | 補(bǔ)報(bào)2021年秋季 | |||||
| 3 | 孫昌發(fā) | 孫俊 | 1500 | 2021 | 秋季 | 補(bǔ)報(bào)2021年秋季 | |||||
| 4 | 卜春寶 | 卜蓉芳 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 5 | 程小明 | 程銀春 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 6 | 王東 | 王俊杰 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 7 | 朱玉蘭 | 孫夢(mèng)媛 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 8 | 孫長應(yīng) | 孫美發(fā) | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 9 |
謝秀勤 |
何飛強(qiáng) | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 10 | 梅正苗 | 梅麗萍 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 11 | 李光勝 | 李雙 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 12 | 朱幫炎 | 朱國裕 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 13 | 張斗如 | 張安江 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 14 | 孫昌發(fā) | 孫俊 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 15 | 黃召發(fā) | 黃詩倩 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 16 | 操杰林 | 操招兵 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 17 | 趙青林 | 徐劍兵 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 18 | 林高勝 | 林曉雨 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 19 | 張軍 | 張翔 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 20 | 汪德平 | 汪廷慧 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 21 | 徐三毛 | 丁亞祈 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 22 | 孫昌北 | 孫鄭好 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 23 | 程賢友 | 程方怡 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 24 | 張海濤 | 張王非 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 25 | 劉少軍 | 劉晶 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 26 | 徐思林 | 徐梓洋 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 27 | 汪雪珍 | 方詩詩 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 28 | 丁錫舟 | 丁時(shí)佳 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 29 | 汪榮生 | 汪婷 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 30 | 劉和學(xué) | 劉少敏 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 31 | 胡善紅 | 胡來鳳 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 32 | 查選發(fā) | 查翔 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 33 | 丁小武 | 丁暢 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 34 | 陳根節(jié) | 陳子怡 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 35 | 江勝武 | 江亞楠 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 36 | 陳先亮 | 陳宗軒 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 37 | 何承軍 | 何宏望 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 38 | 丁小武 | 丁圓圓 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 39 | 汪玉成 | 汪娟 | 1500 | 2022年 | 春季 | 邊緣易致貧戶 | |||||
| 40 | 程勁松 | 程浩 | 1500 | 2022年 | 春季 | 邊緣易致貧戶 | |||||
| 41 | 陳忠發(fā) | 陳志晴 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 42 | 凌烈安 | 凌徐文 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 43 | 葉永富 | 葉含徽 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 44 | 陳長極 | 陳曉冉 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 45 | 劉會(huì)俊 | 劉暢 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 46 | 胡善訓(xùn) | 胡慧琳 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 47 | 方六三 | 方文遠(yuǎn) | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 48 | 汪德新 | 汪琴 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 49 | 胡久發(fā) | 胡錦丹 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
| 50 | 徐忠 | 徐露 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁