| 索引號(hào): | 11341802003285638T/202305-00049 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
| 名稱: | 梅龍街道2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積匯總表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-05-31 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 村居 | 農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼面積(畝) | 確權(quán)到戶面積(畝) | 不予補(bǔ)貼面積(畝) | ||||
| 小計(jì) | 改變用途耕地(畝) | 長(zhǎng)年拋荒耕地(畝) | 達(dá)不到耕種條件的耕地(畝) | 其他(畝) | |||||
| 1 | 梅龍街道 | 郭港社區(qū) | 1083.77 | 1083.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 梅龍街道 | 中梅村 | 3366.09 | 3366.09 | |||||
| 3 | 梅龍街道 | 勝利村 | 4350.26 | 4350.26 | |||||
| 4 | 梅龍街道 | 桐梓山村 | 5679.48 | 5679.48 | |||||
| 5 | 梅龍街道 | 雙湖村 | 5973.26 | 5973.26 | |||||
| 6 | 梅龍街道 | 建華村 | 5612.79 | 5612.79 | |||||
| 7 | 梅龍街道 | 雙惠村 | 6821.78 | 6821.78 | |||||
| 8 | 梅龍街道 | 大同村 | 3961.15 | 3961.15 | |||||
| 9 | 梅龍街道 | 觀前社區(qū) | 3247.06 | 3247.06 | |||||
| 10 | 梅龍街道 | 園林社區(qū) | 808.74 | 808.74 | |||||
| 11 | 梅龍街道 | 新龍村 | 5447.15 | 5447.15 | |||||
| 12 | 梅龍街道 | 雙嶺村 | 6019.68 | 6019.68 | |||||
| 13 | 梅龍街道 | 祠堂村 | 3054.60 | 3054.60 | |||||
| 合計(jì) | 55425.81 | 55425.81 | |||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)