| 索引號(hào): | 11341802003285590J/202307-00034 | 組配分類: | 精準(zhǔn)扶貧貸款 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 |
| 名稱: | 墩上街道2023年脫貧人口小額貸款客戶審核表 | 文號(hào): | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-07-06 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 墩上街道2023年脫貧人口小額貸款客戶審核表 | ||||||
| 序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 客戶姓名 | 額度 | 期限 | 利率 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
| 1 | 墩上街道 | 孫*虎 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 2 | 墩上街道 | 黃*國(guó) | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 3 | 墩上街道 | 吳*勝 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 4 | 墩上街道 | 劉*蓮 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 5 | 墩上街道 | 周*勝 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 6 | 墩上街道 | 王*英 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 7 | 墩上街道 | 鄭*主 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 8 | 墩上街道 | 唐*華 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 9 | 墩上街道 | 章*蘭 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 10 | 墩上街道 | 杜*權(quán) | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 11 | 墩上街道 | 曾*清 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 12 | 墩上街道 | 杜*勝 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 13 | 墩上街道 | 章*勇 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 14 | 墩上街道 | 杜*玉 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 15 | 墩上街道 | 劉*富 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 16 | 墩上街道 | 林*貴 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 17 | 墩上街道 | 徐*旺 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 18 | 墩上街道 | 程*紅 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 19 | 墩上街道 | 劉*紅 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 20 | 墩上街道 | 方*云 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 21 | 墩上街道 | 楊*鳳 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 22 | 墩上街道 | 陶*發(fā) | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 23 | 墩上街道 | 李*良 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 24 | 墩上街道 | 董*國(guó) | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 25 | 墩上街道 | 胡*凱 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 26 | 墩上街道 | 胡*民 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 27 | 墩上街道 | 胡*生 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 28 | 墩上街道 | 徐*光 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 29 | 墩上街道 | 陳*進(jìn) | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 30 | 墩上街道 | 向*芹 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 31 | 墩上街道 | 周*春 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 32 | 墩上街道 | 黃*榮 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 33 | 墩上街道 | 陳*兵 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 34 | 墩上街道 | 楊*春 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 35 | 墩上街道 | 章*廣 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 36 | 墩上街道 | 陳*慶 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 37 | 墩上街道 | 曹*財(cái) | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 38 | 墩上街道 | 孫*平 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 39 | 墩上街道 | 吳*花 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 40 | 墩上街道 | 韓*茍 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 41 | 墩上街道 | 許*亮 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 42 | 墩上街道 | 胡*勝 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 43 | 墩上街道 | 李*壘 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 44 | 墩上街道 | 黃*勝 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 45 | 墩上街道 | 劉*友 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
| 46 | 墩上街道 | 吳*香 | 50000 | 一年 | 免息 | 墩上支行 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁