| 索引號: | 11341802003284870A/202312-00090 | 組配分類: | 公租房資格定期審核 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 |
| 名稱: | 貴池區(qū)2023年保障房承租資格審核情況一覽表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-29 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 姓名 | 房號 | 返還金額(元) | 池州九華農(nóng)商行賬號 |
| 1 | 彭** | 1# 606 | 2057.4 | 62177****7851821442 |
| 2 | 吳** | 1# 609 | 2039.7 | 62177****7850286332 |
| 3 | 戴** | E16#403 | 2583.4 | 62177****7801370686 |
| 4 | 殷** | A9# 102 | 5684 | 62177****7801251068 |
| 5 | 章** | 1# 602 | 2057.4 | 1**************00000016 |
| 6 | 周** | E17#310 | 2658.6 | 62177****7801099467 |
| 7 | 胡** | 40# 306 | 3003 | 62177****7801620437 |
| 8 | 余** | 3# 405 | 2377 | 62177****7801351355 |
| 9 | 施* | 3# 303 | 2511.9 | 62177****7801492837 |
| 10 | 王** | 1# 502 | 2240.4 | 62177****7801492548 |
| 11 | 王** | A9# 101 | 2842 | 62177****7800010648 |
| 12 | 嚴** | E15#414 | 2586 | 62155****7800248834 |
| 13 | 陶** | 40# 504 | 2675.4 | 62177****7850140067 |
| 14 | 王** | A9# 401 | 3141 | 62177883178****6862 |
| 15 | 肖** | 1# 512 | 2221 | 62177****7801790503 |
| 16 | 許** | 1# 201 | 2972.2 | 62177****7850863627 |
| 17 | 柯** | E23#208 | 2419.2 | 62177****7801258576 |
| 18 | 王** | 1#611 | 2645.3 | 6**************3599 |
| 19 | 錢** | 3#207 | 2994.8 | 1**************00000024 |
掃一掃在手機打開當前頁