| 索引號: | 11341802003285523L/202310-00031 | 組配分類: | 項目實施 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 【鄉(xiāng)村振興】牛頭山鎮(zhèn)2023年農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)幫扶到戶項目以獎代補明細表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-12 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 牛頭山鎮(zhèn)2023年農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)幫扶到戶項目以獎代補明細表 | ||||
| 序號 | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 獎補內(nèi)容 | 獎補金額(元) |
| 1 | 觀山村 | 吳*輝 | 雞130羽 | 1950 |
| 2 | 觀山村 | 王*明 | 雞101羽 | 1515 |
| 3 | 觀山村 | 葉*本 | 雞105羽 | 1575 |
| 4 | 觀山村 | 俞*清 | 雞101羽 | 1515 |
| 5 | 觀山村 | 趙*銀 | 雞101羽 | 1515 |
| 6 | 觀山村 | 張*富 | 雞130羽 | 1950 |
| 7 | 觀山村 | 方*洲 | 雞102羽 | 1530 |
| 8 | 萬生村 | 阮*文 | 鴨100羽 | 1500 |
| 9 | 萬生村 | 吳*友 | 雞200羽,豬3頭 | 4500 |
| 10 | 萬生村 | 焦*龍 | 雞300羽 | 4500 |
| 11 | 萬生村 | 江*得 | 雞101羽 | 1515 |
| 12 | 萬生村 | 史*兵 | 雞102羽,蓮藕3畝 | 2130 |
| 13 | 萬生村 | 章*全 | 雞103羽 | 1545 |
| 14 | 萬生村 | 張*濟 | 精養(yǎng)魚塘3畝 | 1500 |
| 15 | 萬生村 | 王*球 | 雞112羽 | 1680 |
| 16 | 萬生村 | 余*前 | 2畝菱角 | 400 |
| 17 | 萬生村 | 吳*樂 | 雞105羽 | 1575 |
| 18 | 萬生村 | 徐*生 | 雞151羽 | 2265 |
| 19 | 萬生村 | 徐*發(fā) | 3畝精養(yǎng)魚塘,雞100羽 | 3000 |
| 20 | 萬生村 | 吳*福 | 雞132羽 | 1980 |
| 21 | 萬子村 | 金*兵 | 雞255羽 | 3825 |
| 22 | 萬子村 | 劉*芳 | 雞106羽 | 1590 |
| 23 | 萬子村 | 肖*代 | 雞102羽 | 1530 |
| 24 | 萬子村 | 肖*開 | 雞100羽 | 1500 |
| 25 | 萬子村 | 俞*珍 | 雞115羽 | 1725 |
| 26 | 萬子村 | 余*友 | 雞203羽 | 3045 |
| 27 | 萬子村 | 楊*發(fā) | 雞100羽 | 1500 |
| 28 | 萬子村 | 楊*本 | 雞300羽 | 4500 |
| 29 | 萬子村 | 陶*生 | 雞260羽 | 3900 |
| 30 | 萬子村 | 陶*太 | 雞100羽 | 1500 |
| 31 | 姥山社區(qū) | 范*友 | 雞300羽 | 4500 |
| 32 | 惠民村 | 汪*狗 | 雞233羽 | 3495 |
| 33 | 惠民村 | 汪*告 | 雞122羽 | 1830 |
| 34 | 惠民村 | 劉*福 | 雞201羽 | 3015 |
| 35 | 惠民村 | 汪*青 | 雞104羽 | 1560 |
| 36 | 惠民村 | *祥 | 豬10頭 | 5000 |
| 37 | 牛頭山村 | *軍 | 香蓮25畝 | 5000 |
| 38 | 牛頭山村 | 馬*付 | 香蓮10畝 | 2000 |
| 39 | 牛頭山村 | 黃*華 | 精養(yǎng)魚塘3畝 | 1500 |
| 40 | 牛頭山村 | 許*毛 | 香蓮7畝 | 1400 |
| 41 | 牛頭山村 | 何*滿 | 香蓮2畝 | 400 |
| 42 | 牛頭山村 | 胡*然 | 精養(yǎng)魚塘6畝 | 3000 |
| 43 | 牛頭山村 | 胡*米 | 精養(yǎng)魚塘4畝 | 2000 |
| 44 | 牛頭山村 | 黃*告 | 精養(yǎng)魚塘6畝 | 3000 |
| 45 | 牛頭山村 | 劉*文 | 精養(yǎng)魚塘6畝 | 3000 |
| 46 | 牛頭山村 | 江*海 | 精養(yǎng)魚塘8畝 | 4000 |
| 47 | 楊店村 | 吳*明 | 香蓮2畝 | 400 |
| 48 | 楊店村 | 唐*新 | 香蓮22.5畝 | 4500 |
| 49 | 楊店村 | 童*勝 | 香蓮25畝 | 5000 |
| 50 | 楊店村 | 王*樹 | 雞196羽 | 2940 |
| 51 | 長豐社區(qū) | 王*喜 | 豬7頭 | 3500 |
| 52 | 長林村 | 鄭*友 | 雞300羽 | 4500 |
| 53 | 長林村 | *進 | 雞333羽 | 4995 |
| 54 | 長林村 | 劉*保 | 牛1頭 | 1500 |
| 55 | 長林村 | 陳*云 | 雞101羽 | 1515 |
| 56 | 長林村 | 曹*和 | 雞101羽 | 1515 |
| 57 | 長林村 | 芮*發(fā) | 雞102羽 | 1530 |
| 58 | 長林村 | 俞*林 | 雞103羽 | 1545 |
| 59 | 前江村 | 陳*太 | 雞100羽 | 1500 |
| 60 | 前江村 | 葉*昌 | 雞101羽,豬4頭 | 3515 |
| 61 | 前江村 | 汪*東 | 雞102羽 | 1530 |
| 62 | 前江村 | 余*富 | 雞200羽 | 3000 |
| 63 | 前江村 | 楊*勝 | 雞103羽 | 1545 |
| 64 | 前江村 | 朱*陽 | 香蓮6畝 | 1200 |
| 65 | 木閘社區(qū) | 榮*來 | 雞300羽 | 4500 |
| 66 | 木閘社區(qū) | 阮*宏 | 雞200羽,鴨50羽,鵝83羽 | 4995 |
| 67 | 木閘社區(qū) | 阮*勤 | 雞111羽、鴨22羽 | 1995 |
| 68 | 木閘社區(qū) | 盛*榮 | 雞300羽,豬1頭 | 5000 |
| 69 | 木閘社區(qū) | 王*文 | 雞210羽,鴨10羽,鵝3羽 | 3345 |
| 70 | 木閘社區(qū) | 王*忠 | 雞106羽 | 1590 |
| 71 | 木閘社區(qū) | 王*景 | 雞105羽 | 1575 |
| 72 | 木閘社區(qū) | 張*法 | 101羽 | 1515 |
| 73 | 木閘社區(qū) | 吳*根 | 雞125羽 | 1875 |
| 74 | 木閘社區(qū) | 周*茂 | 雞204羽 | 3060 |
| 75 | 木閘社區(qū) | 王*勝 | 雞107羽 | 1605 |
| 合計 | 185740 | |||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁