| 索引號: | 11341802003285638T/202311-00068 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
| 名稱: | 梅龍街道辦2023年直達資金批次51(農(nóng)委)小麥“一噴三防”清冊表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-22 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 戶主姓名 | 補助金額 | 村名 | 組名 | 受益人姓名 |
| 胡*瑞 | 1,557.00 | 郭港村 | 新屋組 | 胡*瑞 |
| 張*祥 | 1,130.00 | 郭港村 | 垅上組 | 張*祥 |
| 谷* | 3,139.00 | 郭港村 | 龐沖組 | 谷* |
| 陳*海 | 502.00 | 梅龍村 | 新民組 | 陳*海 |
| 吳* | 1,883.00 | 梅龍村 | 梅龍組 | 吳* |
| 王*國 | 439.00 | 中梅村 | 中平組 | 王*國 |
| 伍*友 | 439.00 | 中梅村 | 中平組 | 伍*友 |
| 吳*章 | 753.00 | 中梅村 | 紅星組 | 吳*章 |
| 劉*友 | 345.00 | 中梅村 | 紅旗組 | 劉*友 |
| 施*奎 | 628.00 | 中梅村 | 一心組 | 施*奎 |
| 許*清 | 1,883.00 | 中梅村 | 小圩組 | 許*清 |
| 秦* | 1,758.00 | 勝利村 | 明光組 | 秦* |
| 徐*華 | 377.00 | 大同村 | 渡口組 | 徐*華 |
| 徐*勝 | 314.00 | 惠中村 | 永長組 | 徐*勝 |
| 胡*發(fā) | 942.00 | 雙嶺村 | 五房組 | 胡*發(fā) |
| 高*兵 | 628.00 | 雙嶺村 | 上章組 | 高*兵 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁