| 索引號: | 1134180255634735XL/202401-00044 | 組配分類: | 食品生產經營監(jiān)督檢查 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 食品日常監(jiān)督檢查通告(2023年12月) | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-04 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 8 | 貴池區(qū)趙一鳴零食店 | JY13417021029119 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/22 |
| 9 | 貴池區(qū)豆豆小吃店 | CY34170220230434 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/22 |
| 15 | 貴池區(qū)瑾記牛肉湯店 | CY34170220230456 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/19 |
| 21 | 貴池區(qū)花三張餐飲店 | JY23417021037836 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/22 |
| 24 | 貴池區(qū)謝姐便利店 | JY13417021038523 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/6 |
| 25 | 貴池區(qū)川喜餐飲店 | CY34170220230413 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/19 |
| 34 | 貴池區(qū)方帥面館 | CY34170220230480 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/20 |
| 38 | 貴池區(qū)阿珍嫂面館 | CY34170220230555 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/19 |
| 40 | 貴池區(qū)馬燕牛肉面館 | CY34170220230550 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/22 |
| 49 | 貴池區(qū)有七有喝餐飲店 | CY34170220230512 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/20 |
| 51 | 貴池區(qū)三查媽水餃店 | CY34170220230552 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/19 |
| 52 | 貴池區(qū)暖芯私房餛飩店 | CY34170220230229 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/20 |
| 53 | 貴池區(qū)九零炸串店 | CY34170220230248 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/22 |
| 58 | 貴池區(qū)秦正糧道肉夾饃店 | JY23417021039278 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/6 |
| 61 | 貴池區(qū)鹵至深鹵菜店 | CY34170220230472 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/6 |
| 66 | 貴池區(qū)香胃鍋盔店 | CY34170220230113 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/20 |
| 71 | 貴池區(qū)小妹面館 | CY34170220230455 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/19 |
| 79 | 池州市貴池區(qū)智愛光課外培訓學校 | CY34170220230199 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/20 |
| 86 | 貴池區(qū)七掌柜面館 | CY34170220230315 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/19 |
| 87 | 貴池區(qū)張鋒面館 | CY34170220230532 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/15 |
| 89 | 貴池區(qū)開味面館 | CY34170220230400 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/22 |
| 101 | 池州市蘊味茶館 | JY13417021037782 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/15 |
| 102 | 貴池區(qū)鳳雁小粑店 | CY34170220230049 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/20 |
| 106 | 貴池區(qū)金香小吃店 | CY34170220230379 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/19 |
| 110 | 貴池區(qū)紅嫂飯店 | JY23417021037447 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/7 |
| 120 | 貴池區(qū)夏日森林蛋糕店 | JY23417021035566 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/22 |
| 130 | 貴池區(qū)恰喜炸串店 | CY34170220230535 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/20 |
| 140 | 貴池區(qū)蕓琪早餐店 | CY34170220230367 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/20 |
| 146 | 貴池區(qū)好茗奶茶店 | CY34170220230529 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/22 |
| 151 | 貴池區(qū)面掌柜餐飲店 | JY23417021039608 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/6 |
| 154 | 池州川中渝夫餐飲管理有限公司 | JY23417021038218 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/7 |
| 159 | 貴池區(qū)富鮮食品批發(fā)部 | JY13417021037653 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/22 |
| 166 | 貴池區(qū)合家樂超市 | JY13417021038381 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/12 |
| 171 | 池州市軒凡食品銷售有限公司 | JY13417021037670 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/6 |
| 175 | 池州市公路管理服務中心 | CY34170220230478 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/22 |
| 184 | 貴池區(qū)金瓢瓢米線店 | CY34170220230546 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/19 |
| 194 | 貴池區(qū)玉樽酒樓 | JY23417021038486 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/6 |
| 196 | 貴池區(qū)小紅帽校外托管中心 | CY34170220230370 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/19 |
| 200 | 貴池區(qū)小汪家涼皮店 | JY23417021038291 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/6 |
| 202 | 貴池區(qū)美珍小吃店 | CY34170220230421 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/22 |
| 207 | 貴池區(qū)軍林小吃店 | CY34170220230012 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/20 |
| 209 | 池州市貴池區(qū)阿瞞煲仔飯店 | CY34170220230502 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/20 |
| 213 | 池州市貴池區(qū)津津牛肉拉面館 | CY34170220230418 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/19 |
| 216 | 貴池區(qū)老民房火鍋館 | JY23417021039376 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/7 |
| 217 | 貴池區(qū)味佰軒小吃店 | CY34170220230385 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/20 |
| 221 | 貴池區(qū)前程小吃店 | CY34170220230130 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/22 |
| 228 | 貴池區(qū)妙兜校外托管中心 | CY34170220230403 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/22 |
| 235 | 貴池區(qū)桂學文火鍋店 | CY34170220230431 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/22 |
| 236 | 池州市貴池區(qū)杏興飯店 | JY23417021038849 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/6 |
| 257 | 貴池區(qū)兩咽米粉店 | CY34170220230490 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/19 |
| 262 | 貴池區(qū)波仔龍蝦店 | CY34170220230137 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/19 |
| 269 | 貴池區(qū)陳劉包子店 | CY34170220230464 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/19 |
| 271 | 貴池區(qū)劉姐小吃店 | CY34170220230483 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/20 |
| 276 | 貴池區(qū)艮花超市 | JY13417021037820 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/6 |
| 287 | 貴池區(qū)姝姝餐飲店 | JY23417021040057 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/22 |
| 290 | 貴池區(qū)邢記拉面館 | CY34170220230482 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/20 |
| 292 | 貴池區(qū)振林土菜館 | CY34170220230514 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/19 |
| 300 | 貴池區(qū)有間烤魚店 | CY34170220230368 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/22 |
| 301 | 貴池區(qū)寧皖炒面店 | CY34170220230375 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/20 |
| 305 | 貴池區(qū)壹樣來點水果店 | JY13417021026136 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/19 |
| 307 | 池州市小阿進餐飲服務有限公司 | JY23417021037801 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/22 |
| 312 | 貴池區(qū)玉民火鍋店 | JY23417021039114 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/6 |
| 321 | 貴池區(qū)和興面館 | JY23417021039341 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/6 |
| 325 | 貴池區(qū)牛墩墩面館 | CY34170220230126 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/20 |
| 328 | 貴池區(qū)王牌小吃店 | CY34170220230146 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2023/12/20 |
掃一掃在手機打開當前頁