| 索引號: | 113418020032858575/202401-00006 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 梅街鎮(zhèn)2024年1月臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-31 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 貴池區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊 | ||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 姓名 | 家庭類別 | 個人自付金額 | 醫(yī)療救助 | 救助金額 |
| 合計 | 27626 | |||||
| 1 | 梅街鎮(zhèn) | 汪*花 | 低保家庭 | 330 | ||
| 2 | 梅街鎮(zhèn) | 凌*然 | 低保家庭 | 787 | ||
| 3 | 梅街鎮(zhèn) | 程*平 | 特困人員 | 2000 | ||
| 4 | 梅街鎮(zhèn) | 張*紅 | 特困人員 | 2000 | ||
| 5 | 梅街鎮(zhèn) | 劉*峰 | 低收入家庭 | 27080 | 0 | 1416 |
| 6 | 梅街鎮(zhèn) | 錢*良 | 低收入家庭 | 38925 | 0 | 3785 |
| 7 | 梅街鎮(zhèn) | 吳*勝 | 低保家庭 | 65685 | 0 | 9137 |
| 8 | 梅街鎮(zhèn) | 吳*旺 | 低收入家庭 | 48855 | 0 | 5771 |
| 9 | 梅街鎮(zhèn) | 柯*勝 | 特困人員 | 800 | ||
| 10 | 梅街鎮(zhèn) | 吳*勝 | 其他 | 800 | 800 | |
| 11 | 梅街鎮(zhèn) | 李*才 | 其他 | 800 | 800 | |
掃一掃在手機打開當前頁