| 索引號(hào): | 11341802MB1022404F/202403-00014 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 秋浦街道2024年3月份城市低保情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-03-31 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 秋浦街道2024年3月份城市低保情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||
| 單位:戶、人、元 | ||||||||||||
| 街道 | 社區(qū) | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補(bǔ)發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | |||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 實(shí)發(fā)金額 | |||
| 合計(jì) | 567 | 854 | 502653 | -1 | -9 | -1563 | 0 | 566 | 845 | 501090 | 501090 | |
| 秋浦 | 九華 | 65 | 91 | 54955 | -2 | -5 | -2350 | 0 | 63 | 86 | 52605 | 52605 |
| 孝肅 | 114 | 173 | 105686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 173 | 105686 | 105686 | |
| 湖心 | 226 | 333 | 190461 | 1 | 1 | 787 | 0 | 227 | 334 | 191248 | 191248 | |
| 月亮湖 | 25 | 37 | 22921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37 | 22921 | 22921 | |
| 翠微 | 137 | 220 | 128630 | 0 | -5 | 0 | 0 | 137 | 215 | 128630 | 128630 | |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)