| 索引號(hào): | 11341802003285638T/202407-00034 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 梅龍街道2024年6月城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-25 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 與戶主關(guān)系 | 姓名 | 救助事項(xiàng) | 家庭類別 | 個(gè)人自付金額 | 醫(yī)療救助 | 救助金額 |
| 合計(jì) | 28568 | |||||||||
| 1 | 梅龍街道 | 新龍村 | 孫*芳 | 本人 | 孫*芳 | 新增低保家庭 | 低保家庭 | 560 | ||
| 2 | 梅龍街道 | 祠堂村 | 包*狗 | 本人 | 包*狗 | 新增低保家庭 | 低保家庭 | 330 | ||
| 3 | 梅龍街道 | 祠堂村 | 闞*銀 | 本人 | 闞*銀 | 新增低保家庭 | 低保家庭 | 330 | ||
| 4 | 梅龍街道 | 大同村 | 張*才 | 本人 | 張*才 | 新增低保家庭 | 低保家庭 | 660 | ||
| 5 | 梅龍街道 | 新湖社區(qū) | 熊*云 | 本人 | 熊*云 | 新增低保家庭 | 低保家庭 | 330 | ||
| 6 | 梅龍街道 | 新湖社區(qū) | 包*新 | 本人 | 包*新 | 新增低保家庭 | 低保家庭 | 330 | ||
| 7 | 梅龍街道 | 大同村 | 牛*衛(wèi) | 本人 | 牛*衛(wèi) | 新增特困人員 | 特困人員 | 830 | ||
| 8 | 梅龍街道 | 梅龍社區(qū) | 章*龍 | 本人 | 章*龍 | 新增特困人員 | 特困人員 | 102 | ||
| 9 | 梅龍街道 | 新龍村 | 唐*根 | 配偶 | 包*鳳 | 因病 | 困難家庭 | 25126 | 1025 | |
| 10 | 梅龍街道 | 雙湖村 | 錢*姣 | 本人 | 錢*姣 | 因病 | 困難家庭 | 31025 | 2205 | |
| 11 | 梅龍街道 | 雙湖村 | 梅*發(fā) | 子 | 梅*正 | 因病 | 困難家庭 | 31360 | 2272 | |
| 12 | 梅龍街道 | 雙湖村 | 錢*民 | 配偶 | 劉*春 | 因病 | 困難家庭 | 27813 | 1563 | |
| 13 | 梅龍街道 | 建華村 | 許*一 | 配偶 | 秦*梅 | 因病 | 低收入家庭 | 37551 | 3510 | |
| 14 | 梅龍街道 | 梅龍社區(qū) | 唐*年 | 本人 | 唐*年 | 因病 | 困難家庭 | 30794 | 2159 | |
| 15 | 梅龍街道 | 梅龍社區(qū) | 林*枝 | 本人 | 林*枝 | 因病 | 困難家庭 | 46849 | 5370 | |
| 16 | 梅龍街道 | 梅龍社區(qū) | 胡*英 | 本人 | 胡*英 | 因病 | 困難家庭 | 53828 | 6766 | |
| 17 | 梅龍街道 | 大同村 | 吳*成 | 配偶 | 曹*花 | 因病 | 困難家庭 | 21131 | 226 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)