| 索引號: | 1134180255634735XL/202407-00041 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 食品日常監(jiān)督檢查通告(2024年6月) | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-10 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查日期 |
| 4 | 貴池區(qū)福偉面館 | JY23417021026565 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/18 |
| 9 | 貴池區(qū)姚家商貿(mào)部 | JY13417020117096 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/18 |
| 14 | 池州市貴池區(qū)食彩繽紛超市 | JY13417020128352 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/13 |
| 19 | 貴池區(qū)珍品斑魚火鍋店 | JY23417021043603 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 20 | 池州市貴池區(qū)長崗大酒店 | JY23417020019146 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 22 | 貴池區(qū)瑞家糧油店 | JY13417021028693 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/18 |
| 31 | 池州市百草堂大藥房有限責(zé)任公司十八店 | JY13417021029135 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 32 | 貴池區(qū)羅掌柜面館(個體工商戶) | JY23417021044647 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 35 | 貴池區(qū)村里人家飯店 | JY23417020110565 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 41 | 貴池區(qū)章家味私房菜館 | JY23417020086831 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/29 |
| 46 | 貴池區(qū)萬榕私房菜館 | JY23417021042356 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/19 |
| 47 | 池州市貴池區(qū)香里鴨烤鴨店 | JY23417021028323 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 51 | 貴池區(qū)了不起炒飯店 | JY23417020126741 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 53 | 貴池區(qū)吳文學(xué)炸串店(個體工商戶) | CY34170220240124 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/28 |
| 55 | 貴池區(qū)中炸百道餐飲店(個體工商戶) | JY23417021042782 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 56 | 池州市貴池區(qū)珍珍小吃店 | JY23417020061257 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 60 | 貴池區(qū)走街串香小吃店 | JY23417020127175 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 66 | 池州市貴池區(qū)醉江南酒莊 | JY23417020117396 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 70 | 貴池區(qū)美拉針織品店 | YB23417020002422 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/18 |
| 76 | 池州市貴池區(qū)家美佳超市 | JY13417021011194 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/18 |
| 80 | 貴池區(qū)中豪商行 | JY13417021000129 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 83 | 貴池區(qū)多一味面館 | JY23417020106053 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 85 | 貴池區(qū)壹零叁面館 | CY34170220220154 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 91 | 貴池區(qū)肯得香鴨脖店 | JY23417021016830 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 93 | 池州市貴池區(qū)香格里拉幼兒園 | JY33417020043680 | 幼托機(jī)構(gòu)食堂 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 106 | 貴池區(qū)蒙七公餐飲店(個體工商戶) | JY23417021041183 | 大型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 107 | 池州市浦東書刊銷售有限公司 | JY13417020043927 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/14 |
| 109 | 貴池區(qū)小郝餐飲店(個體工商戶) | CY34170220240279 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 112 | 貴池區(qū)互惠超市 | JY13417020119472 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 118 | 貴池區(qū)曉暉土特產(chǎn)店 | JY13417021001888 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/5 |
| 120 | 貴池區(qū)早串小吃店 | JY23417021024311 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 123 | 貴池區(qū)至龍餐館 | CY34170220230110 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/29 |
| 127 | 貴池區(qū)茗泉茶行 | JY13417020130669 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/11 |
| 129 | 池州市貴池區(qū)便家大藥房二店 | JY13417021019483 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 135 | 貴池區(qū)果鮮樂鮮果店 | JY13417021033720 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/19 |
| 145 | 貴池區(qū)三花貓的面包店(個體工商戶) | CY34170220240282 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/29 |
| 149 | 貴池區(qū)喜廚食府 | JY23417021036108 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/5 |
| 150 | 貴池區(qū)大汪鹵菜店 | ZF34170220180019 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/19 |
| 156 | 池州市貴池區(qū)錢秀葉土菜館 | JY23417021033829 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/29 |
| 161 | 貴池區(qū)周沫炸串店 | JY23417021019332 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/12 |
| 168 | 貴池區(qū)煥暉餐飲店 | JY23417021016635 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/19 |
| 171 | 貴池區(qū)小橙姑娘鮮果店 | JY13417021014721 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/19 |
| 181 | 貴池區(qū)玲玲茶行 | JY13417021031031 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 182 | 貴池區(qū)暢暢拉面館 | JY23417020121182 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/18 |
| 187 | 貴池區(qū)孫家十八碗飯店 | JY23417021025492 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 188 | 貴池區(qū)味語堂餐館(個體工商戶) | CY34170220230563 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 200 | 貴池區(qū)余海英早餐店 | CY34170220230242 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/18 |
| 205 | 池州市貴池區(qū)晴窗茶社 | JY23417021031714 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/19 |
| 208 | 貴池區(qū)坤哥雞公煲店 | JY23417021019880 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 220 | 貴池區(qū)小龍俠龍蝦館 | JY23417021002132 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 223 | 池州市貴池區(qū)壹加生鮮超市 | JY13417021025834 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 235 | 貴池區(qū)琴和面館 | CY34170220230485 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 238 | 池州市貴池區(qū)寶寶樂幼兒園 | JY33417020053769 | 學(xué)校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/19 |
| 240 | 貴池區(qū)食為天蔬果超市 | JY13417021011991 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 249 | 池州市貴池區(qū)小阿進(jìn)鹵菜店 | JY23417021036575 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 255 | 貴池區(qū)景林商貿(mào)中心 | YB13417028000232 | 批發(fā) | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 258 | 貴池區(qū)首陽糕點店 | JY23417021002583 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/18 |
| 262 | 貴池區(qū)涵晗煙酒店 | JY13417021020404 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/18 |
| 265 | 貴池區(qū)叁壹叁火鍋店 | JY23417021037527 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 267 | 貴池區(qū)合順商行(個體工商戶) | YB13417028001254 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 268 | 貴池區(qū)巴音燒烤店 | JY23417021036622 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 270 | 貴池區(qū)華亮食品經(jīng)營部 | JY13417020124825 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/5 |
| 272 | 安徽國潤茶業(yè)有限公司 | SC11434170205599 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/3 |
| 273 | 池州市貴池區(qū)聚鑫煙酒店 | JY13417020053680 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/19 |
| 284 | 貴池區(qū)彬仔面包坊 | CY34170220230152 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/18 |
| 287 | 貴池區(qū)豪嗨呦餐廳(個體工商戶) | JY23417021043599 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/19 |
| 291 | 貴池區(qū)飄千里烤鴨店 | JY23417021002157 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 293 | 貴池區(qū)客來緣土菜館 | JY23417020126750 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 295 | 貴池區(qū)小胡美食店 | JY23417020074358 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 296 | 貴池區(qū)咪哥牛肉湯館 | CY34170220220067 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 298 | 池州市貴池區(qū)小查干貨商行 | JY13417020051485 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/21 |
| 299 | 貴池區(qū)華瑤商行 | YB23417020000679 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 302 | 貴池區(qū)疆域粉小吃店 | CY34170220220094 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/29 |
| 304 | 貴池區(qū)宋記面館 | JY23417020129814 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 305 | 貴池區(qū)二姑娘水果店 | JY13417020125844 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/27 |
| 306 | 池州市一味堂酒店 | JY23417020013346 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 310 | 貴池區(qū)鄰花便利店 | JY13417021013044 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/18 |
| 313 | 貴池區(qū)肆方土菜館 | JY23417021002913 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 314 | 池州市千秋商行 | JY13417020054519 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/19 |
| 315 | 池州市開發(fā)區(qū)生活便利店 | JY13417920001181 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/19 |
| 317 | 貴池區(qū)馬姐早餐店 | JY23417021015216 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/6 |
| 321 | 貴池區(qū)堯方飯店 | CY34170220220101 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 325 | 貴池區(qū)鄭姐鹵菜店 | JY13417021023306 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 329 | 貴池區(qū)九星川椒麻辣燙店 | JY23417021039106 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 330 | 貴池區(qū)萌小蹊母嬰店 | JY13417020123429 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 338 | 貴池區(qū)徐先生酒樓(個體工商戶) | JY23417021044948 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 347 | 貴池區(qū)正味飯店 | JY23417020107785 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 352 | 貴池區(qū)吳翠琴炸串店 | JY23417020109682 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 363 | 貴池區(qū)沉香鹵菜店 | JY23417020131745 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 364 | 池州市殯葬事業(yè)管理所(池州市馬衙山公墓管理處) | JY33417020120861 | 機(jī)關(guān)企事業(yè)單位食堂 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 371 | 池州市曉安土產(chǎn)池口綜合門市部 | JY13417020033870 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 372 | 貴池區(qū)楊國福餐飲店(個體工商戶) | CY34170220240139 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/18 |
| 373 | 貴池區(qū)谷禾茜餛飩店 | JY23417021011439 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 377 | 池州徽鹽商貿(mào)有限公司香江華庭直營店 | JY13417021038687 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 382 | 池州徽鹽商貿(mào)有限公司香江華庭直營店 | JY13417020025020 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/17 |
| 393 | 貴池區(qū)誠實商行 | JY13417020127294 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/11 |
| 394 | 貴池區(qū)蟲蟲炸雞店 | CY34170220230061 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/18 |
| 395 | 貴池區(qū)潔潔飯店 | JY23417020023604 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 396 | 池州花樣年華餐飲服務(wù)有限公司 | JY23417020004851 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 398 | 池州市貴池區(qū)晚點見酒館 | JY23417021037578 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
| 405 | 貴池區(qū)天使蛋糕店 | JY23417021033020 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/18 |
| 410 | 貴池區(qū)池粥人粥鋪 | JY23417021011852 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 杏花村市場監(jiān)督管理所 | 2024/6/30 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁