| 索引號: | 1134180200328490XJ/202407-00020 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)統(tǒng)計局 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
| 名稱: | 2024年1-5月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟指標 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-03 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 指 標 名 稱 | 單 位 | 1-5月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 13.2 | 8.7 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 9.4 | 1.8 |
| 規(guī)模工業(yè)綜合能源消費量 | 萬噸標準煤 | 142.85 | -2.7 | 15.5 |
| 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 3.8 | -1.7 |
| 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤 | 億元 | 不公布總量 | -32.0 | -56.0 |
| 制造業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | -1.7 | - |
| 二、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 3.7 | 12.5 |
| 其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 22.1 | 11.9 |
| 制造業(yè)投資 | 億元 | 不公布總量 | 34.9 | -20.7 |
| 民間投資 | 億元 | 不公布總量 | 28.0 | -24.9 |
| 基礎設施投資 | 億元 | 不公布總量 | 10.3 | 61.4 |
| 三、限額以上消費品零售額 | 億元 | 不公布總量 | 5.6 | -6.5 |
| 四、規(guī)模以上服務業(yè)營業(yè)收入 | 億元 | 18.20 | 1.4 | 19.0 |
| 五、一般公共預算收入 | 億元 | 16.18 | 4.6 | 24.3 |
| 一般公共預算支出 | 億元 | 21.93 | 4.7 | -8.9 |
| 六、引進省外億元以上項目個數(shù) | 個 | 27 | - | - |
| 引進省外億元以上項目到位資金 | 億元 | 90.80 | 29.3 | 20.8 |
| 七、外貿(mào)進出口總額 | 萬美元 | 32995.2 | -12.0 | 24.7 |
| 八、實際利用外資 | 萬美元 | 3 | 凈增長 | - |
| 九、旅游總收入 | 億元 | 104.1 | - | 71.2 |
| 接待游客人數(shù) | 萬人次 | 819.4 | - | 57.7 |
| 十、工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 85597.0 | -5.3 | -4.0 |
| 注:規(guī)模以上服務業(yè)營業(yè)收入、外貿(mào)進出口總額為2024年1-4月數(shù)據(jù);戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增速為上報數(shù)。 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁