| 索引號: | 1134180200328554X7/202409-00020 | 組配分類: | 獨(dú)生子女父母獎勵 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
| 名稱: | 2024年殷匯鎮(zhèn)農(nóng)村計劃生育家庭獨(dú)生子女保健費(fèi)資金發(fā)放對象名單 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-09-24 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 獨(dú)生子女 | 申請人 | 金額 | |
| 序號 | 姓名 | 詳細(xì)地址 | |
| 1 | 王*成 | 匯豐村二組 | 240.00 |
| 2 | 汪*冬 | 匯豐村三組 | 240.00 |
| 3 | 汪*利 | 匯豐村三組 | 240.00 |
| 4 | 汪*平 | 匯豐村三組 | 120.00 |
| 5 | 圣*芳 | 匯豐村四組 | 240.00 |
| 6 | 程*麗 | 匯豐村五組 | 240.00 |
| 7 | 章*丹 | 匯豐村六組 | 240.00 |
| 8 | 劉* | 匯豐村六組 | 240.00 |
| 9 | 肖* | 匯豐村七組 | 240.00 |
| 10 | 沈*節(jié) | 匯豐村七組 | 40.00 |
| 11 | 吳*喜 | 匯豐村八組 | 20.00 |
| 12 | 陳*發(fā) | 匯豐村八組 | 240.00 |
| 13 | 尹*河 | 匯豐村六組 | 240.00 |
| 14 | 陳* | 匯豐村六組 | 120.00 |
| 15 | 王*明 | 匯豐村六組 | 20.00 |
| 16 | 陳*凱 | 匯豐村七組 | 120.00 |
| 17 | 王* | 匯豐村六組 | 240.00 |
| 18 | 王* | 五里村 | 40.00 |
| 19 | 胡*霞 | 五里村 | 100.00 |
| 20 | 朱*蓮 | 五里村 | 140.00 |
| 21 | 何*海 | 五里村 | 240.00 |
| 22 | 王*高 | 五里村 | 240.00 |
| 23 | 謝*水 | 五里村 | 120.00 |
| 24 | 鄭*蓮 | 五里村 | 240.00 |
| 25 | 王*四 | 五里村 | 240.00 |
| 26 | 李* | 五里村 | 240.00 |
| 27 | 劉*發(fā) | 五里村 | 240.00 |
| 28 | 鄭*飛 | 五里村 | 120.00 |
| 29 | 查*秀 | 五里村 | 240.00 |
| 30 | 楊*旺 | 五里村 | 240.00 |
| 31 | 葉*愛 | 五里村 | 240.00 |
| 32 | 劉*敏 | 五里村 | 120.00 |
| 33 | 陳*芳 | 五里村 | 120.00 |
| 34 | 付*林 | 五里村 | 240.00 |
| 35 | 王* | 五里村 | 240.00 |
| 36 | 汪*兵 | 五里村 | 240.00 |
| 37 | 殷*娟 | 五里村 | 240.00 |
| 38 | 程*杰 | 五里村 | 240.00 |
| 39 | 朱*鋒 | 五里村 | 240.00 |
| 40 | 胡*嬌 | 五里村 | 240.00 |
| 41 | 楊*君 | 五里村 | 240.00 |
| 42 | 胡*紅 | 五里村 | 240.00 |
| 43 | 吳* | 五里村 | 120.00 |
| 44 | 黃*亮 | 五里村 | 180 |
| 45 | 孫*娟 | 五里村 | 140 |
| 46 | 圣* | 東溪村大垅組 | 240.00 |
| 47 | 王*云 | 東溪村大垅組 | 240.00 |
| 48 | 丘*秀 | 東溪村海橋組 | 120.00 |
| 49 | 程*文 | 東溪村海橋組 | 240.00 |
| 50 | 朱*華 | 東溪村福元組 | 240.00 |
| 51 | 吳*云 | 東溪村四門組 | 240.00 |
| 52 | 湯*順 | 東溪村四門組 | 240.00 |
| 53 | 丁*霞 | 東溪村楊嶺組 | 40.00 |
| 54 | 朱*娟 | 東溪村楊嶺組 | 240.00 |
| 55 | 齊*梅 | 東溪村勝利組 | 200.00 |
| 56 | 方*霞 | 東溪村勝利組 | 140.00 |
| 57 | 楊* | 東溪村勝利組 | 240.00 |
| 58 | 胡*香 | 東溪村東山組 | 240.00 |
| 59 | 馮*霞 | 東溪村河西組 | 240.00 |
| 60 | 王*平 | 東溪村興豐組 | 240.00 |
| 61 | 焦*鳳 | 東溪村河西組 | 240.00 |
| 62 | 胡* | 東溪村辛田組 | 240.00 |
| 63 | 李*妹 | 東溪村辛田組 | 120.00 |
| 64 | 朱*靜 | 東溪村河西組 | 240.00 |
| 65 | 鄭* | 東溪村辛田組 | 240.00 |
| 66 | 沈*麗 | 東溪村西山組 | 240.00 |
| 67 | 章*娟 | 東溪村福元組 | 240.00 |
| 68 | 李*花 | 東溪村東山組 | 120.00 |
| 69 | 何*方 | 東溪村海橋組 | 240.00 |
| 70 | 胡*蘭 | 東溪村李沖組 | 120.00 |
| 71 | 鄭*玉 | 東溪村楊嶺組 | 120.00 |
| 72 | 鄭*南 | 東溪村辛田組 | 240.00 |
| 73 | 朱*連 | 東溪村李沖組 | 120.00 |
| 74 | 涂*香 | 東溪村西山組 | 40.00 |
| 75 | 涂*利 | 東溪村福元組 | 120.00 |
| 76 | 程* | 東溪村桂嶺組 | 80.00 |
| 77 | 何* | 東溪村興豐組 | 100.00 |
| 78 | 汪*武 | 灌口村龍門組 | 120.00 |
| 79 | 程* | 灌口村建國組 | 240.00 |
| 80 | 洪*升 | 灌口村佛嶺組 | 240.00 |
| 81 | 王* | 灌口村灌溪組 | 200.00 |
| 82 | 胡*海 | 灌口村大莊組 | 240.00 |
| 83 | 胡*根 | 灌口村八樓組 | 140.00 |
| 84 | 朱*飛 | 灌口村八樓組 | 240.00 |
| 85 | 胡*峰 | 灌口村八樓組 | 140.00 |
| 86 | 方*霞 | 灌口村鎮(zhèn)陽組 | 40.00 |
| 87 | 方*海 | 灌口村鎮(zhèn)陽組 | 240.00 |
| 88 | 胡*云 | 灌口村鎮(zhèn)陽組 | 240.00 |
| 89 | 胡*圓 | 灌口村新村組 | 40.00 |
| 90 | 程* | 灌口村永豐組 | 240.00 |
| 91 | 胡*保 | 灌口村鎮(zhèn)陽組 | 220.00 |
| 92 | 胡*超 | 灌口村灌溪組 | 240.00 |
| 93 | 胡*琴 | 灌口村牌樓組 | 240.00 |
| 94 | 胡*明 | 灌口村大莊組 | 240.00 |
| 95 | 江*飛 | 灌口村上街組 | 240.00 |
| 96 | 蔣*珍 | 灌口村上街組 | 240.00 |
| 97 | 張*琳 | 灌口村建國組 | 240.00 |
| 98 | 陳*平 | 灌口村上街組 | 120.00 |
| 99 | 江* | 石城村 | 200.00 |
| 100 | 石*芬 | 石城村 | 120.00 |
| 101 | 劉*杰 | 石城村 | 120.00 |
| 102 | 桂*學(xué) | 石城村 | 140.00 |
| 103 | 查*輝 | 石城村 | 240.00 |
| 104 | 朱*情 | 石城村 | 160.00 |
| 105 | 宋*芳 | 石城村 | 120.00 |
| 106 | 吳*平 | 石城村 | 100.00 |
| 107 | 金*云 | 石城村 | 240.00 |
| 108 | 方*琴 | 石城村 | 240.00 |
| 109 | 楊*丹 | 石城村 | 240.00 |
| 110 | 桂*強(qiáng) | 石城村 | 240.00 |
| 111 | 桂*峰 | 石城村 | 240.00 |
| 112 | 黃* | 石城村 | 240.00 |
| 113 | 汪* | 石城村 | 240.00 |
| 114 | 張* | 石城村 | 240.00 |
| 115 | 張*歡 | 石城村 | 240.00 |
| 116 | 項*明 | 石城村 | 60.00 |
| 117 | 王*慧 | 石城村 | 240.00 |
| 118 | 汪*英 | 石城村 | 240.00 |
| 119 | 余*美 | 石城村 | 80.00 |
| 120 | 丁*英 | 石城村 | 240.00 |
| 121 | 賀* | 石城村 | 240.00 |
| 122 | 王*珍 | 長莊村 | 240.00 |
| 123 | 江*燕 | 長莊村 | 240.00 |
| 124 | 焦*方 | 長莊村 | 240.00 |
| 125 | 唐* | 長莊村 | 240.00 |
| 126 | 汪*梅 | 長莊村 | 100.00 |
| 127 | 王*四 | 長莊村 | 120.00 |
| 128 | 楊*瓊 | 長莊村 | 240.00 |
| 129 | 方*娥 | 長莊村 | 180.00 |
| 130 | 朱*超 | 長莊村 | 240.00 |
| 131 | 朱* | 長莊村 | 240.00 |
| 132 | 朱* | 長莊村 | 240.00 |
| 133 | 胡*發(fā) | 龍莊村 | 120.00 |
| 134 | 李* | 龍莊村 | 120.00 |
| 135 | 劉* | 龍莊村 | 120.00 |
| 136 | 楊*承 | 龍莊村 | 120.00 |
| 137 | 程* | 龍莊村 | 240.00 |
| 138 | 査*華 | 龍莊村 | 80.00 |
| 139 | 王* | 龍莊村 | 240.00 |
| 140 | 桂*宏 | 龍莊村 | 240.00 |
| 141 | 桂*龍 | 龍莊村 | 200.00 |
| 142 | 桂*慶 | 龍莊村 | 240.00 |
| 143 | 洪*華 | 龍莊村 | 240.00 |
| 144 | 黃*付 | 龍莊村 | 240.00 |
| 145 | 吳*虹 | 龍莊村 | 240.00 |
| 146 | 程* | 龍莊村 | 120.00 |
| 147 | 王*娥 | 龍莊村 | 240.00 |
| 148 | 王*宏 | 龍莊村 | 240.00 |
| 149 | 王* | 龍莊村 | 240.00 |
| 150 | 葉*霞 | 龍莊村 | 240.00 |
| 151 | 吳*星 | 龍莊村 | 60.00 |
| 152 | 余* | 龍莊村 | 240.00 |
| 153 | 俞* | 龍莊村 | 240.00 |
| 154 | 桂*晶 | 龍莊村 | 240.00 |
| 155 | 彭* | 楊橋村彭村組 | 120.00 |
| 156 | 胡*琴 | 楊橋村蘭山組 | 120.00 |
| 157 | 徐* | 楊橋村徐村組 | 240.00 |
| 158 | 徐* | 楊橋村徐村組 | 240.00 |
| 159 | 嚴(yán)*平 | 楊橋村茶園組 | 120.00 |
| 160 | 張*風(fēng) | 楊橋村鐵鋪組 | 140.00 |
| 161 | 張*林 | 楊橋村鐵鋪組 | 240.00 |
| 162 | 汪*蓮 | 楊橋村鐵鋪組 | 240.00 |
| 163 | 方*兵 | 楊橋村葉嶺組 | 40.00 |
| 164 | 方*學(xué) | 楊橋村星龍組 | 240.00 |
| 165 | 徐*芳 | 楊橋村慶豐組 | 60.00 |
| 166 | 查*芝 | 楊橋村茶園組 | 240.00 |
| 167 | 彭*明 | 楊橋村彭村組 | 240.00 |
| 168 | 彭*啟 | 楊橋村彭村組 | 240.00 |
| 169 | 汪*元 | 楊橋村星升組 | 240.00 |
| 170 | 王*霞 | 楊橋村星龍組 | 240.00 |
| 171 | 謝*蘭 | 楊橋村楊沖組 | 240.00 |
| 172 | 吳*羊 | 楊橋村雙村組 | 240.00 |
| 173 | 王*鳳 | 楊橋村彭村組 | 240.00 |
| 174 | 史*梅 | 楊橋村徐村組 | 240.00 |
| 175 | 胡*玲 | 楊橋村星升組 | 240.00 |
| 176 | 徐*為 | 楊橋村星升組 | 40.00 |
| 177 | 徐*芝 | 楊橋村星升組 | 200.00 |
| 178 | 云* | 楊橋村鐵鋪組 | 240.00 |
| 179 | 張* | 楊橋村茶園組 | 240.00 |
| 180 | 黃*芹 | 楊橋村山彭組 | 240.00 |
| 181 | 張*兵 | 楊橋村楊沖組 | 100.00 |
| 182 | 張*明 | 楊橋村茶園組 | 220.00 |
| 183 | 何*娟 | 楊橋村徐村組 | 240.00 |
| 184 | 陳* | 馬草深村 | 70.00 |
| 185 | 金*紅 | 馬草深村 | 120.00 |
| 186 | 詹*盼 | 馬草深村 | 120.00 |
| 187 | 張*國 | 馬草深村 | 120.00 |
| 188 | 操*紅 | 馬草深村 | 240.00 |
| 189 | 曹*發(fā) | 馬草深村 | 160.00 |
| 190 | 程* | 馬草深村 | 240.00 |
| 191 | 程*茂 | 馬草深村 | 240.00 |
| 192 | 楊* | 馬草深村 | 240.00 |
| 193 | 汪*芳 | 馬草深村 | 240.00 |
| 194 | 董*旭 | 馬草深村 | 240.00 |
| 195 | 樊*娟 | 馬草深村 | 240.00 |
| 196 | 張*燕 | 馬草深村 | 240.00 |
| 197 | 江*理 | 馬草深村 | 240.00 |
| 198 | 王*瑜 | 馬草深村 | 20.00 |
| 199 | 藕*軍 | 馬草深村 | 240.00 |
| 200 | 孫*鵬 | 馬草深村 | 240.00 |
| 201 | 李* | 馬草深村 | 240.00 |
| 202 | 李*芳 | 馬草深村 | 220.00 |
| 203 | 王*飛 | 馬草深村 | 240.00 |
| 204 | 朱*婷 | 馬草深村 | 240.00 |
| 205 | 夏*松 | 馬草深村 | 240.00 |
| 206 | 葛*琳 | 馬草深村 | 240.00 |
| 207 | 余*志 | 馬草深村 | 240.00 |
| 208 | 張*華 | 馬草深村 | 240.00 |
| 209 | 張* | 馬草深村 | 240.00 |
| 210 | 周* | 馬草深村 | 240.00 |
| 211 | 周*秀 | 馬草深村 | 240.00 |
| 212 | 章* | 馬草深村 | 100.00 |
| 213 | 婁*秀 | 馬草深村 | 120.00 |
| 214 | 江*姣 | 馬草深村 | 140.00 |
| 215 | 宋* | 殷匯村 | 240.00 |
| 216 | 程*敏 | 殷匯村 | 120.00 |
| 217 | 殷*麗 | 殷匯村 | 240.00 |
| 218 | 章* | 殷匯村 | 80.00 |
| 219 | 江*夏 | 殷匯村 | 120.00 |
| 220 | 張* | 殷匯村 | 120.00 |
| 221 | 朱*祥 | 殷匯村 | 120.00 |
| 222 | 程* | 殷匯村 | 240.00 |
| 223 | 謬*春 | 殷匯村 | 100.00 |
| 224 | 洪* | 殷匯村 | 40.00 |
| 225 | 胡*意 | 殷匯村 | 240.00 |
| 226 | 柯*勇 | 殷匯村 | 240.00 |
| 227 | 程*姣 | 殷匯村 | 240.00 |
| 228 | 俞*花 | 殷匯村 | 240.00 |
| 229 | 習(xí)* | 殷匯村 | 240.00 |
| 230 | 孫*萌 | 殷匯村 | 240.00 |
| 231 | 孫* | 殷匯村 | 240.00 |
| 232 | 孫* | 殷匯村 | 240.00 |
| 233 | 湯*毛 | 殷匯村 | 40.00 |
| 234 | 汪*光 | 殷匯村 | 240.00 |
| 235 | 汪*繼 | 殷匯村 | 240.00 |
| 236 | 汪*艮 | 殷匯村 | 240.00 |
| 237 | 夏*明 | 殷匯村 | 240.00 |
| 238 | 李*利 | 殷匯村 | 240.00 |
| 239 | 葉* | 殷匯村 | 240.00 |
| 240 | 張*洲 | 殷匯村 | 240.00 |
| 241 | 葉* | 殷匯村 | 240.00 |
| 242 | 林*霞 | 殷匯村 | 240.00 |
| 243 | 章* | 殷匯村 | 40.00 |
| 244 | 程* | 殷匯村 | 40.00 |
| 245 | 余*梅 | 河?xùn)|村 | 120.00 |
| 246 | 金*軍 | 河?xùn)|村 | 120.00 |
| 247 | 陳*華 | 河?xùn)|村 | 120.00 |
| 248 | 程* | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 249 | 丁*平 | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 250 | 方*發(fā) | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 251 | 洪*才 | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 252 | 洪*寶 | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 253 | 胡* | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 254 | 黃*平 | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 255 | 付*秀 | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 256 | 紀(jì)*康 | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 257 | 紀(jì)*高 | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 258 | 雷*陽 | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 259 | 劉* | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 260 | 呂*南 | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 261 | 程*歡 | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 262 | 宋*華 | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 263 | 桂*霞 | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 264 | 王*華 | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 265 | 吳* | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 266 | 王*冬 | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 267 | 吳*飛 | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 268 | 余*英 | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 269 | 徐*芳 | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 270 | 劉* | 河?xùn)|村 | 240.00 |
| 271 | 肖* | 肖灘村 | 180.00 |
| 272 | 肖* | 肖灘村 | 240.00 |
| 273 | 肖*順 | 肖灘村 | 240.00 |
| 274 | 肖* | 肖灘村 | 120.00 |
| 275 | 肖*英 | 肖灘村 | 240.00 |
| 276 | 陳*勇 | 肖灘村 | 240.00 |
| 277 | 肖*東 | 肖灘村 | 240.00 |
| 278 | 肖* | 肖灘村 | 240.00 |
| 279 | 章*華 | 肖灘村 | 240.00 |
| 280 | 陳*為 | 肖灘村 | 20.00 |
| 281 | 何*銀 | 龍山村 | 240.00 |
| 282 | 謝* | 龍山村 | 240.00 |
| 283 | 董*龍 | 龍山村 | 240.00 |
| 284 | 陳*琴 | 龍山村 | 120.00 |
| 285 | 汪* | 龍山村 | 240.00 |
| 286 | 李*亮 | 龍山村 | 240.00 |
| 287 | 汪*枝 | 龍山村 | 240.00 |
| 288 | 何*云 | 龍山村 | 240.00 |
| 289 | 彭*珍 | 龍山村 | 80.00 |
| 290 | 程*朋 | 龍山村 | 240.00 |
| 291 | 洪*海 | 龍山村 | 60.00 |
| 292 | 操* | 龍山村 | 240.00 |
| 293 | 方*敏 | 舊溪村 | 120.00 |
| 294 | 方* | 舊溪村 | 120.00 |
| 295 | 方*松 | 舊溪村 | 120.00 |
| 296 | 楊* | 舊溪村 | 240.00 |
| 297 | 周* | 舊溪村 | 20.00 |
| 298 | 陳*全 | 舊溪村 | 60.00 |
| 299 | 方*峰 | 舊溪村 | 240.00 |
| 300 | 方*承 | 舊溪村 | 240.00 |
| 301 | 方*龍 | 舊溪村 | 240.00 |
| 302 | 方*冰 | 舊溪村 | 240.00 |
| 303 | 方*立 | 舊溪村 | 240.00 |
| 304 | 方*鋒 | 舊溪村 | 240.00 |
| 305 | 汪*霞 | 舊溪村 | 240.00 |
| 306 | 方*杰 | 舊溪村 | 240.00 |
| 307 | 方*飛 | 舊溪村 | 240.00 |
| 308 | 高*英 | 舊溪村 | 240.00 |
| 309 | 胡*華 | 舊溪村 | 120.00 |
| 310 | 胡*芳 | 舊溪村 | 240.00 |
| 311 | 胡*平 | 舊溪村 | 240.00 |
| 312 | 羅* | 舊溪村 | 120.00 |
| 313 | 楊*紅 | 舊溪村 | 240.00 |
| 314 | 方*慶 | 舊溪村 | 240.00 |
| 315 | 盛* | 讀山村 | 120 |
| 316 | 黃*友 | 讀山村 | 120 |
| 317 | 王* | 讀山村 | 80 |
| 318 | 王*珊 | 讀山村 | 120 |
| 319 | 譚*英 | 讀山村 | 240 |
| 320 | 程*華 | 讀山村 | 240 |
| 321 | 丁*國 | 讀山村 | 40 |
| 322 | 方*軍 | 讀山村 | 240 |
| 323 | 操*神 | 讀山村 | 40 |
| 324 | 桂* | 讀山村 | 240 |
| 325 | 江* | 讀山村 | 40 |
| 326 | 李* | 讀山村 | 140 |
| 327 | 林*峰 | 讀山村 | 240 |
| 328 | 彭*忠 | 讀山村 | 70 |
| 329 | 王*霞 | 讀山村 | 120 |
| 330 | 汪*英 | 讀山村 | 80 |
| 331 | 魏*涵 | 讀山村 | 240 |
| 332 | 李* | 讀山村 | 160 |
| 333 | 左*珍 | 讀山村 | 240 |
| 334 | 朱*龍 | 讀山村 | 240.00 |
| 335 | 李*斌 | 聯(lián)豐村 | 120.00 |
| 336 | 鮑*貴 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 337 | 鮑*君 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 338 | 涂*娟 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 339 | 葛*友 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 340 | 胡*文 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 341 | 江*濤 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 342 | 孔*強(qiáng) | 聯(lián)豐村 | 120.00 |
| 343 | 李* | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 344 | 方*蓮 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 345 | 齊*升 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 346 | 張*紅 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 347 | 時*華 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 348 | 包*美 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 349 | 宋*風(fēng) | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 350 | 宋*華 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 351 | 宋*才 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 352 | 陳*燕 | 聯(lián)豐村 | 120.00 |
| 353 | 宋*國 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 354 | 宋* | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 355 | 宋*生 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 356 | 宋*淘 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 357 | 宋* | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 358 | 周*清 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 359 | 江*梅 | 聯(lián)豐村 | 120.00 |
| 360 | 王* | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 361 | 王*紅 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 362 | 王*周 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 363 | 顏*雪 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 364 | 許*華 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 365 | 高*桂 | 聯(lián)豐村 | 120.00 |
| 366 | 宋*鳳 | 聯(lián)豐村 | 240.00 |
| 367 | 宋*芳 | 聯(lián)豐村 | 100.00 |
| 368 | 宋* | 聯(lián)豐村 | 120.00 |
| 369 | 李*琴 | 聯(lián)豐村 | 240 |
| 370 | 陸*霞 | 聯(lián)豐村 | 100 |
| 371 | 彭*娟 | 聯(lián)豐村 | 100 |
| 372 | 宋*泉 | 聯(lián)豐村 | 60.00 |
| 373 | 江*根 | 滄埠村建村組 | 60.00 |
| 374 | 江*桂 | 滄埠村新村組 | 120.00 |
| 375 | 桂*賓 | 滄埠村建村組 | 220.00 |
| 376 | 唐*燕 | 滄埠村新潭組 | 240.00 |
| 377 | 江*勝 | 滄埠村滄豐組 | 240.00 |
| 378 | 江* | 滄埠村新村組 | 240.00 |
| 379 | 蘇*秀 | 滄埠村紅星組 | 240.00 |
| 380 | 廖*麗 | 滄埠村新村組 | 240.00 |
| 381 | 江*芳 | 滄埠村紅光組 | 240.00 |
| 382 | 齊*梅 | 滄埠村新埂組 | 240.00 |
| 383 | 胡*蘋 | 滄埠村滄潭組 | 240.00 |
| 384 | 江*安 | 滄埠村滄潭組 | 240.00 |
| 385 | 王*革 | 滄埠村滄豐組 | 240.00 |
| 386 | 楊*紅 | 滄埠村東升組 | 240.00 |
| 387 | 江*妹 | 滄埠村新埂組 | 240.00 |
| 388 | 何* | 居委會 | 120.00 |
| 389 | 費(fèi)*芬 | 居委會 | 120.00 |
| 390 | 桂*喜 | 居委會 | 240.00 |
| 391 | 王* | 居委會 | 240.00 |
| 392 | 金* | 居委會 | 240.00 |
| 393 | 張* | 居委會 | 240.00 |
| 394 | 何*明 | 居委會 | 240.00 |
| 395 | 張*輝 | 居委會 | 240.00 |
| 396 | 方*暉 | 居委會 | 240.00 |
| 397 | 董* | 居委會 | 240.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁