亚洲性色AⅤ国产精品无码,国产特级精品免费,国产在线观看v片,国产熟睡乱子伦午夜视频

當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)注銷登記
索引號(hào): 11341802003285574W/202412-00118 組配分類: 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)注銷登記
發(fā)布機(jī)構(gòu): 池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
名稱: 唐田鎮(zhèn)2024年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)注銷登記人員名單 文號(hào): 無(wú)
成文日期: 發(fā)布日期: 2024-12-31
生效日期: 廢止日期:

唐田鎮(zhèn)2024年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)注銷登記人員名單

來(lái)源:唐田鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2024-12-31 09:52
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
序號(hào) 行政區(qū)劃 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 村或社區(qū) 姓名 終止原因 終止前參保狀態(tài) 終止前養(yǎng)老金 終止時(shí)間 應(yīng)支付金額 個(gè)人賬戶金額 養(yǎng)老金補(bǔ)發(fā)額 多撥扣款金額 喪葬補(bǔ)助金 領(lǐng)取人姓名 申報(bào)操作員 申報(bào)時(shí)間 初審操作員 初審時(shí)間 復(fù)核人 復(fù)核時(shí)間
1 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 和平村 張** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20231204 1236 0 0 0 1236 張** 張** 2024-01-03 15:19:09 孫** 2024-01-08 16:11:08 喻** 2024-01-09 16:56:01
2 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 鳳凰村 桂** 死亡 領(lǐng)取人員 203.23 20231124 6542.13 5276.13 30 0 1236 桂** 張** 2024-01-03 15:21:19 孫** 2024-01-08 16:10:11 喻** 2024-01-09 16:56:29
3 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 楊名村 王** 死亡 領(lǐng)取人員 185 20231202 1236 0 0 0 1236 王** 張** 2024-01-03 15:22:04 孫** 2024-01-08 16:09:19 喻** 2024-01-09 16:56:57
4 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 唐田居委會(huì) 徐** 死亡 繳費(fèi)人員 0 20231217 4341 3105 0 0 1236 徐** 張** 2024-01-03 15:23:46 孫** 2024-01-08 16:08:39 喻** 2024-01-09 16:57:13
5 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 石坡村 何** 死亡 領(lǐng)取人員 170 20231207 1236 0 0 0 1236 何** 張** 2024-01-03 15:25:19 孫** 2024-01-08 16:08:01 喻** 2024-01-09 16:57:30
6 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 唐田居委會(huì) 李** 死亡 領(lǐng)取人員 170.73 20231218 1542.55 306.55 0 0 1236 李** 張** 2024-01-03 15:26:37 孫** 2024-01-08 16:06:33 喻** 2024-01-09 16:57:48
7 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 唐田居委會(huì) 朱** 死亡 領(lǐng)取人員 185 20231212 1236 0 0 0 1236 朱** 張** 2024-01-03 15:28:15 孫** 2024-01-08 16:05:41 喻** 2024-01-09 16:58:02
8 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 吳田居委會(huì) 吳** 死亡 領(lǐng)取人員 170.74 20231206 1551.2 315.2 0 0 1236 吳** 張** 2024-01-03 15:33:33 孫** 2024-01-08 16:03:49 喻** 2024-01-09 16:58:38
9 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 和平村 張** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20231122 1061 0 0 175 1236 張** 張** 2024-01-03 15:38:03 孫** 2024-01-08 16:03:09 喻** 2024-01-09 16:58:22
10 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 楊名村 王** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20231018 871 0 0 365 1236 王** 張** 2024-01-03 15:41:13 孫** 2024-01-08 16:02:22 喻** 2024-01-09 17:14:41
11 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 唐田居委會(huì) 江** 死亡 領(lǐng)取人員 170 20231202 1236 0 0 0 1236 江** 張** 2024-01-03 15:43:12 孫** 2024-01-08 16:01:38 喻** 2024-01-10 09:51:25
12 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 唐田居委會(huì) 李** 死亡 領(lǐng)取人員 170 20230926 1061 0 135 310 1236 李** 張** 2024-01-03 15:44:18 孫** 2024-01-08 16:00:52 喻** 2024-01-10 09:53:35
13 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 鳳凰村 齊** 死亡 領(lǐng)取人員 170 20231018 1231 0 150 155 1236 齊** 張** 2024-01-03 15:46:27 孫** 2024-01-08 15:59:47 喻** 2024-01-10 09:54:14
14 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 和平村 方** 死亡 領(lǐng)取人員 185 20231107 1456 0 220 0 1236 方** 張** 2024-01-03 15:47:26 孫** 2024-01-08 15:59:07 喻** 2024-01-10 09:54:48
15 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 唐田居委會(huì) 段** 死亡 領(lǐng)取人員 170 20231029 1231 0 150 155 1236 段** 張** 2024-01-03 15:49:41 孫** 2024-01-08 15:58:26 喻** 2024-01-10 09:55:34
16 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 唐田居委會(huì) 周** 死亡 領(lǐng)取人員 170 20231024 1231 0 150 155 1236 周** 張** 2024-01-03 15:50:53 孫** 2024-01-08 15:57:32 喻** 2024-01-10 09:56:07
17 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 尚書村 吳** 死亡 領(lǐng)取人員 185 20231018 1271 0 200 165 1236 吳** 張** 2024-01-03 15:52:46 孫** 2024-01-08 15:56:40 喻** 2024-01-10 09:56:44
18 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 尚書村 胡** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20231018 1226 0 150 160 1236 胡** 張** 2024-01-03 15:54:05 孫** 2024-01-08 15:55:53 喻** 2024-01-10 09:57:19
19 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 吳田居委會(huì) 桂** 死亡 領(lǐng)取人員 170.95 20231110 1417.7 16.7 165 0 1236 桂** 張** 2024-01-03 15:56:05 孫** 2024-01-08 15:55:14 喻** 2024-01-10 09:57:48
20 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 尚書村 陳** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20231105 1401 0 165 0 1236 陳** 張** 2024-01-03 15:57:52 孫** 2024-01-08 15:54:23 喻** 2024-01-10 09:58:55
21 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 尚書村 孫** 死亡 領(lǐng)取人員 170 20231109 1401 0 165 0 1236 孫** 張** 2024-01-03 15:58:56 孫** 2024-01-08 15:53:44 喻** 2024-01-10 09:59:30
22 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 鳳凰村 金** 死亡 領(lǐng)取人員 176.65 20231024 1313.62 32.62 200 155 1236 金** 張** 2024-01-03 16:00:43 孫** 2024-01-08 15:52:31 喻** 2024-01-10 10:00:08
23 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 唐田居委會(huì) 李** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20231122 1401 0 165 0 1236 李** 張** 2024-01-03 16:04:19 孫** 2024-01-08 15:51:44 喻** 2024-01-10 10:00:37
24 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 吳田居委會(huì) 代** 死亡 領(lǐng)取人員 185 20231207 1236 0 0 0 1236 代** 張** 2024-01-03 16:09:27 孫** 2024-01-08 15:48:31 喻** 2024-01-10 10:01:06
25 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 吳田居委會(huì) 孫** 死亡 領(lǐng)取人員 185 20231214 1236 0 0 0 1236 孫** 張** 2024-01-03 16:11:10 孫** 2024-01-08 15:46:34 喻** 2024-01-10 10:01:37
26 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 沙山村 段** 死亡 領(lǐng)取人員 490.36 20240103 35469.39 33743.03 490.36 0 1236 段** 張** 2024-01-09 09:08:50 孫** 2024-03-04 16:34:15 喻** 2024-03-05 10:43:18
27 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 唐田居委會(huì) 孫** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20231123 1061 0 0 175 1236 孫** 張** 2024-01-10 10:52:38 孫** 2024-01-11 10:19:14 喻** 2024-01-12 10:19:07
28 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 和平村 舒** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20231219 1236 0 0 0 1236 舒** 張** 2024-01-10 10:54:09 孫** 2024-01-11 10:18:31 喻** 2024-01-12 10:19:25
29 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 唐田居委會(huì) 張** 死亡 繳費(fèi)人員 0 20240102 4476.68 3240.68 0 0 1236 張** 張** 2024-01-10 10:56:12 孫** 2024-01-11 10:17:26 喻** 2024-01-12 10:19:38
30 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 唐田居委會(huì) 王** 死亡 領(lǐng)取人員 180 20240104 1416 0 180 0 1236 王** 張** 2024-01-10 10:58:21 孫** 2024-01-11 10:16:48 喻** 2024-01-12 10:19:56
31 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 尚書村 楊** 其他原因退保 繳費(fèi)人員 0 20240112 618.79 618.79 0 0 0 楊** 張** 2024-01-12 15:50:38 孫** 2024-01-12 15:54:43 喻** 2024-01-12 16:21:46
32 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 八一村 張** 死亡 領(lǐng)取人員 183.47 20231229 3244.74 2348.74 0 340 1236 張** 張** 2024-02-04 10:59:02 孫** 2024-02-06 17:01:02 喻** 2024-02-07 16:26:56
33 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 八一村 裴** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20231222 876 0 0 360 1236 裴** 張** 2024-02-04 10:59:58 孫** 2024-02-06 17:02:03 喻** 2024-02-07 16:26:37
34 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 八一村 朱** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20231203 876 0 0 360 1236 朱** 張** 2024-02-04 11:00:58 孫** 2024-02-06 17:02:58 喻** 2024-02-07 16:26:19
35 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 八一村 江** 死亡 領(lǐng)取人員 170 20231223 886 0 0 350 1236 江** 張** 2024-02-04 11:01:46 孫** 2024-02-06 17:04:07 喻** 2024-02-07 16:25:56
36 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 八一村 陳** 死亡 領(lǐng)取人員 176.95 20231208 923.96 47.96 0 360 1236 陳** 張** 2024-02-04 11:02:36 孫** 2024-02-06 17:04:51 喻** 2024-02-07 16:25:40
37 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 八一村 宋** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20231117 701 0 0 535 1236 宋** 張** 2024-02-04 11:03:39 孫** 2024-02-06 17:06:00 喻** 2024-02-07 16:25:22
38 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 八一村 王** 死亡 領(lǐng)取人員 170 20231110 716 0 0 520 1236 王** 張** 2024-02-04 11:04:23 孫** 2024-02-06 17:06:59 喻** 2024-02-07 16:24:58
39 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 八一村 王** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20231128 701 0 0 535 1236 王** 張** 2024-02-04 11:05:09 孫** 2024-02-06 17:08:09 喻** 2024-02-07 16:24:39
40 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 吳田居委會(huì) 孫** 死亡 領(lǐng)取人員 170 20231230 886 0 0 350 1236 孫** 張** 2024-02-04 11:10:43 孫** 2024-02-06 17:09:03 喻** 2024-02-07 16:24:22
41 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 吳田居委會(huì) 邱** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20231219 856 0 0 380 1236 邱** 張** 2024-02-04 11:13:28 孫** 2024-02-06 17:09:57 喻** 2024-02-07 16:23:46
42 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 鳳凰村 江* 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 繳費(fèi)人員 0 20240219 1011.71 1011.71 0 0 0 江* 張** 2024-02-19 15:12:59 孫** 2024-03-05 08:48:11 喻** 2024-03-05 09:58:07
43 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 尚書村 劉** 死亡 領(lǐng)取人員 180 20240104 1056 0 0 180 1236 劉** 張** 2024-02-20 10:16:45 孫** 2024-03-04 16:43:28 喻** 2024-03-05 10:39:57
44 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 尚書村 張** 死亡 領(lǐng)取人員 190 20240129 1046 0 0 190 1236 張** 張** 2024-02-20 10:18:36 孫** 2024-03-04 16:44:27 喻** 2024-03-05 10:28:05
45 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 唐田居委會(huì) 方** 死亡 領(lǐng)取人員 180 20240208 1236 0 0 0 1236 方** 張** 2024-02-20 11:09:36 孫** 2024-03-04 16:45:27 喻** 2024-03-05 10:27:43
46 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 楊名村 潘** 死亡 領(lǐng)取人員 190 20240202 1236 0 0 0 1236 潘** 張** 2024-02-22 09:42:14 孫** 2024-03-04 16:42:26 喻** 2024-03-05 10:40:15
47 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 楊名村 陳** 死亡 繳費(fèi)人員 0 20240121 4118.5 2882.5 0 0 1236 陳** 張** 2024-02-22 09:44:48 孫** 2024-03-04 16:41:43 喻** 2024-03-05 10:40:33
48 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 楊名村 王** 死亡 領(lǐng)取人員 190 20240115 1046 0 0 190 1236 王** 張** 2024-02-22 09:47:06 孫** 2024-03-04 16:40:45 喻** 2024-03-05 10:40:54
49 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 唐田居委會(huì) 開** 死亡 領(lǐng)取人員 180 20240218 1236 0 0 0 1236 開** 張** 2024-02-22 15:41:28 孫** 2024-03-04 16:39:41 喻** 2024-03-05 10:41:15
50 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 和平村 汪** 死亡 領(lǐng)取人員 180 20240211 1236 0 0 0 1236 汪** 張** 2024-02-27 09:42:03 孫** 2024-03-04 16:35:37 喻** 2024-03-05 10:42:13
51 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 和平村 何** 死亡 領(lǐng)取人員 190 20240214 1236 0 0 0 1236 何** 張** 2024-02-27 09:43:12 孫** 2024-03-04 16:37:43 喻** 2024-03-05 10:41:38
52 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 和平村 朱** 死亡 領(lǐng)取人員 180 20240102 1056 0 0 180 1236 朱** 張** 2024-02-27 09:45:12 孫** 2024-03-04 16:36:46 喻** 2024-03-05 10:41:53
53 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 吳田居委會(huì) 占** 死亡 領(lǐng)取人員 180 20240218 1236 0 0 0 1236 占** 張** 2024-03-04 11:27:07 孫** 2024-03-25 08:36:35 喻** 2024-03-26 15:38:30
54 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 尚書村 吳** 死亡 領(lǐng)取人員 174.66 20240219 1455.1 219.1 0 0 1236 吳** 張** 2024-03-04 11:40:45 孫** 2024-03-25 08:35:38 喻** 2024-03-26 15:43:13
55 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 尚書村 徐** 死亡 領(lǐng)取人員 180.42 20240224 2096.89 860.89 0 0 1236 徐** 張** 2024-03-04 11:42:01 孫** 2024-03-25 08:34:41 喻** 2024-03-26 15:43:39
56 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 鳳凰村 齊** 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 繳費(fèi)人員 0 20240228 1886.62 1886.62 0 0 0 齊** 張** 2024-03-05 09:17:33 孫** 2024-03-07 14:58:06 喻** 2024-03-11 11:33:49
57 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 沙山村 劉** 死亡 領(lǐng)取人員 180 20240222 1236 0 0 0 1236 劉** 張** 2024-03-12 10:07:23 孫** 2024-03-25 16:47:28 喻** 2024-03-26 15:10:58
58 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 和平村 李** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20240221 1236 0 0 0 1236 李** 張** 2024-03-12 10:09:38 孫** 2024-03-25 16:45:56 喻** 2024-03-26 15:11:18
59 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 和平村 李** 死亡 領(lǐng)取人員 190 20240221 1236 0 0 0 1236 李** 張** 2024-03-12 10:11:37 孫** 2024-03-25 16:44:54 喻** 2024-03-26 15:11:46
60 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 和平村 張** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20240210 1236 0 0 0 1236 張** 張** 2024-03-12 10:12:25 孫** 2024-03-25 16:43:46 喻** 2024-03-26 15:12:14
61 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 和平村 王** 死亡 領(lǐng)取人員 180 20240220 1236 0 0 0 1236 王** 張** 2024-03-12 10:13:15 孫** 2024-03-25 16:42:17 喻** 2024-03-26 15:12:36
62 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 和平村 陳** 死亡 領(lǐng)取人員 180 20240102 1056 0 0 180 1236 陳** 張** 2024-03-12 10:14:05 孫** 2024-03-25 16:48:34 喻** 2024-03-26 15:10:37
63 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 鳳凰村 吳** 死亡 領(lǐng)取人員 182.88 20240105 1170.91 114.91 0 180 1236 吳** 張** 2024-03-12 10:17:48 孫** 2024-03-25 16:41:00 喻** 2024-03-26 15:13:24
64 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 鳳凰村 桂** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20240224 1236 0 0 0 1236 桂** 張** 2024-03-12 10:18:39 孫** 2024-03-25 16:40:01 喻** 2024-03-26 15:13:41
65 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 鳳凰村 蔣** 死亡 領(lǐng)取人員 190 20240218 1236 0 0 0 1236 蔣** 張** 2024-03-12 10:19:45 孫** 2024-03-25 16:38:49 喻** 2024-03-26 15:20:19
66 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 鳳凰村 朱** 死亡 領(lǐng)取人員 190 20240120 1046 0 0 190 1236 朱** 張** 2024-03-12 10:21:07 孫** 2024-03-25 16:37:48 喻** 2024-03-26 15:20:35
67 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 尚書村 程** 死亡 繳費(fèi)人員 0 20240304 3560.36 2324.36 0 0 1236 程** 張** 2024-03-13 08:53:31 孫** 2024-03-25 16:36:47 喻** 2024-03-26 15:20:57
68 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 吳田居委會(huì) 吳** 死亡 領(lǐng)取人員 190 20240321 1236 0 0 0 1236 吳** 張** 2024-03-28 10:27:37 孫** 2024-03-29 17:03:12 喻** 2024-04-08 16:18:19
69 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 四門村 江** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20240310 1236 0 0 0 1236 江** 張** 2024-03-28 10:29:10 孫** 2024-03-29 17:02:32 喻** 2024-04-08 16:18:44
70 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 吳田居委會(huì) 胡** 死亡 領(lǐng)取人員 180 20240316 1236 0 0 0 1236 胡** 張** 2024-03-28 10:32:47 孫** 2024-03-29 16:59:02 喻** 2024-04-08 16:19:01
71 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 唐田居委會(huì) 佛** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20240304 1236 0 0 0 1236 佛** 張** 2024-03-28 10:33:45 孫** 2024-03-29 16:58:20 喻** 2024-04-08 16:19:26
72 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 吳田居委會(huì) 劉** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20240227 1061 0 0 175 1236 劉** 張** 2024-03-28 10:37:11 孫** 2024-03-29 16:57:33 喻** 2024-04-08 16:20:47
73 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 尚書村 沈** 死亡 領(lǐng)取人員 190 20240302 1236 0 0 0 1236 沈** 張** 2024-03-28 10:42:26 孫** 2024-03-29 16:56:45 喻** 2024-04-08 16:21:03
74 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 楊名村 潘** 死亡 領(lǐng)取人員 190 20240313 1236 0 0 0 1236 潘** 張** 2024-03-28 10:46:35 孫** 2024-03-29 16:55:53 喻** 2024-04-08 16:21:17
75 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 唐田居委會(huì) 何** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20240314 1236 0 0 0 1236 何** 張** 2024-03-28 10:48:17 孫** 2024-03-29 16:54:54 喻** 2024-04-08 16:21:33
76 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 尚書村 李** 死亡 領(lǐng)取人員 190 20240130 856 0 0 380 1236 黃** 張** 2024-03-28 14:57:51 孫** 2024-03-29 16:53:15 喻** 2024-04-08 16:23:01
77 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 尚書村 朱** 死亡 領(lǐng)取人員 180 20240118 876 0 0 360 1236 朱** 張** 2024-03-28 14:59:52 孫** 2024-03-29 16:54:00 喻** 2024-04-08 16:22:01
78 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 吳田居委會(huì) 鄭** 死亡 領(lǐng)取人員 183.91 20240307 1367.47 131.47 0 0 1236 鄭** 張** 2024-04-02 09:10:41 孫** 2024-04-19 15:57:49 喻** 2024-04-22 16:48:28
79 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 八一村 吳** 死亡 領(lǐng)取人員 180 20240215 1056 0 0 180 1236 吳** 張** 2024-04-03 16:18:16 孫** 2024-04-19 15:56:57 喻** 2024-04-22 16:49:06
80 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 八一村 童** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20240117 886 0 0 350 1236 童** 張** 2024-04-03 16:19:15 孫** 2024-04-19 15:55:31 喻** 2024-04-22 16:49:29
81 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 八一村 陳** 死亡 領(lǐng)取人員 181.65 20240128 883.59 7.59 0 360 1236 陳** 張** 2024-04-03 16:20:34 孫** 2024-04-19 15:51:13 喻** 2024-04-22 16:50:06
82 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 八一村 林** 死亡 領(lǐng)取人員 181.89 20240210 1078.91 22.91 0 180 1236 林** 張** 2024-04-03 16:21:49 孫** 2024-04-19 15:48:00 喻** 2024-04-22 16:50:44
83 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 八一村 伍** 死亡 領(lǐng)取人員 182.76 20240118 2207.16 1311.16 0 340 1236 伍** 張** 2024-04-03 16:22:27 孫** 2024-04-19 15:47:05 喻** 2024-04-22 16:51:03
84 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 唐田居委會(huì) 劉** 死亡 繳費(fèi)人員 0 20240309 4044.13 2808.13 0 0 1236 劉** 張** 2024-04-03 16:25:42 孫** 2024-04-19 15:43:08 喻** 2024-04-22 16:51:41
85 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 唐田居委會(huì) 童** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20240116 886 0 0 350 1236 童** 張** 2024-04-03 16:26:43 孫** 2024-04-19 15:45:56 喻** 2024-04-22 16:51:21
86 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 鳳凰村 江** 死亡 領(lǐng)取人員 180 20240326 1236 0 0 0 1236 江** 張** 2024-04-09 09:49:09 孫** 2024-04-19 15:41:45 喻** 2024-04-22 16:51:59
87 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 沙山村 黃** 死亡 領(lǐng)取人員 185 20231113 671 0 0 565 1236 黃** 張** 2024-04-12 10:37:54 孫** 2024-04-19 16:26:28 喻** 2024-04-22 16:46:22
88 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 和平村 張** 死亡 領(lǐng)取人員 190 20240308 1236 0 0 0 1236 張** 張** 2024-04-12 11:00:19 孫** 2024-04-19 15:58:54 喻** 2024-04-22 16:48:00
89 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 鳳凰村 徐** 死亡 繳費(fèi)人員 0 20240227 4534.74 3298.74 0 0 1236 徐** 張** 2024-04-19 10:48:26 孫** 2024-04-19 15:30:28 喻** 2024-04-22 16:52:25
90 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 四門村 吳** 死亡 領(lǐng)取人員 179.91 20240328 1924.49 858.49 0 170 1236 吳** 張** 2024-04-23 08:55:17 孫** 2024-04-26 16:39:18 喻** 2024-04-28 09:15:01
91 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 石坡村 鄢** 死亡 領(lǐng)取人員 177.58 20240323 1598.8 532.8 0 170 1236 鄢** 張** 2024-04-23 08:57:46 孫** 2024-04-26 16:40:01 喻** 2024-04-28 09:12:55
92 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 石坡村 涂** 死亡 領(lǐng)取人員 201.93 20240406 5356.3 4120.3 0 0 1236 涂** 張** 2024-04-23 09:02:06 孫** 2024-04-26 16:28:45 喻** 2024-04-28 09:19:14
93 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 尚書村 丁** 死亡 領(lǐng)取人員 176.61 20240308 1448.83 382.83 0 170 1236 丁** 張** 2024-04-23 09:04:05 孫** 2024-04-26 16:38:36 喻** 2024-04-28 09:16:20
94 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 楊名村 潘** 死亡 繳費(fèi)人員 0 20240130 1506.2 270.2 0 0 1236 潘** 張** 2024-04-23 09:11:00 孫** 2024-05-10 09:41:31 喻** 2024-05-29 09:38:44
95 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 楊名村 林** 死亡 領(lǐng)取人員 180 20240414 1236 0 0 0 1236 林** 張** 2024-04-23 09:13:35 孫** 2024-04-26 16:30:51 喻** 2024-04-28 09:16:40
96 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 沙山村 曹** 死亡 領(lǐng)取人員 180 20240401 1236 0 0 0 1236 伍** 張** 2024-04-23 09:19:51 孫** 2024-04-26 16:30:05 喻** 2024-04-28 09:17:45
97 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 唐田居委會(huì) 張** 死亡 領(lǐng)取人員 183.71 20240519 2746.36 1510.36 0 0 1236 張** 張** 2024-05-23 17:04:31 孫** 2024-05-27 08:40:33 喻** 2024-05-27 14:36:31
98 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 四門村 孫** 死亡 領(lǐng)取人員 190 20240115 666 0 0 570 1236 孫** 張** 2024-05-23 17:05:31 孫** 2024-05-27 08:41:26 喻** 2024-05-27 14:36:02
99 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 楊名村 潘** 死亡 領(lǐng)取人員 182.16 20240507 1307.06 71.06 0 0 1236 潘** 張** 2024-05-23 17:06:38 孫** 2024-05-27 08:44:19 喻** 2024-05-27 14:35:35
100 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 鳳凰村 曹** 死亡 領(lǐng)取人員 190 20240422 1046 0 0 190 1236 曹** 張** 2024-05-29 11:07:51 孫** 2024-06-07 10:34:33 喻** 2024-06-07 14:39:59
101 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 鳳凰村 張** 死亡 領(lǐng)取人員 190 20240327 856 0 0 380 1236 張** 張** 2024-05-29 11:09:19 孫** 2024-06-07 10:33:43 喻** 2024-06-07 14:43:23
102 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 唐田居委會(huì) 張** 死亡 領(lǐng)取人員 180 20240519 1236 0 0 0 1236 張** 張** 2024-05-29 11:10:53 孫** 2024-06-07 10:32:58 喻** 2024-06-07 14:43:43
103 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 四門村 弓** 死亡 領(lǐng)取人員 175 20240517 1236 0 0 0 1236 弓** 張** 2024-05-30 10:07:35 孫** 2024-06-07 10:32:11 喻** 2024-06-07 14:44:00
104 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 石坡村 余** 死亡 領(lǐng)取人員 180 20240414 1056 0 0 180 1236 余** 張** 2024-06-07 08:47:51 孫** 2024-06-07 10:31:16 喻** 2024-06-07 14:44:20
105 貴池區(qū) 唐田鎮(zhèn) 沙山村 劉** 其他原因退保 繳費(fèi)人員 0 20240611 411.09 411.09 0 0 0 劉** 張** 2024-06-11 15:29:14 孫** 2024-08-29 16:01:35 喻** 2024-08-30 09:58:30
