| 索引號: | 113418020032855662/202411-00002 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)池陽街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 【城市低保】2024年10月池陽街道低保情況明細表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-05 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 社區(qū)名稱 |
低保戶數(shù)
(戶)
|
低保人數(shù)
(人)
|
10月份低保
金額(元)
|
實發(fā)金額
(元)
|
備注 |
| 古舜社區(qū) | 84 | 107 | 65521 | 65521 | |
| 秀山社區(qū) | 50 | 79 | 50816 | 50816 | |
| 煙柳園社區(qū) | 40 | 56 | 37903 | 37903 | |
| 南馨園社區(qū) | 92 | 132 | 78204 | 78204 | |
| 清風社區(qū) | 62 | 80 | 53668 | 53668 | |
| 秋江社區(qū) | 58 | 82 | 51668 | 51668 | |
| 合計 | 386 | 536 | 337780 | 337780 |
掃一掃在手機打開當前頁