| 索引號: | 11341802003285590J/202407-00037 | 組配分類: | 監(jiān)管信息 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
| 名稱: | 墩上街道2024年第二季度食品日常監(jiān)督檢查通告 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-11 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機關(guān) | 檢查日期 |
| 1 | 池州市貴池區(qū)茅坦蔬菜超市 | JY13417021002186 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-4-10 |
| 2 | 貴池區(qū)鳳文小店 | JY13417020129249 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-4-10 |
| 3 | 貴池區(qū)東街食品廠 | ZF34170120180002 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-4-2 |
| 4 | 貴池區(qū)愛兵超市 | JY13417020078269 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-4-8 |
| 5 | 貴池區(qū)笑麗母嬰用品店 | JY13417020088764 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-4-8 |
| 6 | 貴池區(qū)墩上購物城 | JY13417020055785 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-4-11 |
| 7 | 貴池區(qū)文蓮小店 | JY13417020065754 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-4-11 |
| 8 | 池州翔鳳農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ZF34170220190108 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-4-23 |
| 9 | 池州市茅坦大藥房 | JY13417010001474 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-19 |
| 10 | 貴池區(qū)墩上老葛商店 | JY13417020058851 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-11 |
| 11 | 池州市貴池區(qū)江南九子山土菜館 | CY34170220213039 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-04 |
| 12 | 池州市墩上船峰茶葉種植專業(yè)合作社 | JY13417020130319 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-19 |
| 13 | 貴池區(qū)王正蔬菜店 | JY13417020059635 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-11 |
| 14 | 貴池區(qū)西施炒貨店 | JY13417021039495 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-17 |
| 15 | 貴池區(qū)金橋速遞物流服務(wù)部 | JY13417020097322 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-19 |
| 16 | 池州市貴池區(qū)金鳳小店 | JY13417020064649 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-11 |
| 17 | 池州市貴池區(qū)久梅農(nóng)家土菜館 | JY23417010001954 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-04 |
| 18 | 池州市貴池區(qū)明芳超市 | JY13417020074538 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-19 |
| 19 | 貴池區(qū)任你選炒貨店 | JY13417020099674 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-19 |
| 20 | 池州市貴池區(qū)吳兵超市 | JY13417021021253 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-12 |
| 21 | 貴池區(qū)渚湖姜村土菜館 | JY23417021030674 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-21 |
| 22 | 貴池區(qū)勝祥商店 | JY13417021033980 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-18 |
| 23 | 貴池區(qū)阿武蔬果生鮮超市 | JY13417021029444 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-05 |
| 24 | 貴池區(qū)銀杏人家餐廳 | JY23417021023722 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-19 |
| 25 | 池州市貴池區(qū)月霞日雜店 | JY13417020068351 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-18 |
| 26 | 貴池區(qū)軍燕超市 | CY34170220230053 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-28 |
| 27 | 貴池區(qū)姚明霞糧油店 | JY13417021030957 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-05 |
| 28 | 池州市貴池區(qū)格格農(nóng)家院工作室 | JY23417021032104 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-21 |
| 29 | 貴池區(qū)金鑫徽味酒店 | JY23417020110444 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-04 |
| 30 | 貴池區(qū)冬蘭酒坊 | JY13417021021190 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2024-06-17 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁