| 索引號: | 1134180255634735XL/202411-00031 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 2024年11月杏花村街道低保情況明細表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-18 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 街道 | 上月低保情況 | 本月增減調整情況 | 補發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | ||||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 實發(fā)金額 | |||
| 合計 | 482 | 698 | 412860 | 5 | 5 | 3524 | 0 | 487 | 703 | 416384 | 416384 | |
| 杏花村 | 池口 | 148 | 203 | 114451 | 1 | 1 | 787 | 0 | 149 | 204 | 115238 | 115238 |
| 杏花村 | 112 | 151 | 95205 | 2 | 3 | 1417 | 0 | 114 | 154 | 96622 | 96622 | |
| 城西 | 75 | 128 | 72120 | 0 | -1 | 0 | 0 | 75 | 127 | 72120 | 72120 | |
| 孔井 | 67 | 105 | 61528 | 2 | 2 | 1320 | 0 | 69 | 107 | 62848 | 62848 | |
| 杜塢 | 76 | 104 | 64047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 104 | 64047 | 64047 | |
| 長崗 | 4 | 7 | 5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5509 | 5509 | |
掃一掃在手機打開當前頁