亚洲性色AⅤ国产精品无码,国产特级精品免费,国产在线观看v片,国产熟睡乱子伦午夜视频

當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式
索引號(hào): 113418020032847666/202412-00029 組配分類: 服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式
發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)民政局 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 2024年第1季度貴池區(qū)居家和社區(qū)政府購(gòu)買服務(wù)(低收入老年人)經(jīng)費(fèi)表 文號(hào): 無(wú)
成文日期: 發(fā)布日期: 2024-12-12
生效日期: 廢止日期:

2024年第1季度貴池區(qū)居家和社區(qū)政府購(gòu)買服務(wù)(低收入老年人)經(jīng)費(fèi)表

來(lái)源:貴池區(qū)民政局 發(fā)布時(shí)間:2024-12-12 10:32
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
貴池區(qū)2024年第一季度居家和社區(qū)政府購(gòu)買服務(wù)(低收入老年人)經(jīng)費(fèi)表
單位:元
貴池區(qū) 鎮(zhèn)街 標(biāo)準(zhǔn)     (城市200元/月.人、農(nóng)村100元/月.人) 購(gòu)買服務(wù)時(shí)間(2024年1月-3月) 小計(jì)
1月 2月 3月
購(gòu)買服務(wù)人數(shù) 實(shí)際服務(wù)人數(shù) 金額 購(gòu)買服務(wù)人數(shù) 實(shí)際服務(wù)人數(shù) 金額 購(gòu)買服務(wù)人數(shù) 實(shí)際服務(wù)人數(shù) 金額
城區(qū) 池陽(yáng)街道 200 60 37 7400 60 37 7400 60 37 7300 22100
秋浦街道 200 64 39 7800 64 41 8200 64 39 7700 23700
清風(fēng)街道 200 90 49 9800 90 52 10400 90 52 10350 30550
清溪街道 200 51 18 3550 51 14 2800 51 14 2750 9100
杏花村街道 200 52 41 8200 52 41 8200 52 41 8200 24600
小計(jì) / 317 184 36750 317 185 37000 317 183 36300 110050
農(nóng)村 江口街道 100 42 41 4100 42 41 4100 42 38 3800 12000
梅龍街道 100 125 124 11175 127 127 12275 125 124 12150 35600
墩上街道 100 161 137 13700 161 135 13500 161 135 13500 40700
馬衙街道 100 54 49 4900 54 49 4900 54 49 4900 14700
里山街道 100 61 51 5100 61 51 5100 61 50 5000 15200
梅街鎮(zhèn) 100 88 61 6100 88 62 6200 88 60 6000 18300
梅村鎮(zhèn) 100 94 72 7200 94 72 7200 94 69 6900 21300
棠溪鎮(zhèn) 100 67 54 5400 67 54 5400 67 54 5400 16200
涓橋鎮(zhèn) 100 57 27 2650 57 26 1600 57 28 2725 6975
殷匯鎮(zhèn) 100 226 205 20450 226 206 20600 225 209 20900 61950
牛頭山鎮(zhèn) 100 114 75 7425 114 7 350 114 33 3200 10975
唐田鎮(zhèn) 100 71 60 6000 71 60 6000 71 60 6000 18000
牌樓鎮(zhèn) 100 54 47 4700 54 47 4700 54 46 4600 14000
秋江街道 100 110 73 7250 110 68 6850 113 69 6900 21000
烏沙鎮(zhèn) 100 110 102 8750 110 93 8550 110 91 8900 26200
小計(jì) / 1434 1178 114900 1436 1098 107325 1436 1115 110875 333100
合計(jì) / 1751 1362 151650 1753 1283 144325 1753 1298 147175 443150

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)