| 索引號(hào): | 113418020032847666/202412-00031 | 組配分類: | 服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 2024年第2季度貴池區(qū)居家和社區(qū)政府購(gòu)買服務(wù)(低收入老年人)經(jīng)費(fèi)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-12 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 貴池區(qū)2024年第二季度居家和社區(qū)政府購(gòu)買服務(wù)(低收入老年人)經(jīng)費(fèi)表 | |||||||||||||
| 單位:元 | |||||||||||||
| 貴池區(qū) | 鎮(zhèn)街 | 標(biāo) 準(zhǔn) (城市200元/月.人、農(nóng)村100元/月.人) | 購(gòu)買服務(wù)時(shí)間(2024年4月-6月) | 小計(jì) | |||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||
| 購(gòu)買服務(wù)人數(shù) | 實(shí)際服務(wù)人數(shù) | 金額 | 購(gòu)買服務(wù)人數(shù) | 實(shí)際服務(wù)人數(shù) | 金額 | 購(gòu)買服務(wù)人數(shù) | 實(shí)際服務(wù)人數(shù) | 金額 | |||||
| 城區(qū) | 池陽(yáng)街道 | 200 | 60 | 35 | 7000 | 60 | 35 | 7000 | 60 | 35 | 7000 | 21000 | |
| 秋浦街道 | 200 | 64 | 41 | 8100 | 64 | 42 | 8400 | 64 | 43 | 8600 | 25100 | ||
| 清風(fēng)街道 | 200 | 90 | 55 | 11000 | 90 | 55 | 10900 | 90 | 55 | 11000 | 32900 | ||
| 清溪街道 | 200 | 51 | 15 | 2800 | 51 | 16 | 3100 | 51 | 17 | 3400 | 9300 | ||
| 杏花村街道 | 200 | 52 | 41 | 8200 | 52 | 41 | 8200 | 52 | 40 | 8000 | 24400 | ||
| 1季度家庭照護(hù)床位 | 35 | 30 | 6000 | 35 | 30 | 6000 | 35 | 30 | 6000 | 18000 | |||
| 2季度家庭照護(hù)床位 | 35 | 30 | 6000 | 35 | 30 | 6000 | 35 | 30 | 6000 | 18000 | |||
| 小計(jì) | / | 317 | 187 | 37100 | 317 | 189 | 37600 | 317 | 190 | 38000 | 148700 | ||
| 農(nóng)村 | 江口街道 | 100 | 42 | 38 | 3800 | 40 | 40 | 4000 | 42 | 43 | 4300 | 12100 | |
| 梅龍街道 | 100 | 125 | 124 | 11950 | 127 | 124 | 11925 | 125 | 119 | 11425 | 35300 | ||
| 墩上街道 | 100 | 161 | 133 | 13300 | 161 | 133 | 13300 | 161 | 133 | 13300 | 39900 | ||
| 馬衙街道 | 100 | 54 | 45 | 4500 | 54 | 44 | 4400 | 54 | 44 | 4400 | 13300 | ||
| 里山街道 | 100 | 61 | 50 | 5000 | 61 | 50 | 5000 | 61 | 50 | 5000 | 15000 | ||
| 梅街鎮(zhèn) | 100 | 88 | 59 | 5900 | 88 | 58 | 5800 | 88 | 60 | 6000 | 17700 | ||
| 梅村鎮(zhèn) | 100 | 94 | 68 | 6800 | 94 | 69 | 6900 | 94 | 69 | 6900 | 20600 | ||
| 棠溪鎮(zhèn) | 100 | 67 | 54 | 5400 | 67 | 53 | 5300 | 67 | 52 | 5200 | 15900 | ||
| 涓橋鎮(zhèn) | 100 | 57 | 40 | 3525 | 57 | 36 | 3600 | 57 | 36 | 3600 | 10725 | ||
| 殷匯鎮(zhèn) | 100 | 226 | 210 | 21000 | 226 | 211 | 21100 | 225 | 216 | 21550 | 63650 | ||
| 牛頭山鎮(zhèn) | 100 | 114 | 34 | 3150 | 114 | 38 | 3600 | 114 | 37 | 3650 | 10400 | ||
| 唐田鎮(zhèn) | 100 | 71 | 60 | 6000 | 71 | 58 | 5800 | 71 | 58 | 5800 | 17600 | ||
| 牌樓鎮(zhèn) | 100 | 54 | 47 | 4700 | 54 | 47 | 4700 | 54 | 47 | 4700 | 14100 | ||
| 秋江街道 | 100 | 110 | 68 | 6800 | 110 | 89 | 7950 | 113 | 89 | 8900 | 23650 | ||
| 烏沙鎮(zhèn) | 100 | 110 | 91 | 9050 | 110 | 91 | 9050 | 110 | 91 | 9100 | 27200 | ||
| 小計(jì) | / | 1434 | 1121 | 110875 | 1434 | 1141 | 112425 | 1436 | 1144 | 113825 | 337125 | ||
| 合計(jì) | / | 1751 | 1308 | 147975 | 1751 | 1330 | 150025 | 1753 | 1334 | 151825 | 485825 | ||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)